2014年新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣等面向大學(xué)生村干部招聘事業(yè)單位人員面試通知
來源:新鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:3440 次 日期:2014-10-22 15:05:04
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣等面向大學(xué)生村干部招聘事業(yè)單位人員面試通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

根據(jù)《新鄉(xiāng)縣等縣(市、區(qū))面向大學(xué)生村干部公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員公告》,新鄉(xiāng)縣等縣(市、區(qū))面向大學(xué)生村干部公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員面試工作定于2014年10月25日(星期六)在市委黨校(位于華蘭大道東段)進(jìn)行。

各考生于10月23日前到所任職縣(市、區(qū))委組織部大學(xué)生村干部管理工作辦公室領(lǐng)取面試通知單與面試須知。屆時(shí)需提交有效身份證原件、《面向大學(xué)生村干部公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員報(bào)名審查表》一式2份(加蓋公章)、準(zhǔn)考證、1寸照片2張(照片與網(wǎng)上報(bào)名照片同一底版)等。

附件 新鄉(xiāng)縣等縣(市、區(qū))面向大學(xué)生村干部公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試名單詳情請查看:http://www.haxx.lss.gov.cn/msg/info.php?InfoID=524

報(bào)名審查表打印地址:http://www.haxx.lss.gov.cn/qzwsbm/webregister/index.aspx

中 共 新 鄉(xiāng) 市 委 組 織 部

新鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局

2014年10月21日

報(bào)考單位 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 報(bào)考部門 報(bào)考單位 行測 綜合 行測*50% 綜合*50% 總分 名次
新鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160702 朱金金 01 0101 70.5 65 35.25 32.5 67.75 1
新鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162301 劉洋 01 0101 64.5 61 32.25 30.5 62.75 2
新鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161809 戚云 01 0101 72.5 52 36.25 26 62.25 3
新鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160405 姬永波 01 0101 63.5 60 31.75 30 61.75 4
新鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163330 王志媛 01 0101 69 51.5 34.5 25.75 60.25 5
新鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160828 鄭淑渙 01 0101 57.5 59.5 28.75 29.75 58.5 6
新鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161420 杜廣濤 01 0101 51 66 25.5 33 58.5 6
新鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160116 呂利千 01 0101 57 59 28.5 29.5 58 8
新鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161512 楊彩紅 01 0101 56.5 59 28.25 29.5 57.75 9
新鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163208 李坤芳 01 0101 57 58 28.5 29 57.5 10
新鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162728 尚德恩 01 0101 58 53.5 29 26.75 55.75 11
新鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161813 李三妞 01 0101 53 58 26.5 29 55.5 12
新鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162906 王云 01 0101 60.5 50.5 30.25 25.25 55.5 12
新鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162718 馬海利 01 0101 57.5 52.5 28.75 26.25 55 14
新鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162629 夏瑩 01 0101 55.5 54 27.75 27 54.75 15
新鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161707 崔志蕊 01 0101 45.5 63.5 22.75 31.75 54.5 16
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161115 王平穩(wěn) 02 0201 69 65.5 34.5 32.75 67.25 1
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161612 楊會(huì)冬 02 0201 65 62.5 32.5 31.25 63.75 2
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161418 陳現(xiàn)樂 02 0201 62 63.5 31 31.75 62.75 3
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162619 趙文娟 02 0201 71.5 53 35.75 26.5 62.25 4
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163402 王偉華 02 0201 64.5 58.5 32.25 29.25 61.5 5
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162829 劉勝飛 02 0201 55 66.5 27.5 33.25 60.75 6
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160904 張會(huì)利 02 0201 61.5 59 30.75 29.5 60.25 7
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162919 王紅毅 02 0201 58.5 61.5 29.25 30.75 60 8
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162415 齊安弓 02 0201 61.5 58 30.75 29 59.75 9
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162625 王冠華 02 0201 65 54.5 32.5 27.25 59.75 9
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163226 張磊磊 02 0201 64.5 55 32.25 27.5 59.75 9
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161807 王默凡 02 0201 61 58 30.5 29 59.5 12
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160328 楊樹青 02 0201 58 60.5 29 30.25 59.25 13
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162428 張晶 02 0201 61 57.5 30.5 28.75 59.25 13
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162329 胡瑩瑩 02 0201 60.5 57.5 30.25 28.75 59 15
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160923 郎靜 02 0201 56 61.5 28 30.75 58.75 16
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161105 崔明意 02 0201 63.5 54 31.75 27 58.75 16
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162808 董艷霞 02 0201 57 60.5 28.5 30.25 58.75 16
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163313 王鵬霄 02 0201 55 62 27.5 31 58.5 19
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160406 李曉暉 02 0201 59.5 57 29.75 28.5 58.25 20
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161102 王超 02 0201 61 54.5 30.5 27.25 57.75 21
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161725 孫建科 02 0201 60 55.5 30 27.75 57.75 21
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162206 李丹丹 02 0201 58 57 29 28.5 57.5 23
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161204 趙志國 02 0201 57 57.5 28.5 28.75 57.25 24
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162910 張煥 02 0201 59 55.5 29.5 27.75 57.25 24
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162930 呂書嬌 02 0201 62 52.5 31 26.25 57.25 24
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162025 張懷鵬 02 0201 61.5 52 30.75 26 56.75 27
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162620 李修濤 02 0201 53.5 60 26.75 30 56.75 27
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162814 李艷紅 02 0201 55.5 58 27.75 29 56.75 27
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162825 施大慧 02 0201 56.5 57 28.25 28.5 56.75 27
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163110 張利娟 02 0201 61 52.5 30.5 26.25 56.75 27
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161003 崔斐 02 0201 62.5 50.5 31.25 25.25 56.5 32
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161207 郭庭霖 02 0201 54.5 58.5 27.25 29.25 56.5 32
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161323 王學(xué)娟 02 0201 54 59 27 29.5 56.5 32
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163327 焦達(dá)峰 02 0201 55 58 27.5 29 56.5 32
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161811 施小路 02 0201 48.5 64 24.25 32 56.25 36
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162603 琚東方 02 0201 62.5 50 31.25 25 56.25 36
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161103 張純靜 02 0201 49.5 62.5 24.75 31.25 56 38
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161320 朱佳佳 02 0201 57.5 54.5 28.75 27.25 56 38
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162527 蘇珍珍 02 0201 57.5 54.5 28.75 27.25 56 38
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160221 袁芳芳 02 0201 60 51.5 30 25.75 55.75 41
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161126 王彥彬 02 0201 45.5 66 22.75 33 55.75 41
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160121 王彬 02 0201 46.5 64.5 23.25 32.25 55.5 43
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162114 郭立琦 02 0201 54.5 56.5 27.25 28.25 55.5 43
輝縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162305 雷瑞德 02 0201 56.5 54.5 28.25 27.25 55.5 43
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160825 王東亮 03 0301 70 57.5 35 28.75 63.75 1
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161104 趙清玲 03 0301 65 60.5 32.5 30.25 62.75 2
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162512 黃祖明 03 0301 64.5 59 32.25 29.5 61.75 3
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160202 常夏冰 03 0301 58.5 63.5 29.25 31.75 61 4
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161906 潘全民 03 0301 71 49.5 35.5 24.75 60.25 5
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161607 司軍偉 03 0301 58 61 29 30.5 59.5 6
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162911 金鑫 03 0301 61 56.5 30.5 28.25 58.75 7
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162926 馬紅亮 03 0301 59.5 54 29.75 27 56.75 8
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160319 董凌云 03 0301 54.5 58.5 27.25 29.25 56.5 9
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161728 任華亮 03 0301 60.5 52.5 30.25 26.25 56.5 9
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160101 田三 03 0301 51 61.5 25.5 30.75 56.25 11
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160408 敖力 03 0301 55 55 27.5 27.5 55 12
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163117 馬小夏 03 0301 57.5 52.5 28.75 26.25 55 12
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160305 馮坤 03 0301 54.5 55 27.25 27.5 54.75 14
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161119 張文治 03 0301 55.5 54 27.75 27 54.75 14
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160124 王新君 03 0301 59 50 29.5 25 54.5 16
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160806 趙珊珊 03 0301 54.5 54.5 27.25 27.25 54.5 16
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161308 王瑞雪 03 0301 53.5 55.5 26.75 27.75 54.5 16
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163128 滿媛媛 03 0301 55 54 27.5 27 54.5 16
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163229 王寧 03 0301 53 55.5 26.5 27.75 54.25 20
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163316 劉林 03 0301 60 47.5 30 23.75 53.75 21
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160815 張志艷 03 0301 50.5 56.5 25.25 28.25 53.5 22
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160911 蔡志華 03 0301 59.5 47.5 29.75 23.75 53.5 22
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160724 侯瑞蘭 03 0301 64 42.5 32 21.25 53.25 24
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162615 張劍平 03 0301 58 48.5 29 24.25 53.25 24
衛(wèi)輝市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161925 齊振平 03 0301 55 50 27.5 25 52.5 26
獲嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160921 聶林靜 04 0401 69.5 56.5 34.75 28.25 63 1
獲嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160715 劉培光 04 0401 63 62 31.5 31 62.5 2
獲嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160621 趙炳雷 04 0401 62 56 31 28 59 3
獲嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160909 皇甫宜飛 04 0401 56 60 28 30 58 4
獲嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162408 趙恒 04 0401 50.5 64.5 25.25 32.25 57.5 5
獲嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160326 付鈺雯 04 0401 64 50 32 25 57 6
獲嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161613 劉芳 04 0401 64.5 49.5 32.25 24.75 57 6
獲嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160527 周明星 04 0401 67.5 45.5 33.75 22.75 56.5 8
獲嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162606 職永文 04 0401 60.5 51.5 30.25 25.75 56 9
獲嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160505 岳修鈺 04 0401 60.5 51 30.25 25.5 55.75 10
獲嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163129 呂娟 04 0401 60.5 50.5 30.25 25.25 55.5 11
獲嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163106 張霞 04 0401 60 50.5 30 25.25 55.25 12
獲嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162110 李名博 04 0401 52.5 56.5 26.25 28.25 54.5 13
獲嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162318 齊旸嘉 04 0401 61 48 30.5 24 54.5 13
獲嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161820 楊文毅 04 0401 55 53 27.5 26.5 54 15
獲嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163204 杜家曦 04 0401 57.5 50 28.75 25 53.75 16
獲嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161327 劉建華 04 0401 60 46.5 30 23.25 53.25 17
獲嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161520 路春燕 04 0401 60 45.5 30 22.75 52.75 18
獲嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161230 汪攀 04 0401 58.5 46.5 29.25 23.25 52.5 19
獲嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160804 崔俊利 04 0401 54 50 27 25 52 20
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160110 李根 05 0501 59.5 65.5 29.75 32.75 62.5 1
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160823 史曉凱 05 0501 57.5 63.5 28.75 31.75 60.5 2
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160908 楊利分 05 0501 58 56.5 29 28.25 57.25 3
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162426 王磊 05 0501 59 55.5 29.5 27.75 57.25 3
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161117 谷蒙蒙 05 0501 64.5 49.5 32.25 24.75 57 5
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161127 閆超鋒 05 0501 52 62 26 31 57 5
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161706 胡廣敏 05 0501 56 56.5 28 28.25 56.25 7
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161804 賈杰 05 0501 54 58.5 27 29.25 56.25 7
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160304 尹中原 05 0501 60 51.5 30 25.75 55.75 9
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162628 林曙光 05 0501 54 57.5 27 28.75 55.75 9
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160927 史園園 05 0501 49 62 24.5 31 55.5 11
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162304 康紅瑞 05 0501 59.5 50 29.75 25 54.75 12
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161205 王偉麗 05 0501 59.5 48.5 29.75 24.25 54 13
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161324 劉書永 05 0501 50 58 25 29 54 13
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161108 李金龍 05 0501 53 54 26.5 27 53.5 15
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163315 李瑩 05 0501 51.5 55.5 25.75 27.75 53.5 15
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162120 李麗 05 0501 59 47.5 29.5 23.75 53.25 17
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160708 徐盼 05 0501 53.5 51.5 26.75 25.75 52.5 18
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162420 董金偉 05 0501 56 47.5 28 23.75 51.75 19
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160728 楊振磊 05 0501 47 55 23.5 27.5 51 20
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161213 吳磊 05 0501 44 57 22 28.5 50.5 21
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161724 劉海鵬 05 0501 39 62 19.5 31 50.5 21
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162421 冬雪蕊 05 0501 50.5 50.5 25.25 25.25 50.5 21
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163127 李靜 05 0501 48.5 52.5 24.25 26.25 50.5 21
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163125 段瑞杰 05 0501 45 54 22.5 27 49.5 25
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162018 王娟 05 0501 56 42.5 28 21.25 49.25 26
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162412 孫剛 05 0501 49 49.5 24.5 24.75 49.25 26
原陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162302 李國棟 05 0501 51.5 46.5 25.75 23.25 49 28
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160508 楊名波 06 0601 54.5 62.5 27.25 31.25 58.5 1
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162129 袁廣 06 0601 60.5 53 30.25 26.5 56.75 2
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160403 裴蘭 06 0601 63.5 49.5 31.75 24.75 56.5 3
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160604 袁海芳 06 0601 52.5 59.5 26.25 29.75 56 4
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160709 吳勇敢 06 0601 50 61 25 30.5 55.5 5
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160127 胡好力 06 0601 55 55.5 27.5 27.75 55.25 6
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160212 崔素霞 06 0601 56 54.5 28 27.25 55.25 6
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160725 張克磊 06 0601 52 57.5 26 28.75 54.75 8
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161514 呂丹 06 0601 55 54.5 27.5 27.25 54.75 8
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161830 李玉斌 06 0601 48.5 61 24.25 30.5 54.75 8
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162203 趙利東 06 0601 55.5 54 27.75 27 54.75 8
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163005 陳坤 06 0601 59 50.5 29.5 25.25 54.75 8
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160712 孫呈芹 06 0601 54.5 54.5 27.25 27.25 54.5 13
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162118 李培彬 06 0601 49 60 24.5 30 54.5 13
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162624 唐福生 06 0601 51.5 57 25.75 28.5 54.25 15
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160416 劉忠洲 06 0601 43.5 63.5 21.75 31.75 53.5 16
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160612 趙曉琳 06 0601 57.5 47.5 28.75 23.75 52.5 17
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163116 張芳 06 0601 52.5 52.5 26.25 26.25 52.5 17
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160409 樊帥偉 06 0601 49.5 55 24.75 27.5 52.25 19
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161208 李紀(jì)延 06 0601 59.5 45 29.75 22.5 52.25 19
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160425 劉德旺 06 0601 62 41.5 31 20.75 51.75 21
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161726 周乾營 06 0601 48 55.5 24 27.75 51.75 21
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160516 周蓬燕 06 0601 49.5 53.5 24.75 26.75 51.5 23
延津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161519 王繼政 06 0601 54.5 48.5 27.25 24.25 51.5 23
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161901 孫樹輝 07 0701 57 65.5 28.5 32.75 61.25 1
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162813 李彥偉 07 0701 62.5 55 31.25 27.5 58.75 2
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160627 呂小云 07 0701 56.5 59.5 28.25 29.75 58 3
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161209 翟同龍 07 0701 60 56 30 28 58 3
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162515 趙自卿 07 0701 53.5 62.5 26.75 31.25 58 3
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160113 司龍政 07 0701 63.5 51.5 31.75 25.75 57.5 6
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163108 王立震 07 0701 54.5 60.5 27.25 30.25 57.5 6
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160506 吳繼凱 07 0701 48 66.5 24 33.25 57.25 8
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160601 李倩倩 07 0701 57 57.5 28.5 28.75 57.25 8
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161704 李淑平 07 0701 59 55 29.5 27.5 57 10
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161214 夏建偉 07 0701 57.5 55.5 28.75 27.75 56.5 11
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162002 袁婷 07 0701 49.5 63.5 24.75 31.75 56.5 11
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161026 王曉暉 07 0701 60.5 51.5 30.25 25.75 56 13
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160423 張鵬鶴 07 0701 56 55.5 28 27.75 55.75 14
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161202 劉翠萍 07 0701 53.5 58 26.75 29 55.75 14
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161718 陳美艷 07 0701 66 45.5 33 22.75 55.75 14
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160404 李建倫 07 0701 59.5 51.5 29.75 25.75 55.5 17
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162429 賈伶利 07 0701 58.5 52.5 29.25 26.25 55.5 17
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162509 高紅磊 07 0701 49 62 24.5 31 55.5 17
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163406 化雪瑞 07 0701 59 51.5 29.5 25.75 55.25 20
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161802 高煥煥 07 0701 54 56 27 28 55 21
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160109 呂慧子 07 0701 56.5 53 28.25 26.5 54.75 22
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160410 劉云偉 07 0701 55.5 53.5 27.75 26.75 54.5 23
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160910 杜寶娟 07 0701 50.5 58.5 25.25 29.25 54.5 23
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162126 邵長娟 07 0701 51 58 25.5 29 54.5 23
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161114 許舉盼 07 0701 60.5 48 30.25 24 54.25 26
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160422 張如雄 07 0701 56.5 51.5 28.25 25.75 54 27
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161414 何鳳永 07 0701 53 54.5 26.5 27.25 53.75 28
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162516 方杰 07 0701 53 54 26.5 27 53.5 29
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162519 韓俊玲 07 0701 54 52.5 27 26.25 53.25 30
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162207 趙書永 07 0701 54 52 27 26 53 31
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163017 任立杰 07 0701 52 54 26 27 53 31
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161206 張瑞娟 07 0701 57 48.5 28.5 24.25 52.75 33
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162124 杜興鋒 07 0701 47.5 58 23.75 29 52.75 33
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160501 朱永旺 07 0701 49.5 55.5 24.75 27.75 52.5 35
封丘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161221 張梅玉 07 0701 57.5 47.5 28.75 23.75 52.5 35
衛(wèi)濱區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161017 勾啟婕 08 0801 65 57.5 32.5 28.75 61.25 1
衛(wèi)濱區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162121 劉飛 08 0801 51.5 57 25.75 28.5 54.25 2
衛(wèi)濱區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160308 陳賢 08 0801 52 56 26 28 54 3
衛(wèi)濱區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162001 張灝 08 0801 58.5 49.5 29.25 24.75 54 3
衛(wèi)濱區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163326 王祝仁 08 0801 51 57 25.5 28.5 54 3
衛(wèi)濱區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161225 戴丞斌 08 0801 52 49 26 24.5 50.5 6
紅旗區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162317 李正軍 09 0901 57.5 59 28.75 29.5 58.25 1
紅旗區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160512 郭文琦 09 0901 59 53 29.5 26.5 56 2
紅旗區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161717 王宇 09 0901 59.5 47.5 29.75 23.75 53.5 3
紅旗區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160615 馮曉彪 09 0901 53.5 48.5 26.75 24.25 51 4
紅旗區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105163130 劉偉 09 0901 51.5 50 25.75 25 50.75 5
紅旗區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161224 許燕 09 0901 45 54.5 22.5 27.25 49.75 6
紅旗區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162423 尚學(xué)玲 09 0901 50.5 47 25.25 23.5 48.75 7
紅旗區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162410 陳文佳 09 0901 53 43.5 26.5 21.75 48.25 8
紅旗區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161611 張延娜 09 0901 41 54.5 20.5 27.25 47.75 9
紅旗區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105160230 冀超 09 0901 55 40 27.5 20 47.5 10
紅旗區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105161411 王小雨 09 0901 51 42.5 25.5 21.25 46.75 11
紅旗區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10105162913 馬嘯 09 0901 45.5 43 22.75 21.5 44.25 12
