石家莊鐵道大學2014年在職工程碩士研究生第二階段考試的通知
來源:石家莊鐵道大學研究生學院 閱讀:4077 次 日期:2015-01-13 14:22:19
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“石家莊鐵道大學2014年在職工程碩士研究生第二階段考試的通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。

各位考生:

根據(jù)上級有關(guān)文件,現(xiàn)將我校2014年在職工程碩士研究生入學第二階段考試事項通知如下:

一、復試分數(shù)線

1.報考我校GCT成績在(國家百分位30%,172分)以上的考生,復試考生錄取比例,按1:1.3錄取。

2.不接收非報考我校考生調(diào)劑。

二、第二階段考試安排

1、符合復試條件的考生名單(見附件1);

報到時間:請務必于2015年1月18日上午9:00-11:30,下午14:30-17:00到研究生學院報到,進行資格審查。

報到地點:校第五教學樓一樓西北角126室在職研究生管理辦公室。

2、19日-20日專業(yè)課考試(為方便考生,我校備有部分復試教材)和面試。

三、復試資格審查

1、考生須提供的材料如下:

(1)考生本人有效二代身份證、本科畢業(yè)證書、學士學位證書原件及A4復印件一套(身份證反正面要復印到一張紙同一面上);

(2)《教育部學歷證書電子備案表》打印件(申請說明參見網(wǎng)址:

http://www.chsi.com.cn/xlcx/rhsq.jsp);資格審查時不能提供《教育部學歷證書電子備案表》的,須提供教育部學歷認證中心《中國高等教育學歷認證報告》原件及復印件(資格審查時,辦不出來的在3月5日前上交也行)。

(3)2008年9月1日至2014年8月31日期間獲得學士學位者須提供學位證書在線查詢結(jié)果打印件(網(wǎng)址:http://www.chinadegrees.com.cn/),不能提供打印件的,須提供學位認證報告原件及復印件(資格審查時,辦不出來的在3月5日前上交也行);

(4)《2014年在職人員攻讀碩士學位全國聯(lián)考資格審查表》復試考生請登錄原報名網(wǎng)站http://www.chinadegrees.cn/zzlk/index.html通過用戶賬號及密碼下載《資格審查表》一式兩份,本人簽名后將該表交所在單位人事部門(或檔案管理部門),核準表中內(nèi)容、填寫推薦意見,并在電子照片上及考生工作單位人事部門審核意見處加蓋公章(兩處蓋章缺一不可)。

(5)如考生持境外學歷、學位報考,資格審查時須提交教育部留學服務中心出具的認證報告(資格審查時,辦不出來的在3月5日前上交也行);

(6)復試后,學歷證、學位證《認證報告》3月5日前未上交我校研究生學院的考生,取消其錄取資格,未被錄取責任自負。

(7)所有考生需填寫《2014年參加在職人員攻讀工程碩士學位第二階段考試的考生情況登記表》(見附件2),《綜合面試記錄表》(見附件3)(正反面打印),以上2個表均用A4紙打印,面試時交招生學院面試組。

四、其他事項

1.按照國家文件精神,各專業(yè)學位類別間、領(lǐng)域間均不能進行調(diào)劑;

2.考生如申請調(diào)出我校,請于2015年1月18日前致電給我們。

聯(lián)系電話 :0311-87936406

聯(lián)系人:莊老師

石家莊鐵道大學研究生學院

2015年1月8日

附件:

1、符合2014年在職工程碩士研究生第二階段考試GCT成績上線名單及排名

2、2014年參加在職人員攻讀工程碩士學位第二階段考試的考生情況登記表

3、綜合面試記錄表

4、2014年在職工程碩士研究生復試及錄取工作的說明

易賢網(wǎng)溫馨提示:

《2014年參加在職人員攻讀工程碩士學位第二階段考試的考生情況登記表.doc》《綜合面試記錄表.doc》來源于石家莊鐵道大學研究生學院,最近更新2015年1月8日。

易賢網(wǎng)下載后為“.zip”的壓縮文件,解壓后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件word制作,請確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。

名單詳情請參考:http://graduate.stdu.edu.cn/html/41/2112.html

序號 學位序號 準考證號 姓名 性別 有無學位 zylymc 研究方向 語文 數(shù)學 邏輯 英語 總成績 總成績百分位
1 1 14130852107316 趙彬 學士學位 交通運輸工程 交通運輸 64 88 68 70 290 99.3
2 2 14440852413506 花磊 學士學位 工程碩士-建筑與土木 工民建 66 60 84 74 284 99
3 3 14130852106401 賈慧光 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 54 88 68 70 280 98.7
4 4 14410852212801 張心宇 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 72 80 60 56 268 97.3
5 5 14130852119015 孟維韜 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 82 64 40 80 266 96.9
6 6 14130852112710 李孟然 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 網(wǎng)絡工程與信息安全 66 64 54 76 260 95.7
7 7 14130852110223 梁世川 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 54 76 44 82 256 94.7
8 8 14130852120302 周禮文 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 68 60 60 68 256 94.7
9 9 14130852119818 王大為 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 68 84 34 68 254 94.2
10 10 14110852402309 周超 學士學位 工程碩士-建筑與土木 道路與市政工程 64 64 62 64 254 94.2
11 11 14110852800730 鄧瑩 學士學位 交通運輸工程 交通運輸組織與運營管理方向 70 64 48 68 250 93
12 12 14130852114701 鄒勇 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 62 60 60 68 250 93
13 13 14130852114020 祝丁號 學士學位 工程碩士-機械工程 機械設計及理論 64 48 42 90 244 90.8
14 14 14130852118719 任計龍 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 嵌入式系統(tǒng) 70 68 26 80 244 90.8
15 15 14130852121420 秦會波 學士學位 工程碩士-材料工程 金屬材料與加工 64 76 42 62 244 90.8
16 16 14130852118306 孫琳 學士學位 工程碩士-建筑與土木 隧道工程 72 56 54 60 242 89.9
17 17 14130852114518 馬光 學士學位 工程碩士-建筑與土木 橋梁工程方向 70 48 68 56 242 89.9
18 18 14130852109701 劉勤 學士學位 工程碩士-建筑與土木 結(jié)構(gòu)工程 76 52 64 50 242 89.9
19 19 14130852106512 王志忠 學士學位 安全工程 環(huán)境安全控制及工程 56 88 52 46 242 89.9
20 20 14130852117321 姜云亭 學士學位 工程碩士-建筑與土木 巖土工程 78 24 68 70 240 89
21 21 14130852121108 馮軍虎 學士學位 工程碩士-建筑與土木 64 68 44 64 240 89
22 22 14130852118221 梁辛酉 學士學位 工程碩士-建筑與土木 橋梁工程 60 60 60 58 238 88.1
23 23 14130852110512 張彥德 學士學位 工程碩士-建筑與土木 巖土工程方向 70 72 48 48 238 88.1
24 24 14350852100207 楊建亭 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 70 64 40 62 236 87.1
25 25 14130852115320 趙麗 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 數(shù)字媒體 70 52 58 54 234 86
26 26 14130852114824 高嵩 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 網(wǎng)站建設 70 40 80 44 234 86
27 27 14130852112512 韓云 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 計算機方向 70 84 46 34 234 86
28 28 14130852107217 張博宇 學士學位 交通運輸工程 重載鐵路方向 70 76 56 32 234 86
29 29 14130852109009 趙海軍 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程方向 54 84 22 72 232 84.9
30 30 14130852106527 劉少雨 學士學位 工程碩士-建筑與土木 巖土工程 62 52 52 66 232 84.9
31 31 14130852109602 于偉 學士學位 工程碩士-建筑與土木 結(jié)構(gòu)工程 80 52 34 66 232 84.9
32 32 14130852107005 周坦 學士學位 安全工程 安全系統(tǒng)工程與系統(tǒng)管理 72 28 66 66 232 84.9
33 33 14130852111815 張乃明 學士學位 工程碩士-建筑與土木 結(jié)構(gòu)工程 56 60 54 62 232 84.9
34 34 14130852116019 曹曉珺 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 數(shù)字媒體技術(shù) 76 28 74 54 232 84.9
35 35 14130852119023 劉超 學士學位 工程碩士-建筑與土木 巖土工程 72 44 84 32 232 84.9
36 36 14130852113021 溫喆 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 軟件工程管理 74 40 62 54 230 83.8
37 37 14130852106122 魏小龍 學士學位 工程碩士-建筑與土木 道路與市政工程 64 68 58 40 230 83.8
38 38 14130852118017 何健飛 學士學位 工程碩士-建筑與土木 建筑設計 70 60 60 40 230 83.8
39 39 14130852110015 劉歡 學士學位 工程碩士-建筑與土木 建筑學及土木工程 68 48 76 38 230 83.8
40 40 14130852113928 王曉東 學士學位 工程碩士-材料工程 建筑材料 64 76 66 24 230 83.8
41 41 14130852113201 劉明亮 學士學位 工程碩士-建筑與土木 結(jié)構(gòu)工程 74 52 36 66 228 82.5
42 42 14130852113119 尚培培 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 68 48 58 54 228 82.5
43 43 14130852114629 徐慧旺 學士學位 工程碩士-機械工程 盾構(gòu)與TBM關(guān)鍵技術(shù) 66 48 64 50 228 82.5
44 44 14350852100502 盛治水 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 78 48 72 30 228 82.5
45 45 14130852117317 劉子倩 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 計算機信息系統(tǒng) 76 24 66 60 226 81.2
46 46 14130852115319 王鵬飛 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 網(wǎng)絡工程與信息安全方向 64 44 62 56 226 81.2
47 47 14130852110111 張曉光 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 計算機信息系統(tǒng)方向 58 40 62 64 224 79.9
48 48 14130852111403 翁翔 學士學位 工程碩士-建筑與土木 道路與市政工程 62 72 56 34 224 79.9
49 49 14130852116819 林鵬 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 嵌入式系統(tǒng) 70 56 22 74 222 78.5
50 50 14130852108413 馬曉冬 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 計算機信息系統(tǒng) 68 40 54 60 222 78.5
51 51 14130852119302 杜文君 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 網(wǎng)站建設 62 56 62 42 222 78.5
52 52 14320852400728 穆凱旋 學士學位 工程碩士-建筑與土木 建筑結(jié)構(gòu)設計方向 50 72 64 36 222 78.5
53 53 14410852204105 高朋 學士學位 工程碩士-建筑與土木 結(jié)構(gòu)工程 80 24 86 32 222 78.5
54 54 14130852110905 劉子靖 學士學位 工程碩士-建筑與土木 建筑設計 58 56 36 70 220 77
55 55 14130852120704 曹揚 學士學位 安全工程 安全系統(tǒng)工程與系統(tǒng)管理方向 54 36 60 70 220 77
56 56 14130852111801 梁曉佩 學士學位 工程碩士-建筑與土木 道路與市政工程 64 32 64 60 220 77
57 57 14130852118406 孔賓 學士學位 交通運輸工程 軌道交通綜合技術(shù)與交通信息化 58 68 56 38 220 77
58 58 14130852108108 任雁 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 網(wǎng)絡工程與信息安全 66 60 58 36 220 77
59 59 14130852113627 李洋 學士學位 工程碩士-建筑與土木 道路與市政工程 78 68 48 26 220 77
60 60 14130852107717 張再旺 學士學位 交通運輸工程 交通運輸 78 32 38 70 218 75.4
61 61 14130852121104 田碧華 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 軟件工程管理 82 20 46 70 218 75.4
62 62 14130852111418 宋秋鋒 學士學位 工程碩士-機械工程 機械制造及其自動化 40 88 38 52 218 75.4
63 63 14630852102619 張宏德 學士學位 工程碩士-建筑與土木 66 48 56 48 218 75.4
64 64 14130852112911 楊淦 學士學位 工程碩士-建筑與土木 道路與鐵道工程 78 44 62 34 218 75.4
65 65 14410852208303 李青山 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 72 28 54 62 216 73.9
66 66 14130852109509 葉飛 學士學位 工程碩士-機械工程 車輛工程 60 36 60 60 216 73.9
67 67 14130852109504 馬曉寧 學士學位 工程碩士-建筑與土木 巖土工程 72 44 64 36 216 73.9
68 68 14410852212409 孫廣輝 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 68 44 52 50 214 72.2
69 69 14110852802719 李慧 學士學位 工程碩士-材料工程 72 28 70 44 214 72.2
70 70 14130852110521 牛海博 學士學位 安全工程 安全系統(tǒng)工程與系統(tǒng)管理方向 68 44 58 44 214 72.2
71 71 14130852112723 王鵬 學士學位 安全工程 安全系統(tǒng)工程與系統(tǒng)管理方向 80 32 64 38 214 72.2
72 72 14130852109406 馬子原 學士學位 工程碩士-電氣工程 42 84 32 54 212 70.4
73 73 14130852106803 劉思源 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 實用型、復合型計算機技術(shù)人才。 58 60 52 42 212 70.4
74 74 14410852211507 王安邦 學士學位 工程碩士-建筑與土木 結(jié)構(gòu)工程 68 40 76 28 212 70.4
75 75 14130852118607 張千冀 學士學位 工程碩士-建筑與土木 道路與市政工程 72 48 44 46 210 68.7
76 76 14410852210609 聶寶光 學士學位 工程碩士-電氣工程 電氣工程中的信息技術(shù)方向 66 48 50 46 210 68.7
77 77 14410852207903 張松法 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 68 40 60 42 210 68.7
78 78 14130852117322 宋春萌 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 軟件工程 50 44 50 64 208 66.9
79 79 14130852116407 鄭軍飛 學士學位 工程碩士-電氣工程 WU 48 68 30 62 208 66.9
80 80 14130852114519 郭偉 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 計算機信息系統(tǒng) 60 36 54 58 208 66.9
81 81 14130852111903 尹軼 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 68 32 60 48 208 66.9
82 82 14410852212214 黃平華 學士學位 工程碩士-機械工程 盾構(gòu)與TBM關(guān)鍵技術(shù)方向 58 60 50 40 208 66.9
83 83 14130852114611 王瑋 學士學位 安全工程 產(chǎn)業(yè)安全技術(shù)及風險評價方向 78 40 78 12 208 66.9
84 84 14130852117728 牛偉陽 學士學位 工程碩士-電氣工程 60 40 58 48 206 65
85 85 14130852112816 高巖 學士學位 工程碩士-建筑與土木 隧道工程 68 44 62 32 206 65
86 86 14140852108819 劉鵬 學士學位 交通運輸工程 交通運輸組織與運營管理 72 24 40 68 204 63.1
87 87 14130852118917 于雅光 學士學位 交通運輸工程 城市軌道交通 64 24 62 54 204 63.1
88 88 14130852121503 劉建申 學士學位 交通運輸工程 交通運輸組織與運營管理 56 40 60 48 204 63.1
89 89 14370852304209 馬現(xiàn)祥 學士學位 工程碩士-機械工程 盾構(gòu)與TBM關(guān)鍵技術(shù) 52 68 50 34 204 63.1
90 90 14130852109827 王菁菁 學士學位 工程碩士-建筑與土木 結(jié)構(gòu)工程 56 56 62 30 204 63.1
91 91 14370852207106 王偉 學士學位 工程碩士-建筑與土木 74 28 78 24 204 63.1
92 92 14130852113320 程楊 學士學位 交通運輸工程 道路交通系統(tǒng)規(guī)劃設計與控制 76 40 72 16 204 63.1
93 93 14130852107614 張友財 學士學位 工程碩士-建筑與土木 巖土工程 68 52 26 56 202 61.2
94 94 14130852107617 要珊珊 學士學位 工程碩士-電氣工程 62 40 62 38 202 61.2
95 95 14410852205629 李金偉 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 56 44 70 32 202 61.2
96 96 14350852102615 陳強 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 62 56 56 28 202 61.2
97 97 14110852809208 王林 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 64 40 42 54 200 59.1
98 98 14130852111417 王晉芳 學士學位 工程碩士-建筑與土木 建筑設計 52 48 56 44 200 59.1
99 99 14130852121130 馬琳琳 學士學位 工程碩士-建筑與土木 道路與市政工程 66 36 56 42 200 59.1
100 100 14130852109505 李紀平 學士學位 安全工程 安全系統(tǒng)工程與系統(tǒng)管理方向 70 36 70 24 200 59.1
101 101 14130852120206 彭旭 學士學位 安全工程 60 32 44 62 198 57.1
102 102 14130852106313 高力 學士學位 工程碩士-建筑與土木 建筑設計 66 48 30 54 198 57.1
103 103 14130852119217 翟麗君 學士學位 交通運輸工程 道路交通系統(tǒng)規(guī)劃設計與控制 64 40 46 48 198 57.1
104 104 14150852301605 殷家林 學士學位 工程碩士-建筑與土木 道路與鐵道工程 60 56 38 44 198 57.1
105 105 14130852113710 李建梅 學士學位 工程碩士-建筑與土木 道路與市政工程 68 44 46 40 198 57.1
106 106 14130852115411 趙超 學士學位 交通運輸工程 交通運輸組織與運營管理方向 60 48 52 38 198 57.1
107 107 14410852212515 傅祺 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 68 32 60 38 198 57.1
108 108 14410852208304 張申潔 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 70 20 72 36 198 57.1
109 109 14150852207315 孟克 學士學位 工程碩士-機械工程 機械制造及其制動化 66 40 60 32 198 57.1
110 110 14130852112910 吳迪 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 62 48 58 30 198 57.1
111 111 14130852110019 崔婧 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 計算機科學與技術(shù) 62 48 68 20 198 57.1
112 112 14130852106626 郭林 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 62 28 58 48 196 55.1
113 113 14350852102628 張權(quán) 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 70 32 48 46 196 55.1
114 114 14130852110218 霍偉珺 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 54 84 14 44 196 55.1
115 115 14130852120916 李娜 學士學位 交通運輸工程 鐵路交通運輸 66 36 52 42 196 55.1
116 116 14130852112228 王保生 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 網(wǎng)絡工程與信息安全 62 44 54 36 196 55.1
117 117 14130852120421 張曉明 學士學位 工程碩士-材料工程 金屬材料與加工 62 48 54 32 196 55.1
118 118 14130852110130 董善棟 學士學位 工程碩士-建筑與土木 橋梁工程方向 76 64 26 30 196 55.1
119 119 14150852207727 王錫成 學士學位 工程碩士-機械工程 鐵道車輛方向 72 36 60 28 196 55.1
120 120 14130852120001 何增光 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 網(wǎng)絡工程與信息安全 60 48 24 62 194 52.9
121 121 14350852100717 黃良誠 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 54 44 58 38 194 52.9
122 122 14130852114018 章獻 學士學位 安全工程 安全系統(tǒng)工程與系統(tǒng)管理方向 64 48 50 32 194 52.9
123 123 14130852108310 逯久喜 學士學位 交通運輸工程 道路與鐵道工程設計與施工 64 32 70 28 194 52.9
124 124 14130852107511 張東偉 學士學位 交通運輸工程 交通運輸組織與運營管理 74 44 60 16 194 52.9
125 125 14140852102304 高翔 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 計算機信息系統(tǒng) 54 12 52 74 192 50.8
126 126 14130852115728 王靜濤 學士學位 工程碩士-機械工程 車輛工程 60 24 40 68 192 50.8
127 127 14130852117310 劉麗芳 學士學位 工程碩士-建筑與土木 道路與市政工程 60 36 44 52 192 50.8
128 128 14130852106405 付志浩 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 計算機信息系統(tǒng) 60 44 42 46 192 50.8
129 129 14370852404711 孫翠華 學士學位 工程碩士-機械工程 盾構(gòu)與TBM關(guān)鍵技術(shù) 62 56 30 44 192 50.8
130 130 14130852119806 孟海英 學士學位 工程碩士-建筑與土木 橋梁工程 74 32 48 38 192 50.8
131 131 14610852216322 千紹玉 學士學位 工程碩士-建筑與土木 建筑與土木工工程 58 40 56 38 192 50.8
132 132 14130852120029 劉曉雷 學士學位 工程碩士-建筑與土木 橋梁工程方向 40 52 66 34 192 50.8
133 133 14130852116308 張清亮 學士學位 工程碩士-建筑與土木 建筑設計 70 44 52 26 192 50.8
134 134 14150852102308 范蕾 學士學位 交通運輸工程 交通運輸組織與運營管理方向 66 24 58 42 190 48.7
135 135 14130852112528 路科 學士學位 交通運輸工程 交通運輸組織與運營管理 76 24 52 38 190 48.7
136 136 14350852102002 尹夢陽 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 方向 70 44 50 26 190 48.7
137 137 14130852109401 張英 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 計算機信息系統(tǒng) 50 28 36 74 188 46.6
138 138 14440852311129 梁鑫 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 工程信息管理 72 48 18 50 188 46.6
139 139 14130852115430 張皓琦 學士學位 工程碩士-建筑與土木 巖土工程 56 24 52 54 186 44.5
140 140 14130852116310 李兆鵬 學士學位 工程碩士-機械工程 車輛工程 62 40 50 34 186 44.5
141 141 14350852100107 馬勤 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 60 44 50 32 186 44.5
142 142 14130852115823 王靜寧 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 計算機信息系統(tǒng) 54 24 54 52 184 42.4
143 143 14130852116316 祃會元 學士學位 工程碩士-建筑與土木 建筑與土木工程 68 28 48 40 184 42.4
144 144 14110852709708 李國軍 學士學位 工程碩士-建筑與土木 工程管理建筑與土木工程 66 32 54 32 184 42.4
145 145 14130852110011 武勇麗 學士學位 交通運輸工程 62 32 40 48 182 40.2
146 146 14500852105410 趙永永 學士學位 工程碩士-建筑與土木 土木工程 58 32 52 40 182 40.2
147 147 14130852112618 祝啟飛 學士學位 工程碩士-電氣工程 44 56 42 40 182 40.2
148 148 14110852806923 高春虎 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 40 52 62 28 182 40.2
149 149 14410852213129 丁小鋒 學士學位 工程碩士-建筑與土木 橋梁工程 72 24 58 28 182 40.2
150 150 14110852500919 韓學志 學士學位 工程碩士-建筑與土木 結(jié)構(gòu)工程 62 40 54 26 182 40.2
151 151 14130852114501 劉靖飛 學士學位 工程碩士-材料工程 建筑材料 68 44 44 26 182 40.2
152 152 14110852707028 張珊 學士學位 工程碩士-建筑與土木 60 44 54 24 182 40.2
153 153 14130852120501 解江 學士學位 安全工程 安全系統(tǒng)工程與系統(tǒng)管理 70 28 62 22 182 40.2
154 154 14130852112230 趙國龍 學士學位 工程碩士-建筑與土木 橋梁工程 68 40 30 42 180 38.1
155 155 14130852117701 程玉景 學士學位 工程碩士-電氣工程 電力電子與電力傳動 66 32 46 36 180 38.1
156 156 14130852117110 楊光 學士學位 工程碩士-電氣工程 電氣自動化領(lǐng)域的測控技術(shù) 62 40 46 32 180 38.1
157 157 14130852118229 郭峰 學士學位 工程碩士-建筑與土木 巖土工程 60 32 58 30 180 38.1
158 158 14610852214816 邱明華 學士學位 工程碩士-建筑與土木 建筑學 62 32 56 30 180 38.1
159 159 14130852116226 馮云 學士學位 工程碩士-建筑與土木 建筑設計 56 32 64 28 180 38.1
160 160 14130852107728 馮睿 學士學位 交通運輸工程 軌道交通綜合技術(shù)與交通信息化 64 32 58 26 180 38.1
161 161 14150852203604 張旸 學士學位 工程碩士-機械工程 機械工程 80 28 48 24 180 38.1
162 162 14130852109106 楊相 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 64 28 38 48 178 36
163 163 14130852106709 趙琦 學士學位 工程碩士-建筑與土木 建筑設計 48 32 54 44 178 36
164 164 14110852708401 王勇毅 學士學位 工程碩士-建筑與土木 供熱與空調(diào)工程 48 36 54 40 178 36
165 165 14130852113003 關(guān)笑 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 54 28 58 38 178 36
166 166 14130852113501 張振國 學士學位 工程碩士-建筑與土木 結(jié)構(gòu)工程 60 36 48 34 178 36
167 167 14130852108201 武琳 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 62 32 50 34 178 36
168 168 14130852118817 張倩 學士學位 工程碩士-機械工程 機械制造及其自動化 64 36 46 32 178 36
169 169 14130852107513 王艷峰 學士學位 工程碩士-建筑與土木 道路與市政工程 42 48 58 30 178 36
170 170 14130852107503 賈志欣 學士學位 工程碩士-機械工程 機械制造及其自動化 58 44 28 46 176 33.9
171 171 14130852115819 王東光 學士學位 交通運輸工程 交通運輸組織與運營管理 52 40 44 40 176 33.9
172 172 14130852107123 武文娟 學士學位 工程碩士-建筑與土木 巖土工程 56 32 54 34 176 33.9
173 173 14350852102516 張愛濤 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 64 36 48 28 176 33.9
174 174 14130852119411 李超 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 58 36 54 28 176 33.9
175 175 14130852117623 王步文 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 工程信息管理 50 60 40 26 176 33.9
176 176 14130852111215 高樹梅 學士學位 工程碩士-電氣工程 電氣工程中的信息技術(shù) 58 40 24 52 174 31.9
177 177 14410852203517 王新國 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 34 44 52 44 174 31.9
178 178 14130852109221 張慶娟 學士學位 工程碩士-建筑與土木 58 36 42 38 174 31.9
179 179 14140852108425 雷博 學士學位 交通運輸工程 交通運輸管理 56 44 42 32 174 31.9
180 180 14350852101805 雷領(lǐng) 學士學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 70 32 42 30 174 31.9
181 181 14130852106222 賈子治 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 計算機信息系統(tǒng) 62 32 62 18 174 31.9
182 182 14110852600405 王兵 學士學位 工程碩士-建筑與土木 巖土工程 64 36 38 34 172 29.8
183 183 14130852112929 劉帥 學士學位 工程碩士-建筑與土木 隧道工程 76 20 46 30 172 29.8
184 184 14130852119307 張進 學士學位 工程碩士-計算機技術(shù) 計算機信息系統(tǒng) 68 40 38 26 172 29.8
185 185 14130852109625 商長征 學士學位 工程碩士-建筑與土木 結(jié)構(gòu)工程 62 44 42 24 172 29.8
186 186 14110852800410 陳光遠 學士學位 工程碩士-建筑與土木 供熱與空調(diào)工程 70 28 50 24 172 29.8
187 187 14130852119827 姬學華 學士學位 工程碩士-建筑與土木 巖土工程 56 60 34 22 172 29.8
188 188 14130852108126 劉永強 無學位 工程碩士-電氣工程 通信工程 68 84 60 68 280 98.7
189 189 14130852109702 祝啟峰 無學位 工程碩士-機械工程 66 84 60 62 272 97.8
190 190 14130852108302 馬騫 無學位 工程碩士-建筑與土木 土木工程 60 92 60 58 270 97.6
191 191 14150852204805 薛海峰 無學位 工程碩士-電氣工程 鐵道供電方向 58 52 66 86 262 96.2
192 192 14130852121106 饒文舉 無學位 工程碩士-建筑與土木 巖土 60 68 42 76 246 91.6
193 193 14130852120817 張黎杰 無學位 交通運輸工程 道路與鐵道工程設計與施工 70 72 28 74 244 90.8
194 194 14130852107324 夏潤禾 無學位 工程碩士-建筑與土木 隧道工程 56 76 30 74 236 87.1
195 195 14130852111407 王成 無學位 工程碩士-建筑與土木 橋梁工程 76 64 60 32 232 84.9
196 196 14130852119404 褚宏艷 無學位 工程碩士-建筑與土木 道路與市政工程 66 40 42 72 220 77
197 197 14130852107803 巨鵬 無學位 工程碩士-建筑與土木 土木工程v 74 56 36 52 218 75.4
198 198 14130852110311 姚軍 無學位 工程碩士-建筑與土木 鐵路方向 46 88 30 50 214 72.2
199 199 14130852111412 魏軍 無學位 工程碩士-材料工程 建筑材料 60 60 56 32 208 66.9
200 200 14410852209820 姚玉月 無學位 工程碩士-建筑與土木 結(jié)構(gòu)工程 60 24 64 58 206 65
201 201 14370852200829 梁衍濤 無學位 工程碩士-建筑與土木 68 48 54 36 206 65
202 202 14130852110522 龔波 無學位 工程碩士-建筑與土木 巖土工程 46 68 30 56 200 59.1
203 203 14130852110112 李俊 無學位 工程碩士-建筑與土木 隧道工程 68 20 62 48 198 57.1
204 204 14130852118430 霍宏偉 無學位 工程碩士-建筑與土木 結(jié)構(gòu)工程 32 36 56 72 196 55.1
205 205 14350852102511 邱超 無學位 工程碩士-建筑與土木 鐵道工程 60 64 38 34 196 55.1
206 206 14130852121429 張鋒 無學位 工程碩士-電氣工程 電氣工程中的信息技術(shù) 62 28 62 42 194 52.9
207 207 14130852112827 張衛(wèi)娟 無學位 工程碩士-計算機技術(shù) 工程信息管理 72 44 42 34 192 50.8
208 208 14440852416729 施周烈 無學位 工程碩士-建筑與土木 工民建 64 52 52 24 192 50.8
209 209 14130852117429 代斌 無學位 交通運輸工程 鐵路運輸 72 40 48 30 190 48.7
210 210 14130852119012 賀亞軍 無學位 工程碩士-建筑與土木 巖土工程 60 40 56 30 186 44.5
211 211 14130852118928 高博 無學位 交通運輸工程 交通運輸組織與運營管理方向 52 36 36 60 184 42.4
212 212 14130852109815 王永剛 無學位 工程碩士-建筑與土木 橋梁工程 58 48 28 50 184 42.4
213 213 14420852206325 趙強 無學位 工程碩士-建筑與土木 橋梁工程方向 58 36 46 44 184 42.4
214 214 14110852703226 孫國著 無學位 工程碩士-建筑與土木 62 32 64 26 184 42.4
215 215 14130852114416 徐向葉 無學位 工程碩士-建筑與土木 道路與市政工程 62 36 24 60 182 40.2
