宜賓市珙縣事業(yè)單位2014年第二次招聘工作人員總成績及體檢公告(第一批)
來源:中國三江人才網 閱讀:1050 次 日期:2015-01-13 14:43:11
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“宜賓市珙縣事業(yè)單位2014年第二次招聘工作人員總成績及體檢公告(第一批)”,方便廣大網友查閱!

易賢網網校上線了!

>>>點擊進入<<<

網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。

注:

1、以下陰影部分考生為進入體檢程序人員;

2、請進入體檢程序的考生于2015年1月14日下午持本人身份證、近期1寸照片1張到珙縣人才交流中開發(fā)心(珙縣人力資源和社會保障局二樓)領取體檢通知單,逾期不領取者視為自動放棄體檢及聘用資格;

聯(lián)系電話:4318967

珙縣人力資源和社會保障局

2015年1月13日

珙縣事業(yè)單位2014年第二次公開招聘工作人員總成績及體檢公告(第一批)詳情請見:http://www.ybrc.gov.cn/exam/20801/2744_1.html

單位名稱 職位編號 準考證(后11位) 筆試成績 折合60% 面試成績 折合40% 總成績
珙縣底洞鎮(zhèn)社會事務服務中心 14233001 14122013521 72.66 43.6 77.8 31.12 74.72
珙縣底洞鎮(zhèn)社會事務服務中心 14233001 14122031330 62.94 37.76 76.7 30.68 68.44
珙縣底洞鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣綜合服務站 14233002 14122052111 64.11 38.47 81.6 32.64 71.11
珙縣底洞鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣綜合服務站 14233002 14122060617 66.77 40.06 74.8 29.92 69.98
珙縣珙泉鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣綜合服務站 14233003 14122050225 57.67 34.6 77 30.8 65.4
珙縣珙泉鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣綜合服務站 14233003 14122051705 53.36 32.02 75.8 30.32 62.34
珙縣洛表鎮(zhèn)社會事務服務中心 14233004 14122021702 69.59 41.75 77.8 31.12 72.87
珙縣洛表鎮(zhèn)社會事務服務中心 14233004 14122021820 62.4 37.44 71.4 28.56 66
珙縣洛表鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣綜合服務站 14233005 14122031218 63.68 38.21 78.2 31.28 69.49
珙縣洛表鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣綜合服務站 14233005 14122031305 60.9 36.54 75.4 30.16 66.7
珙縣洛表鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣綜合服務站 14233005 14122023409 60.45 36.27 74.4 29.76 66.03
珙縣上羅鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣綜合服務站 14233006 14122013428 51.08 30.65 81 32.4 63.05
珙縣石碑鄉(xiāng)社會事務服務中心 14233007 14122022428 68 40.8 78.8 31.52 72.32
珙縣石碑鄉(xiāng)社會事務服務中心 14233007 14122023517 66.15 39.69 75 30 69.69
珙縣石碑鄉(xiāng)社會事務服務中心 14233007 14122022327 65.19 39.11 73.6 29.44 68.55
珙縣下羅鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣綜合服務站 14233008 14122052602 63.38 38.03 77.2 30.88 68.91
珙縣下羅鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣綜合服務站 14233008 14122053715 62.45 37.47 72.8 29.12 66.59
珙縣下羅鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣綜合服務站 14233009 14122053027 52.92 31.75 73 29.2 60.95
珙縣孝兒鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣綜合服務站 14233010 14122060329 55.2 33.12 78.2 31.28 64.4
珙縣孝兒鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣綜合服務站 14233010 14122050810 54.29 32.57 78.6 31.44 64.01
珙縣孝兒鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣綜合服務站 14233010 14122050905 53.55 32.13 74.8 29.92 62.05
珙縣孝兒鎮(zhèn)社會事務服務中心 14233011 14122022420 67.32 40.39 79.2 31.68 72.07
珙縣孝兒鎮(zhèn)社會事務服務中心 14233011 14122011508 68.04 40.82 75 30 70.82
珙縣孝兒鎮(zhèn)社會事務服務中心 14233011 14122030910 66.98 40.19 75.4 30.16 70.35
珙縣洛亥鎮(zhèn)社會事務服務中心 14233012 14122022815 63.95 38.37 80.6 32.24 70.61
珙縣洛亥鎮(zhèn)社會事務服務中心 14233012 14122023305 65.29 39.17 73.2 29.28 68.45
珙縣洛亥鎮(zhèn)社會事務服務中心 14233012 14122023117 61.42 36.85 74.6 29.84 66.69
珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 14233013 14122050521 59.2 35.52 78 31.2 66.72
珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 14233013 14122051830 59.2 35.52 75.2 30.08 65.6
珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 14233013 14122052705 54.65 32.79 80.8 32.32 65.11
珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 14233013 14122051901 59.84 35.9 73 29.2 65.1
珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 14233013 14122050706 54.59 32.75 77.8 31.12 63.87
珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 14233013 14122060304 53.49 32.09 78.4 31.36 63.45
珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 14233013 14122051818 51.37 30.82 78 31.2 62.02
珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 14233013 14122050204 55.46 33.28 71.8 28.72 62
珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 14233013 14122052611 52.31 31.39 76 30.4 61.79
珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 14233013 14122050709 49.76 29.86 72.6 29.04 58.9
珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 14233013 14122050901 48.56 29.14 73.8 29.52 58.66
珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 14233013 14122051003 52.54 31.52 60 24 55.52
珙縣珙泉水務站 14233014 14122060321 66.75 40.05 77.2 30.88 70.93
珙縣珙泉水務站 14233014 14122053128 55.18 33.11 75 30 63.11
珙縣門坎灘灌區(qū)管理所 14233017 14122060109 53.21 31.93 79.2 31.68 63.61
珙縣門坎灘灌區(qū)管理所 14233017 14122050703 53.96 32.38 75 30 62.38
珙縣新農村建設推進服務中心 14233018 14122030430 66.04 39.62 82.2 32.88 72.5
珙縣新農村建設推進服務中心 14233018 14122011218 69.45 41.67 73.6 29.44 71.11
珙縣新農村建設推進服務中心 14233018 14122030128 69.56 41.74 73 29.2 70.94
珙縣氣象防災減災中心 14233019 14122052305 65.71 39.43 80.2 32.08 71.51
珙縣氣象防災減災中心 14233019 14122051216 63.52 38.11 80.4 32.16 70.27
珙縣氣象防災減災中心 14233019 14122051219 61.15 36.69 76.2 30.48 67.17
珙縣公共資源交易中心 14233020 14122022407 68.59 41.15 79.4 31.76 72.91
珙縣公共資源交易中心 14233020 14122022415 67.39 40.43 79.1 31.64 72.07
珙縣公共資源交易中心 14233020 14122020705 64.63 38.78 82 32.8 71.58
珙縣公共資源交易中心 14233020 14122030522 64.09 38.45 79 31.6 70.05
珙縣公共資源交易中心 14233020 14122012805 64.92 38.95 76.6 30.64 69.59
珙縣公共資源交易中心 14233020 14122010110 66.95 40.17 73 29.2 69.37
珙縣公共資源交易中心 14233020 14122031110 64.71 38.83 76.2 30.48 69.31
珙縣公共資源交易中心 14233020 14122010521 66.12 39.67 73.8 29.52 69.19
珙縣公共資源交易中心 14233020 14122021001 65.2 39.12 74.8 29.92 69.04
珙縣環(huán)境監(jiān)測站 14233021 14122051915 60.25 36.15 79.6 31.84 67.99
珙縣環(huán)境監(jiān)測站 14233021 14122053202 63.73 38.24 73.4 29.36 67.6
珙縣產業(yè)促進辦 14233022 14122053604 62.82 37.69 77.2 30.88 68.57
珙縣產業(yè)促進辦 14233022 14122050208 62.18 37.31 76.6 30.64 67.95
珙縣產業(yè)促進辦 14233022 14122052402 61.1 36.66 76.6 30.64 67.3
珙縣財政投資評審中心 14233023 14122053002 65.07 39.04 76.8 30.72 69.76
珙縣財政投資評審中心 14233023 14122052022 61.77 37.06 80 32 69.06
珙縣財政投資評審中心 14233023 14122052420 60.22 36.13 76.4 30.56 66.69
珙縣工業(yè)園區(qū)管理委員會企業(yè)服務中心 14233024 14122050924 55.07 33.04 79.8 31.92 64.96
珙縣新型農村社會養(yǎng)老保險管理中心 14233025 14122052525 68.84 41.3 81.8 32.72 74.02
珙縣新型農村社會養(yǎng)老保險管理中心 14233025 14122050705 62.56 37.54 76.2 30.48 68.02
珙縣新型農村社會養(yǎng)老保險管理中心 14233025 14122052811 61 36.6 74.4 29.76 66.36
珙縣新型農村社會養(yǎng)老保險管理中心 14233026 14122051626 60.07 36.04 79.8 31.92 67.96
珙縣新型農村社會養(yǎng)老保險管理中心 14233026 14122051806 59.5 35.7 74.2 29.68 65.38
珙縣新型農村社會養(yǎng)老保險管理中心 14233026 14122052216 58.82 35.29 74.8 29.92 65.21
珙縣醫(yī)保局 14233027 14122052927 54.74 32.84 79.6 31.84 64.68
珙縣醫(yī)保局 14233028 14122053003 58.13 34.88 82.2 32.88 67.76
珙縣醫(yī)保局 14233028 14122051022 62.13 37.28 73.6 29.44 66.72
珙縣國有林場(老廠山工區(qū)) 14233032 14122050229 61.01 36.61 77.2 30.88 67.49
珙縣國有林場(老廠山工區(qū)) 14233032 14122053810 59.35 35.61 78 31.2 66.81
珙縣國有林場(老廠山工區(qū)) 14233032 14122050811 60.54 36.32 76.2 30.48 66.8
珙縣廣播電視臺 14233033 14122051603 62.95 37.77 88.2 35.28 73.05
珙縣廣播電視臺 14233033 14122051812 63.2 37.92 82.8 33.12 71.04
珙縣廣播電視臺 14233033 14122053416 63.31 37.99 81 32.4 70.39
珙縣廣播電視臺 14233033 14122052403 58.99 35.39 86.66 34.66 70.06
珙縣廣播電視臺 14233033 14122053025 62.9 37.74 72.9 29.16 66.9
珙縣廣播電視臺 14233033 14122052309 56.24 33.74 75.66 30.26 64.01
珙縣廣播電視臺 14233033 14122053403 58.78 35.27 69.3 27.72 62.99
珙縣廣播電視臺 14233033 14122053710 57.92 34.75 70.2 28.08 62.83
珙縣廣播電視臺 14233033 14122051317 59.22 35.53 63.8 25.52 61.05
珙縣廣播電視臺 14233034 14122052716 51.9 31.14 74.4 29.76 60.9
珙縣文化館 14233035 14122050728 49.4 29.64 75.88 30.35 59.99
珙縣文化館(特色文化研究中心) 14233037 14122053811 63.56 38.14 79.8 31.92 70.06
珙縣文化館(特色文化研究中心) 14233037 14122060113 62.31 37.39 75.8 30.32 67.71
珙縣人才儲備中心派駐洛表鎮(zhèn)國土資源所 14233038 14122050215 55.2 33.12 75.4 30.16 63.28
珙縣人才儲備中心派駐洛表鎮(zhèn)國土資源所 14233038 14122050603 53.85 32.31 66 26.4 58.71
珙縣人才儲備中心派駐王家鎮(zhèn)國土資源所 14233039 14122050129 53.93 32.36 77 30.8 63.16
珙縣人才儲備中心派駐王家鎮(zhèn)國土資源所 14233039 14122052629 52.96 31.78 73.4 29.36 61.14
珙縣人才儲備中心派駐王家鎮(zhèn)國土資源所 14233039 14122053017 52.21 31.33 72.2 28.88 60.21
珙縣食品檢驗檢測所 14233040 14122050126 50.07 30.04 80.4 32.16 62.2
珙縣食品檢驗檢測所 14233040 14122051314 50.65 30.39 76.6 30.64 61.03
珙縣勞動人事爭議仲裁院 14233041 14122051109 61.02 36.61 78.2 31.28 67.89
珙縣勞動人事爭議仲裁院 14233041 14122053323 60.38 36.23 74 29.6 65.83
珙縣勞動人事爭議仲裁院 14233041 14122053807 59.29 35.57 74.4 29.76 65.33
珙縣人民醫(yī)院 14233042 14122062117 51.58 30.95 73 29.2 60.15
宜賓市珙縣人民醫(yī)院 14233046 14122041529 69.61 41.77 78.6 31.44 73.21
宜賓市珙縣人民醫(yī)院 14233046 14122042311 58.54 35.12 71.2 28.48 63.6
珙縣人民醫(yī)院 14233047 14122042520 60.58 36.35 80.2 32.08 68.43
珙縣人民醫(yī)院 14233047 14122041502 61.56 36.94 76 30.4 67.34
珙縣人民醫(yī)院 14233047 14122042417 58.14 34.88 62 24.8 59.68
珙縣中醫(yī)院 14233052 14122061029 65.77 39.46 80.6 32.24 71.7
珙縣中醫(yī)院 14233052 14122061902 61.19 36.71 81.4 32.56 69.27
珙縣中醫(yī)院 14233052 14122061704 58.5 35.1 76.6 30.64 65.74
珙縣中醫(yī)院 14233052 14122061927 50.2 30.12 82.9 33.16 63.28
珙縣中醫(yī)院 14233052 14122061418 53.89 32.33 77.3 30.92 63.25
珙縣中醫(yī)院 14233052 14122060909 53.35 32.01 72 28.8 60.81
珙縣中醫(yī)院 14233052 14122061504 48.92 29.35 77.6 31.04 60.39
珙縣中醫(yī)院 14233054 14122061513 62.58 37.55 72.2 28.88 66.43
珙縣中醫(yī)院 14233055 14122061401 62.76 37.66 81.4 32.56 70.22
珙縣中醫(yī)院 14233055 14122060829 51.36 30.82 72.6 29.04 59.86
珙縣中醫(yī)院 14233056 14122061329 53.39 32.03 73.2 29.28 61.31
珙縣中醫(yī)院 14233057 14122061607 62.82 37.69 76 30.4 68.09
珙縣中醫(yī)院 14233057 14122061314 51.48 30.89 70.8 28.32 59.21
珙縣中醫(yī)院珙泉分院 14233058 14122061417 49.56 29.74 83.2 33.28 63.02
珙縣中醫(yī)院 14233059 14122041422 66.47 39.88 79.9 31.96 71.84
珙縣中醫(yī)院 14233059 14122042317 62.3 37.38 81.3 32.52 69.9
珙縣中醫(yī)院 14233059 14122042322 59.47 35.68 83.1 33.24 68.92
珙縣中醫(yī)院 14233059 14122041907 62.82 37.69 72.3 28.92 66.61
珙縣中醫(yī)院 14233059 14122042512 59.45 35.67 73.2 29.28 64.95
珙縣中醫(yī)院 14233059 14122041403 58.71 35.23 72 28.8 64.03
珙縣中醫(yī)院 14233060 14122041905 67.36 40.42 83.5 33.4 73.82
珙縣中醫(yī)院 14233060 14122042116 67.48 40.49 77.3 30.92 71.41
珙縣中醫(yī)院 14233060 14122042613 63.79 38.27 79.8 31.92 70.19
珙縣中醫(yī)院 14233060 14122041322 59.66 35.8 78 31.2 67
珙縣中醫(yī)院 14233060 14122041024 60.57 36.34 70.6 28.24 64.58
珙縣珙泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 14233065 14122061627 53.11 31.87 80.2 32.08 63.95
珙縣珙泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 14233065 14122060915 55.51 33.31 72.4 28.96 62.27
珙縣珙泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 14233066 14122042403 64.31 38.59 77.9 31.16 69.75
珙縣珙泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 14233066 14122042230 62.36 37.42 78.8 31.52 68.94
珙縣珙泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 14233067 14122041906 57.92 34.75 79.5 31.8 66.55
珙縣珙泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 14233067 14122042529 58.98 35.39 75 30 65.39
珙縣上羅中心衛(wèi)生院 14233071 14122040218 57.51 34.51 78.8 31.52 66.03
珙縣上羅中心衛(wèi)生院 14233071 14122041511 58.35 35.01 73.2 29.28 64.29
珙縣上羅中心衛(wèi)生院 14233071 14122041225 59.95 35.97 67.2 26.88 62.85
珙縣上羅中心衛(wèi)生院 14233071 14122042313 55.19 33.11 72.2 28.88 61.99
珙縣上羅中心衛(wèi)生院 14233071 14122041122 54.4 32.64 72.2 28.88 61.52
珙縣上羅中心衛(wèi)生院 14233071 14122040630 53.33 32 68.6 27.44 59.44
珙縣底洞中心衛(wèi)生院 14233072 14122042525 58.98 35.39 78.8 31.52 66.91
珙縣底洞中心衛(wèi)生院 14233072 14122042324 59.06 35.44 75 30 65.44
珙縣恒豐鄉(xiāng)衛(wèi)生院 14233076 14122040820 48.68 29.21 81.6 32.64 61.85
珙縣恒豐鄉(xiāng)衛(wèi)生院 14233076 14122041710 54.37 32.62 70.2 28.08 60.7
珙縣羅渡苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 14233078 14122050808 56.49 33.89 79.8 31.92 65.81
珙縣羅渡苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 14233078 14122053021 47.83 28.7 74 29.6 58.3
珙縣洛亥鎮(zhèn)衛(wèi)生院 14233079 14122041816 59.92 35.95 80.2 32.08 68.03
珙縣洛亥鎮(zhèn)衛(wèi)生院 14233079 14122042402 59 35.4 78.2 31.28 66.68

更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網