易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
| 序號 | 單位 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 市公安局 | 84352043 |
| 2 | 市農(nóng)業(yè)委員會 | 82288029 |
| 3 | 市水務(wù)局 | 84399050 |
| 4 | 市人力資源和社會保障局 | 84359006 |
| 5 | 市財(cái)政局 | 84363013 |
| 6 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 84368226 |
| 7 | 市發(fā)展改革委 | 84338879 |
| 8 | 市審計(jì)局 | 84390000 |
| 9 | 市教育局 | 84389650 |
| 10 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 84338542 |
| 11 | 市民政局 | 84363576 |
| 12 | 市編辦 | 84368358 |
| 13 | 市保密局 | 84368438 |
| 14 | 市人民檢察院 | 84366633 |
| 15 | 市中級人民法院 | 84363891 |
| 16 | 檔案局(參照管理) | 84368456 |
| 17 | 黨史工辦(參照管理) | 84368386 |
| 18 | 市農(nóng)機(jī)局(參照管理) | 84338576 |
| 19 | 市城管局宿城分局(參照管理) | 84387583 |
| 20 | 市城管局宿豫分局(參照管理) | 84387583 |
| 21 | 市城管局湖濱分局(參照管理) | 84387583 |
| 22 | 市國土局所屬國土所(參照管理) | 84359670 |
| 23 | 市規(guī)劃局宿城分局(參照管理) | 84387080 |
| 24 | 市規(guī)劃局宿豫分局(參照管理) | 84387080 |
| 25 | 市農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)(參照管理) | 82288029 |
| 26 | 市防汛防旱辦公室(參照管理) | 84399050 |
| 27 | 市社會保險(xiǎn)基金管理中心(參照管理) | 84359006 |
| 28 | 市水政監(jiān)察支隊(duì)(參照管理) | 84399050 |
| 29 | 市價(jià)格認(rèn)定中心(參照管理) | 84357203 |
| 30 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參照管理) | 84366619 |
| 31 | 市國庫集中支付中心(參照管理) | 84363013 |
| 32 | 市勞動就業(yè)管理中心(參照管理) | 84359006 |
| 33 | 市預(yù)算編審中心(參照管理) | 84363013 |
| 34 | 市衛(wèi)生監(jiān)督所(參照管理) | 84389315 |
| 35 | 市電子政務(wù)管理辦公室(參照管理) | 84368519 |
| 36 | 市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照管理) | 84338620 |
| 37 | 市人才服務(wù)中心(參照管理) | 84359006 |
| 38 | 市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 (參照管理) | 84338606 |
| 39 | 市文化行政綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照管理) | 84349600 |
| 40 | 市洋河新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 82668016 |
| 41 | 市湖濱新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 84837711 |
| 42 | 宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 88859089 |
| 43 | 宿城區(qū)組織部 | 82960806 |
| 44 | 宿城區(qū)人社局 | 82960398 |
| 45 | 宿豫區(qū)組織部 | 80988422 |
| 46 | 宿豫區(qū)人社局 | 84465485 |
| 47 | 沭陽縣組織部 | 83069810 |
| 48 | 沭陽縣人社局 | 83068120 |
| 49 | 泗陽縣組織部 | 85212735 |
| 50 | 泗陽縣人社局 | 85272211 |
| 51 | 泗洪縣組織部 | 86237900 |
| 52 | 泗洪縣人社局 | 80829612 |
| 53 | 市地稅局 | 84387817 |
| 54 | 洪澤湖監(jiān)獄 | 86478042 |
| 55 | 省統(tǒng)計(jì)局沭陽調(diào)查點(diǎn) | 84368226 |
更多信息請查看宿遷市公務(wù)員考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)