2014年泰安東平縣事業(yè)單位招聘工作人員擬聘用人員公示(第一批)
來源:東平縣人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:4768 次 日期:2015-02-16 11:01:52
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年泰安東平縣事業(yè)單位招聘工作人員擬聘用人員公示(第一批)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導。

根據(jù)《2014年東平縣事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將擬聘用人員(第一批)予以公示。

監(jiān)督電話:0538-2830076;15662088107。

東平縣人力資源和社會保障局

2015年2月15日

附:擬聘用人員名單(第一批)詳情請見:http://www.dp-lss.gov.cn/list.asp?art_id=2908

職位代碼 考 號 姓 名 筆試成績 面試成績 總成績
102 201400106 王芮 67.60 82.60 75.10
103 201400117 劉曉 65.60 81.00 73.30
104 201400221 許宏雯 64.60 82.20 73.40
105 201400315 張浩正 66.76 80.20 73.48
106 201400405 張晴 67.52 82.60 75.06
201400435 史曉利 68.44 78.10 73.27
107 201400538 孟令謙 71.52 79.20 75.36
201400504 曲玥 70.52 79.90 75.21
201400529 林鑫鑫 67.44 80.60 74.02
108 201400603 李榮 65.64 83.20 74.42
109 201400628 甘馨文 64.40 79.00 71.70
110 201400706 李雪燕 64.24 85.00 74.62
201400705 劉晨曉 65.36 82.40 73.88
111 201400825 羅峰 71.24 82.40 76.82
201400731 李學勤 68.72 83.40 76.06
201400809 徐慧 67.00 82.80 74.90
201400920 李艷 69.64 79.20 74.42
112 201401008 鄭杰 68.36 82.00 75.18
113 201401107 朱宇 70.08 78.70 74.39
201401037 孫超 67.60 80.70 74.15
114 201401216 唐寶 67.56 82.60 75.08
201401306 孟詩 63.16 86.20 74.68
201401227 郭冕 61.28 86.40 73.84
201401130 錢紅美 61.96 84.40 73.18
115 201401314 張奇 59.76 84.00 71.88
117 201401322 陳晨 66.56 82.00 74.28
201401330 王慶鵬 65.44 81.20 73.32
118 201401415 劉樂雅 73.52 84.20 78.86
201401420 張銳 64.60 81.80 73.20
119 201401439 牛童 68.96 81.00 74.98
120 201401531 江超 64.56 80.20 72.38
201401528 周賀 61.76 83.00 72.38
121 201401614 李方玉 65.64 82.20 73.92
122 201401627 侯昭牧 64.36 80.40 72.38
123 201401706 何錫光 62.48 84.60 73.54
124 201401707 柏海曉 61.08 79.40 70.24
125 201401717 孫和顏 59.56 81.20 70.38
127 201401801 李季 62.96 81.60 72.28
128 201401813 王國梁 56.56 80.20 68.38
129 201401829 馮曉曉 72.96 82.00 77.48
130 201401902 孫義品 63.44 82.20 72.82
131 201401915 李蕊 64.32 87.20 75.76
132 201401933 許素占 64.36 82.60 73.48
133 201402003 陳國星 63.80 79.80 71.80
134 201402008 李允勇 60.92 80.80 70.86
135 201402134 黃曉光 70.68 82.80 76.74
201402108 蔡召華 67.00 81.80 74.40
201402023 孫允納 66.68 77.80 72.24
136 201402221 楊璐 64.20 84.20 74.20
201402309 井偉 65.56 81.00 73.28
201402318 劉燕 63.36 83.00 73.18
137 201402520 薛棟 65.44 82.60 74.02
201402605 孫蓓 62.64 84.40 73.52
201402706 李霞 62.28 83.40 72.84
201402704 寧彤 62.84 82.00 72.42
201402431 米蘭 59.40 85.20 72.30
138 201402712 王黎明 71.36 82.60 76.98
139 201402732 李珊珊 60.32 82.60 71.46
201402723 翟慶會 57.60 83.80 70.70
140 201403634 邱進進 69.72 87.80 78.76
201403029 馬玲 69.08 88.40 78.74
201402803 李金地 67.32 89.40 78.36
201403919 鄭軍 67.32 88.80 78.06
201402822 喬寒冰 67.56 88.00 77.78
201403738 劉雪梅 67.96 87.00 77.48
201403934 王丹彤 68.60 86.20 77.40
201402838 鄭玉林 67.60 87.00 77.30
201403728 宗汝陽 67.64 86.60 77.12
201403932 于鋮 66.76 87.20 76.98
201403233 姜麗麗 66.92 87.00 76.96
141 201405430 欒文娟 76.08 80.40 78.24
201404408 王旭 69.80 82.80 76.30
201405717 何大偉 70.20 82.00 76.10
201405311 王飛 69.80 82.00 75.90
201405017 王倩 69.40 81.42 75.41
201405104 張程程 69.12 80.86 74.99
201404836 王慶功 66.96 82.70 74.83
201404613 張麗娟 69.84 79.54 74.69
201406013 韓春燕 69.44 79.76 74.60
201405432 姜士磊 67.48 81.00 74.24
201406020 王紅霞 67.52 80.56 74.04
201404421 王雁楠 66.48 81.14 73.81
201405324 徐征 66.36 80.92 73.64
201404511 馮龍 66.52 80.62 73.57
142 201406327 劉德見 67.12 87.60 77.36
201406330 張靜 68.28 83.40 75.84
143 201406408 王剛 65.44 84.00 74.72
201406414 卜令建 61.32 81.00 71.16
201406403 孔慶勤 58.64 83.60 71.12
201 201406533 吳瀟麗 61.84 81.80 71.82
201406539 范學迪 62.44 80.52 71.48
201406514 吳昊 64.84 78.00 71.42
201406522 李飛 55.00 85.90 70.45
201406523 劉迪 60.60 79.68 70.14
201406512 王亞麗 54.32 84.10 69.21
201406508 師曉麗 58.84 78.50 68.67
201406529 尚文 51.60 84.80 68.20
201406524 李偉偉 57.20 79.00 68.10
201406535 謝新 55.12 80.94 68.03
201406501 楊周超 58.60 77.40 68.00
201406604 李瑞雪 55.72 78.20 66.96
201406515 王建偉 50.68 82.80 66.74
201406601 尚海龍 53.40 79.20 66.30
202 201406827 孟旭 64.64 75.80 70.22
201406733 焦葉林 56.44 79.80 68.12
201406730 宋新營 57.92 78.20 68.06
201406716 毛萬棟 54.92 80.60 67.76
201406627 盧曉紅 54.88 80.60 67.74
201406611 戴曉華 59.64 74.60 67.12
203 201406925 呂蕾 59.48 85.60 72.54
201406909 畢靜文 56.60 87.00 71.80
201406927 董寧寧 56.52 85.50 71.01
204 201407138 葉凌云 57.60 87.20 72.40
201407319 孫媛 56.80 87.40 72.10
201407104 劉佳 59.20 82.40 70.80
201407021 陳文嬌 58.76 79.40 69.08
201407220 劉晨晨 51.44 84.60 68.02
201407239 戰(zhàn)亞茹 48.80 84.60 66.70
205 201407329 李大鵬 54.64 80.20 67.42
206 201407335 趙梓涵 51.20 78.40 64.80
207 201407337 張樹軍 56.92 78.20 67.56
201407338 王文鳳 53.48 74.60 64.04
208 201407406 王君 53.48 76.60 65.04
209 201407409 王文麗 52.64 75.40 64.02
210 201407413 侯超 53.00 80.00 66.50

更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)