易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2015年第一批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時間為2015年2月26日-3月4日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:南京市江寧區(qū)誠信大道19號,郵編:211106,電子郵箱:jjxf@sgepri.sgcc.com.cn,電話:025-81092966)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
注:手機號碼(聯(lián)系電話)是應聘人在國家電網(wǎng)公司人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話。
人員名單詳情請參考:http://zhaopin.sgcc.com.cn/news_list.jsp?pageNo=1
南瑞集團有限公司
二〇一五年二月二十五日
| 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 手機 |
| 安國超 | 男 | 西安理工大學 | *******5044 |
| 包子云 | 男 | 河海大學 | *******5873 |
| 邊海峰 | 男 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | *******8294 |
| 卞月峰 | 男 | 南京師范大學 | *******8550 |
| 卜敏 | 男 | 上海大學 | *******4775 |
| 蔡斌 | 男 | 南京理工大學 | *******1466 |
| 曹偉 | 男 | 華中科技大學 | *******4353 |
| 曹旭 | 男 | 武漢大學 | *******9161 |
| 曹宇 | 男 | 英國謝菲爾德大學 | *******6689 |
| 車少帥 | 男 | 南京郵電大學 | *******7186 |
| 陳殿軍 | 男 | 河海大學 | *******4695 |
| 陳皓立 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******8186 |
| 陳坤 | 男 | 東南大學 | *******6081 |
| 陳路 | 男 | 武漢大學 | *******1884 |
| 陳敏 | 男 | 東南大學 | *******5221 |
| 陳鵬 | 男 | 北方工業(yè)大學 | *******9766 |
| 陳鵬原 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******5934 |
| 陳麒宇 | 男 | 英國女皇大學 | *******4216 |
| 陳倩男 | 女 | 國網(wǎng)電力科學研究院 | *******6032 |
| 陳清淼 | 男 | 東北大學 | *******9928 |
| 陳曦 | 男 | 澳大利亞紐卡斯爾大學 | *******0312 |
| 陳星明 | 男 | 南京大學 | *******0856 |
| 陳雅倫 | 女 | 南京航空航天大學 | *******4012 |
| 陳鈺哲 | 男 | 美國雪城大學 | *******2160 |
| 程宇濤 | 男 | 福州大學 | *******3998 |
| 程仲漢 | 男 | 南京大學 | *******8051 |
| 崇殿兵 | 男 | 東南大學 | *******2476 |
| 仇楷 | 男 | 河海大學 | *******2064 |
| 鄧璐 | 女 | 華中科技大學 | *******5292 |
| 董路梅 | 女 | 山東大學 | *******6822 |
| 董圣杰 | 男 | 南京理工大學 | *******3571 |
| 段紅超 | 男 | 東北大學 | *******8070 |
| 段祺珅 | 男 | 中國科學院大學 | *******7538 |
| 樊長鑫 | 男 | 南京航空航天大學 | *******0062 |
| 方海波 | 男 | 云南大學 | *******1191 |
| 費漢洵 | 女 | 南京大學 | *******6865 |
| 付瑞清 | 男 | 北京交通大學 | *******1573 |
| 付文波 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******5046 |
| 付英春 | 男 | 中國科學院大學 | *******9691 |
| 付振 | 男 | 中國科學院大學 | *******1516 |
| 高瞰 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******5605 |
| 高雪瑩 | 女 | 合肥工業(yè)大學 | *******4688 |
| 葛衛(wèi)梁 | 男 | 同濟大學 | *******3295 |
| 龔輝 | 男 | 河海大學 | *******0562 |
| 鞏遠航 | 男 | 華中師范大學 | *******5096 |
| 谷嶺 | 男 | 燕山大學 | *******7228 |
| 顧偉揚 | 女 | 東南大學 | *******9792 |
| 顧永斌 | 男 | 北京化工大學 | *******8782 |
| 桂斌 | 男 | 安徽大學 | *******2412 |
| 郭松 | 男 | 武漢理工大學 | *******4248 |
| 韓兵 | 男 | 南京理工大學 | *******5301 |
| 韓迪 | 男 | 南京郵電大學 | *******1007 |
| 韓磊 | 男 | 北京工業(yè)大學 | *******1364 |
| 杭雅慧 | 女 | 江蘇大學 | *******3816 |
| 何軍 | 男 | 東南大學 | *******3929 |
| 何君 | 男 | 華中科技大學 | *******5982 |
| 賀海浪 | 男 | 西南交通大學 | *******5304 |
| 侯佳力 | 男 | 北京大學 | *******1694 |
| 胡浩 | 男 | 東北大學 | *******9542 |
| 胡健 | 男 | 武漢大學 | *******6335 |
| 胡錦 | 男 | 廣西大學 | *******5981 |
| 胡秋翔 | 男 | 南京師范大學 | *******1180 |
| 胡陽 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******8971 |
| 黃孟欣 | 男 | 燕山大學 | *******2402 |
| 黃琪 | 女 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******2131 |
| 江嚴明 | 男 | 北京交通大學 | *******6934 |
| 姜立波 | 男 | 北京理工大學 | *******6624 |
| 姜鵬 | 男 | 南京財經(jīng)大學 | *******9360 |
| 蔣雋鵬 | 男 | 重慶大學 | *******3964 |
| 蔣玉龍 | 男 | 南京工業(yè)大學 | *******8639 |
| 焦梓楠 | 男 | 河海大學 | *******2789 |
| 闞正明 | 男 | 南京工業(yè)大學 | *******5720 |
| 雷夢飛 | 男 | 國網(wǎng)電力科學研究院 | *******9215 |
| 李超 | 男 | 南京郵電大學 | *******2006 |
| 李大為 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******8573 |
| 李鋼 | 男 | 武漢理工大學 | *******7716 |
| 李昊 | 男 | 東南大學 | *******7403 |
| 李寧 | 男 | 東南大學 | *******7321 |
| 李潤超 | 男 | 南京師范大學 | *******0835 |
| 李濤 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******0632 |
| 李揚 | 男 | 東北大學 | *******7893 |
| 李元勝 | 男 | 北京郵電大學 | *******6361 |
| 李禎盛 | 男 | 福州大學 | *******0845 |
| 廖濤 | 男 | 北京交通大學 | *******5832 |
| 林心龍 | 男 | 中國科學院大學 | *******4526 |
| 林雪松 | 男 | 河北工業(yè)大學 | *******0322 |
| 藺博 | 男 | 山東大學 | *******2186 |
| 劉光曹 | 男 | 中國科學技術(shù)大學 | *******5663 |
| 劉海 | 男 | 北京科技大學 | *******3080 |
| 劉俊凱 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | *******0534 |
| 劉禮才 | 男 | 北京郵電大學 | *******3010 |
| 劉涅煊 | 男 | 南京工業(yè)大學 | *******8910 |
| 劉鵬 | 男 | 河海大學 | *******6535 |
| 劉鵬飛 | 男 | 山東大學 | *******7838 |
| 劉千令 | 男 | 東南大學 | *******9037 |
| 劉強 | 男 | 南京師范大學 | *******5102 |
| 劉權(quán) | 男 | 華中科技大學 | *******6388 |
| 劉天堯 | 男 | 中國石油大學(華東) | *******4631 |
| 劉偉娜 | 女 | 華北電力大學(保定) | *******9176 |
| 盧才璇 | 男 | 華中科技大學 | *******7097 |
| 陸洋 | 女 | 南京郵電大學 | *******6446 |
| 路成 | 男 | 南京師范大學 | *******4075 |
| 羅玲 | 女 | 中國科學技術(shù)大學 | *******0390 |
| 馬鋒 | 男 | 河海大學 | *******3582 |
| 馬富 | 男 | 北京郵電大學 | *******6840 |
| 馬慧濤 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******8768 |
| 毛禹婧 | 女 | 東南大學 | *******9631 |
| 苗文彬 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******3540 |
| 倪亮 | 男 | 南京大學 | *******7779 |
| 聶曉波 | 男 | 河北工業(yè)大學 | *******9841 |
| 歐傳剛 | 男 | 東南大學 | *******4738 |
| 潘哲哲 | 男 | 華中科技大學 | *******9103 |
| 彭杏娜 | 女 | 北京鋼鐵研究總院 | *******9440 |
| 彭一鳴 | 男 | 華中科技大學 | *******3906 |
| 錢高杰 | 男 | 復旦大學 | *******6905 |
| 喬建強 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******9486 |
| 全運臨 | 男 | 東南大學 | *******1877 |
| 任云霄 | 男 | 華中科技大學 | *******0967 |
| 沙明峰 | 男 | 中國科學技術(shù)大學 | *******4888 |
| 石京力 | 男 | 河北工業(yè)大學 | *******5277 |
| 石鑫 | 女 | 清華大學 | *******7708 |
| 史坤濤 | 男 | 福州大學 | *******0472 |
| 宋潔 | 女 | 華北電力大學(北京) | *******8065 |
| 宋文杰 | 男 | 南京師范大學 | *******6268 |
| 宋玉廷 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | *******4276 |
| 宋祖威 | 男 | 東南大學 | *******4635 |
| 蘇志煌 | 男 | 福州大學 | *******6616 |
| 孫進 | 男 | 河海大學 | *******2827 |
| 孫立軍 | 男 | 北京科技大學 | *******3667 |
| 孫遠 | 男 | 河海大學 | *******0592 |
| 譚敏剛 | 男 | 東南大學 | *******2911 |
| 湯亮亮 | 男 | 華中科技大學 | *******0045 |
| 田大川 | 男 | 南京大學 | *******6967 |
| 童瑞婷 | 女 | 南京師范大學 | *******3667 |
| 屠越 | 男 | 河海大學 | *******1099 |
| 萬家偉 | 男 | 武漢大學 | *******1990 |
| 萬木林 | 男 | 蘇州大學 | *******2915 |
| 汪全 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******7909 |
| 汪文娟 | 女 | 武漢大學 | *******8427 |
| 汪義祥 | 男 | 南京財經(jīng)大學 | *******2740 |
| 王蓓蓓 | 女 | 北京交通大學 | *******2947 |
| 王燦 | 女 | 中國礦業(yè)大學(北京) | *******2507 |
| 王冬辰 | 男 | 南京大學 | *******7130 |
| 王江華 | 女 | 南京航空航天大學 | *******5171 |
| 王進澤 | 男 | 中國科學院大學 | *******3069 |
| 王景 | 男 | 北京理工大學 | *******8145 |
| 王娟 | 女 | 哈爾濱工業(yè)大學 | *******6863 |
| 王康 | 男 | 南京航空航天大學 | *******7062 |
| 王樂之 | 男 | 中南大學 | *******7092 |
| 王麗君 | 女 | 大連海事大學 | *******9492 |
| 王門麟 | 男 | 北京化工大學 | *******5590 |
| 王猛 | 男 | 東南大學 | *******8216 |
| 王琦 | 男 | 國網(wǎng)電力科學研究院 | *******8813 |
| 王順達 | 男 | 華中科技大學 | *******1448 |
| 王蔚 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******8316 |
| 王曉晴 | 女 | 河海大學 | *******1862 |
| 王雅璐 | 女 | 南京工業(yè)大學 | *******5285 |
| 王宇 | 男 | 中國科學院大學 | *******2080 |
| 王宇 | 男 | 中國科學院大學 | *******4965 |
| 王宇翠 | 女 | 天津大學 | *******2123 |
| 王月榮 | 女 | 燕山大學 | *******7269 |
| 魏潔茹 | 女 | 東南大學 | *******3898 |
| 魏彭彭 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | *******8104 |
| 溫龍飛 | 男 | 北京理工大學 | *******2009 |
| 翁海寬 | 男 | 南京理工大學 | *******5929 |
| 吳軍 | 男 | 武漢大學 | *******2530 |
| 吳慶 | 男 | 北京航空航天大學 | *******7735 |
| 吳小娟 | 女 | 國網(wǎng)電力科學研究院 | *******8413 |
| 吳亞洲 | 男 | 福建師范大學 | *******3651 |
| 吳揚 | 男 | 福州大學 | *******6915 |
| 吳雨薇 | 女 | 東南大學 | *******8628 |
| 吳志強 | 男 | 福州大學 | *******7803 |
| 夏安俊 | 男 | 清華大學 | *******6196 |
| 夏兆輝 | 男 | 武漢理工大學 | *******3622 |
| 夏子然 | 女 | 南京理工大學 | *******9500 |
| 肖衍 | 女 | 西安理工大學 | *******1889 |
| 謝豐 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | *******0138 |
| 辛學穎 | 女 | 清華大學 | *******0029 |
| 熊健 | 男 | 電子科技大學 | *******0135 |
| 徐冬 | 女 | 國網(wǎng)電力科學研究院 | *******7687 |
| 徐弘升 | 男 | 美國愛荷華州立大學 | *******5311 |
| 徐鵬濤 | 男 | 東北財經(jīng)大學 | *******4121 |
| 徐欣然 | 女 | 東北電力大學 | *******7002 |
| 許昆 | 男 | 南京工程學院 | *******0926 |
| 許清澄 | 女 | 南京大學 | *******2912 |
| 許振亮 | 男 | 北京交通大學 | *******5980 |
| 薛健 | 男 | 南京大學 | *******7199 |
| 顏文濤 | 男 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | *******0384 |
| 楊波 | 男 | 南京大學 | *******4906 |
| 楊春松 | 男 | 南京航空航天大學 | *******1385 |
| 楊平怡 | 女 | 南京理工大學 | *******6395 |
| 楊勰 | 男 | 南京理工大學 | *******9516 |
| 楊學良 | 男 | 東南大學 | *******5293 |
| 楊云飛 | 男 | 南京郵電大學 | *******1388 |
| 葉果 | 男 | 東南大學 | *******6842 |
| 殷鵬翔 | 男 | 華中科技大學 | *******0212 |
| 尹澤楠 | 男 | 西安交通大學 | *******2187 |
| 印成 | 男 | 江蘇大學 | *******0060 |
| 俞鈳安 | 男 | 南通大學 | *******0171 |
| 俞曉盛 | 男 | 河海大學 | *******6284 |
| 郁琛 | 男 | 南京理工大學 | *******4626 |
| 喻偉 | 男 | 東南大學 | *******3606 |
| 袁旗 | 男 | 南京林業(yè)大學 | *******6319 |
| 袁鑫 | 男 | 蘇州大學 | *******7085 |
| 詹耿 | 男 | 華中科技大學 | *******9191 |
| 張操政 | 男 | 南京郵電大學 | *******9147 |
| 張超 | 男 | 中國礦業(yè)大學(北京) | *******2472 |
| 張弛 | 男 | 河海大學 | *******6456 |
| 張飛飛 | 男 | 北京大學 | *******8658 |
| 張虹 | 女 | 華北電力大學(北京) | *******6323 |
| 張健 | 男 | 東北大學 | *******5476 |
| 張杰 | 男 | 南京師范大學 | *******8360 |
| 張金鵬 | 男 | 揚州大學 | *******6116 |
| 張林 | 男 | 西北工業(yè)大學 | *******6924 |
| 張璐 | 女 | 華北電力大學(北京) | *******9402 |
| 張夢琪 | 女 | 南京航空航天大學 | *******5018 |
| 張鵬 | 男 | 中國科學院大學 | *******7185 |
| 張世通 | 男 | 南開大學 | *******5472 |
| 張仕騏 | 男 | 北京理工大學 | *******7857 |
| 張亞超 | 男 | 南京財經(jīng)大學 | *******4557 |
| 張楊 | 男 | 南京師范大學 | *******5721 |
| 張曄 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******3274 |
| 張亦馳 | 男 | 英國曼徹斯特大學 | *******4416 |
| 張玉華 | 男 | 東南大學 | *******7331 |
| 張玉天 | 男 | 吉林大學 | *******2524 |
| 趙立勇 | 男 | 北京交通大學 | *******5017 |
| 趙西源 | 男 | 浙江大學 | *******4978 |
| 趙昕 | 男 | 上海電力學院 | *******1255 |
| 趙易緯 | 男 | 南京航空航天大學 | *******3248 |
| 鄭拓 | 男 | 英國卡迪夫大學 | *******5360 |
| 鄭曉 | 男 | 河海大學 | *******1113 |
| 周俊儒 | 男 | 浙江大學 | *******4560 |
| 周夢曉 | 男 | 南京航空航天大學 | *******9090 |
| 周志成 | 男 | 東南大學 | *******6005 |
| 周志為 | 男 | 北京航空航天大學 | *******3880 |
| 朱彬彬 | 男 | 蘇州大學 | *******3661 |
| 朱慶 | 男 | 東南大學 | *******0637 |
| 朱楊 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | *******5248 |
| 祝俊杰 | 男 | 南京航空航天大學 | *******6085 |
更多信息請查看電網(wǎng)公司招聘|電力招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)