在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
根據(jù)招聘公告有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將鎮(zhèn)江市事業(yè)單位2015年上半年集中公開(kāi)招聘總成績(jī)公告如下,表中紅色字體標(biāo)注人員為進(jìn)入體檢、考察人選。公告時(shí)間為6月30日到7月2日,公告結(jié)束后,由各招聘單位或主管局組織入圍考生體檢、考核。體檢、考核工作應(yīng)在7月10日前完成,具體時(shí)間由各招聘單位通知。以上如有異議請(qǐng)與市委組織部公務(wù)員處(0511-84435702)、市人社局事管處(0511-85340050)聯(lián)系。
鎮(zhèn)江市事業(yè)單位2015年上半年集中招聘總成績(jī)公示:
http://hrss.zhenjiang.gov.cn/tzgg/
| 序號(hào) | 部門(mén)名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 百分制成績(jī) | 專業(yè)科目測(cè)試 | 結(jié)構(gòu)化面試成績(jī) | 總成績(jī) |
| 1 | 鎮(zhèn)江市發(fā)展改革信息中心 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用及信息管理(001崗位) | 001 | 1 | 204110400429 | 83.00 | 74.10 | 78.55 | |
| 2 | 鎮(zhèn)江市發(fā)展改革信息中心 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用及信息管理(001崗位) | 001 | 1 | 204110400815 | 85.00 | 72.00 | 78.50 | |
| 3 | 鎮(zhèn)江市發(fā)展改革信息中心 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用及信息管理(001崗位) | 001 | 1 | 204110400426 | 81.33 | 40.67 | ||
| 4 | 鎮(zhèn)江市節(jié)能監(jiān)察中心 | 清潔生產(chǎn)指導(dǎo)服務(wù)(002崗位) | 002 | 1 | 102110200108 | 67.67 | 82.20 | 73.60 | 73.81 |
| 5 | 鎮(zhèn)江市節(jié)能監(jiān)察中心 | 清潔生產(chǎn)指導(dǎo)服務(wù)(002崗位) | 002 | 1 | 102110200506 | 64.33 | 79.80 | 78.20 | 73.13 |
| 6 | 鎮(zhèn)江市節(jié)能監(jiān)察中心 | 清潔生產(chǎn)指導(dǎo)服務(wù)(002崗位) | 002 | 1 | 102110202926 | 66.13 | 72.00 | 73.20 | 70.01 |
| 7 | 鎮(zhèn)江市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(003崗位) | 003 | 1 | 102110203028 | 66.20 | 79.60 | 69.10 | 71.09 |
| 8 | 鎮(zhèn)江市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(003崗位) | 003 | 1 | 102110200230 | 60.07 | 66.00 | 74.00 | 66.03 |
| 9 | 鎮(zhèn)江市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(003崗位) | 003 | 1 | 102110203126 | 57.67 | 70.20 | 69.40 | 64.95 |
| 10 | 鎮(zhèn)江市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 交通工程質(zhì)量監(jiān)督(007崗位) | 007 | 1 | 102110203015 | 52.40 | 82.40 | 74.80 | 68.12 |
| 11 | 鎮(zhèn)江市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 交通工程質(zhì)量監(jiān)督(007崗位) | 007 | 1 | 102110201115 | 58.00 | 72.80 | 65.00 | 64.54 |
| 12 | 鎮(zhèn)江市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 交通工程質(zhì)量監(jiān)督(007崗位) | 007 | 1 | 102110200313 | 53.67 | 21.47 | ||
| 13 | 鎮(zhèn)江市地方海事局 | 船舶檢驗(yàn)(008崗位) | 008 | 1 | 102110200311 | 66.60 | 82.00 | 73.40 | 73.26 |
| 14 | 鎮(zhèn)江市地方海事局 | 船舶檢驗(yàn)(009崗位) | 009 | 1 | 102110200214 | 56.13 | 75.00 | 73.80 | 67.09 |
| 15 | 鎮(zhèn)江市地方海事局 | 船舶檢驗(yàn)(009崗位) | 009 | 1 | 102110203014 | 55.13 | 64.00 | 75.80 | 63.99 |
| 16 | 鎮(zhèn)江市地方海事局 | 船舶檢驗(yàn)(009崗位) | 009 | 1 | 102110202520 | 61.87 | 50.00 | 39.75 | |
| 17 | 鎮(zhèn)江市地方海事局 | 規(guī)費(fèi)征收(010崗位) | 010 | 1 | 206110302321 | 66.33 | 74.60 | 70.47 | |
| 18 | 鎮(zhèn)江市地方海事局 | 規(guī)費(fèi)征收(010崗位) | 010 | 1 | 206110302315 | 64.00 | 76.90 | 70.45 | |
| 19 | 鎮(zhèn)江市地方海事局 | 規(guī)費(fèi)征收(010崗位) | 010 | 1 | 206110301818 | 59.00 | 71.20 | 65.10 | |
| 20 | 鎮(zhèn)江市地方海事局 | 水上安全監(jiān)管與執(zhí)法(011崗位) | 011 | 1 | 203110400217 | 67.00 | 77.30 | 72.15 | |
| 21 | 鎮(zhèn)江市地方海事局 | 水上安全監(jiān)管與執(zhí)法(011崗位) | 011 | 1 | 203110400228 | 65.33 | 73.60 | 69.47 | |
| 22 | 鎮(zhèn)江市地方海事局 | 水上安全監(jiān)管與執(zhí)法(012崗位) | 012 | 2 | 102110200602 | 63.93 | 75.00 | 75.20 | 70.63 |
| 23 | 鎮(zhèn)江市地方海事局 | 水上安全監(jiān)管與執(zhí)法(012崗位) | 012 | 2 | 102110200219 | 60.47 | 74.00 | 76.60 | 69.37 |
| 24 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 法規(guī)管理(013崗位) | 013 | 1 | 203110400304 | 67.67 | 75.90 | 71.79 | |
| 25 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 法規(guī)管理(013崗位) | 013 | 1 | 203110400122 | 64.67 | 77.60 | 71.14 | |
| 26 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 法規(guī)管理(013崗位) | 013 | 1 | 203110400230 | 61.33 | 77.60 | 69.47 | |
| 27 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 計(jì)算機(jī)管理(014崗位) | 014 | 1 | 204110400809 | 82.00 | 75.60 | 78.80 | |
| 28 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 計(jì)算機(jī)管理(014崗位) | 014 | 1 | 204110400726 | 81.00 | 72.60 | 76.80 | |
| 29 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 計(jì)算機(jī)管理(014崗位) | 014 | 1 | 204110400630 | 82.33 | 71.20 | 76.77 | |
| 30 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 文秘(016崗位) | 016 | 1 | 101110100109 | 71.93 | 81.50 | 76.72 | |
| 31 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 文秘(016崗位) | 016 | 1 | 101110100219 | 62.67 | 73.10 | 67.89 | |
| 32 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 文秘(016崗位) | 016 | 1 | 101110101506 | 60.87 | 69.60 | 65.24 | |
| 33 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 財(cái)務(wù)管理(017崗位) | 017 | 2 | 206110302202 | 67.67 | 70.20 | 68.94 | |
| 34 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 工程養(yǎng)護(hù)管理(018崗位) | 018 | 2 | 102110200110 | 62.07 | 80.80 | 72.20 | 70.73 |
| 35 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 工程養(yǎng)護(hù)管理(018崗位) | 018 | 2 | 102110200225 | 57.80 | 87.80 | 68.60 | 70.04 |
| 36 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 工程養(yǎng)護(hù)管理(018崗位) | 018 | 2 | 102110202624 | 62.73 | 68.80 | 70.50 | 66.88 |
| 37 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 工程養(yǎng)護(hù)管理(018崗位) | 018 | 2 | 102110200216 | 56.87 | 73.60 | 44.83 | |
| 38 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 工程養(yǎng)護(hù)管理(018崗位) | 018 | 2 | 102110200604 | 50.00 | 74.00 | 42.20 | |
| 39 | 江蘇省鎮(zhèn)江市航道管理處 | 辦公文秘(019崗位) | 019 | 1 | 101110101721 | 71.93 | 83.70 | 77.82 | |
| 40 | 江蘇省鎮(zhèn)江市航道管理處 | 計(jì)算機(jī)管理員(020崗位) | 020 | 1 | 204110400410 | 67.00 | 77.20 | 72.10 | |
| 41 | 江蘇省鎮(zhèn)江市航道管理處 | 計(jì)算機(jī)管理員(020崗位) | 020 | 1 | 204110400604 | 70.67 | 72.10 | 71.39 | |
| 42 | 江蘇省鎮(zhèn)江市航道管理處 | 工程技術(shù)員(021崗位) | 021 | 1 | 102110202618 | 65.67 | 68.50 | 73.80 | 68.96 |
| 43 | 鎮(zhèn)江市運(yùn)輸管理處 | 交通運(yùn)輸管理(022崗位) | 022 | 3 | 102110202017 | 61.20 | 76.60 | 67.80 | 67.80 |
| 44 | 鎮(zhèn)江市運(yùn)輸管理處 | 交通運(yùn)輸管理(022崗位) | 022 | 3 | 102110200904 | 59.00 | 75.00 | 68.80 | 66.74 |
| 45 | 鎮(zhèn)江市運(yùn)輸管理處 | 交通運(yùn)輸管理(022崗位) | 022 | 3 | 102110202011 | 56.93 | 68.00 | 74.80 | 65.61 |
| 46 | 鎮(zhèn)江市運(yùn)輸管理處 | 交通運(yùn)輸管理(022崗位) | 022 | 3 | 102110200403 | 57.87 | 69.20 | 43.91 | |
| 47 | 鎮(zhèn)江市運(yùn)輸管理處 | 文秘(023崗位) | 023 | 1 | 101110300415 | 68.40 | 78.80 | 73.60 | |
| 48 | 鎮(zhèn)江市運(yùn)輸管理處 | 法律(024崗位) | 024 | 1 | 203110400104 | 68.33 | 80.00 | 74.17 | |
| 49 | 鎮(zhèn)江市運(yùn)輸管理處 | 法律(024崗位) | 024 | 1 | 203110400209 | 65.00 | 73.80 | 69.40 | |
| 50 | 鎮(zhèn)江市運(yùn)輸管理處 | 法律(024崗位) | 024 | 1 | 203110400313 | 60.33 | 67.80 | 64.07 | |
| 51 | 鎮(zhèn)江市白蟻防治所 | 質(zhì)監(jiān)技術(shù)崗(025崗位) | 025 | 1 | 102110202317 | 61.27 | 84.00 | 75.60 | 72.39 |
| 52 | 鎮(zhèn)江市白蟻防治所 | 質(zhì)監(jiān)技術(shù)崗(025崗位) | 025 | 1 | 102110201715 | 61.80 | 76.00 | 70.80 | 68.76 |
| 53 | 鎮(zhèn)江市白蟻防治所 | 質(zhì)監(jiān)技術(shù)崗(025崗位) | 025 | 1 | 102110201027 | 51.27 | 71.20 | 68.60 | 62.45 |
| 54 | 鎮(zhèn)江市城市干道工程建設(shè)辦公室 | 工程審核(026崗位) | 026 | 1 | 102110200106 | 60.53 | 84.40 | 65.20 | 69.09 |
| 55 | 鎮(zhèn)江市城市干道工程建設(shè)辦公室 | 工程建設(shè)管理(027崗位) | 027 | 1 | 102110201604 | 63.47 | 67.80 | 73.40 | 67.75 |
| 56 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 建設(shè)工程安全監(jiān)督管理(028崗位) | 028 | 1 | 102110200120 | 60.60 | 74.80 | 69.00 | 67.38 |
| 57 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 建設(shè)工程安全監(jiān)督管理(028崗位) | 028 | 1 | 102110201425 | 59.67 | 55.80 | 65.40 | 60.23 |
| 58 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 建設(shè)工程安全監(jiān)督管理(028崗位) | 028 | 1 | 102110202016 | 63.40 | 49.80 | 65.40 | 59.92 |
| 59 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程管理處 | 建設(shè)工程管理(029崗位) | 029 | 1 | 102110200524 | 60.27 | 75.20 | 76.60 | 69.65 |
| 60 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程管理處 | 建設(shè)工程管理(029崗位) | 029 | 1 | 102110202019 | 61.53 | 63.60 | 72.80 | 65.53 |
| 61 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程管理處 | 建設(shè)工程管理(029崗位) | 029 | 1 | 102110202809 | 59.07 | 23.63 | ||
| 62 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督(030崗位) | 030 | 1 | 102110203202 | 63.20 | 71.20 | 70.20 | 67.70 |
| 63 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督(030崗位) | 030 | 1 | 102110202601 | 59.93 | 58.60 | 41.55 | |
| 64 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督(030崗位) | 030 | 1 | 102110200913 | 61.07 | 24.43 | ||
| 65 | 鎮(zhèn)江市排水管理處 | 施工員(031崗位) | 031 | 1 | 102110201311 | 66.60 | 71.80 | 75.00 | 70.68 |
| 66 | 鎮(zhèn)江市排水管理處 | 施工員(031崗位) | 031 | 1 | 102110201510 | 62.67 | 76.40 | 70.40 | 69.11 |
| 67 | 鎮(zhèn)江市排水管理處 | 施工員(031崗位) | 031 | 1 | 102110202708 | 61.27 | 72.00 | 70.40 | 67.23 |
| 68 | 鎮(zhèn)江市物業(yè)管理中心 | 物業(yè)維修管理(033崗位) | 033 | 1 | 102110201719 | 62.93 | 86.20 | 73.40 | 73.05 |
| 69 | 鎮(zhèn)江市物業(yè)管理中心 | 物業(yè)維修管理(033崗位) | 033 | 1 | 102110202402 | 62.67 | 74.00 | 77.40 | 70.49 |
| 70 | 鎮(zhèn)江市物業(yè)管理中心 | 物業(yè)維修管理(033崗位) | 033 | 1 | 102110200402 | 62.00 | 64.60 | 44.18 | |
| 71 | 鎮(zhèn)江市城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)征收處 | 文秘(034崗位) | 034 | 1 | 101110103121 | 62.73 | 82.20 | 72.47 | |
| 72 | 鎮(zhèn)江市城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)征收處 | 文秘(034崗位) | 034 | 1 | 101110101408 | 64.67 | 78.80 | 71.74 | |
| 73 | 鎮(zhèn)江市城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)征收處 | 文秘(034崗位) | 034 | 1 | 101110100229 | 63.27 | 79.80 | 71.54 | |
| 74 | 鎮(zhèn)江市公共停車(chē)管理處 | 計(jì)算機(jī)管理(035崗位) | 035 | 1 | 204110400620 | 79.00 | 75.20 | 77.10 | |
| 75 | 鎮(zhèn)江市公共停車(chē)管理處 | 計(jì)算機(jī)管理(035崗位) | 035 | 1 | 204110400720 | 78.33 | 71.00 | 74.67 | |
| 76 | 鎮(zhèn)江市公共停車(chē)管理處 | 計(jì)算機(jī)管理(035崗位) | 035 | 1 | 204110400430 | 75.67 | 58.40 | 67.04 | |
| 77 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 文秘(036崗位) | 036 | 1 | 101110103002 | 66.93 | 81.60 | 74.27 | |
| 78 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 文秘(036崗位) | 036 | 1 | 101110300326 | 65.60 | 78.60 | 72.10 | |
| 79 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 文秘(036崗位) | 036 | 1 | 101110102017 | 65.60 | 72.20 | 68.90 | |
| 80 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 文秘(036崗位) | 036 | 1 | 101110102209 | 67.13 | 70.40 | 68.77 | |
| 81 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 環(huán)境工程管理(037崗位) | 037 | 1 | 102110202619 | 62.40 | 73.00 | 72.60 | 68.64 |
| 82 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 環(huán)境工程管理(037崗位) | 037 | 1 | 102110202910 | 69.87 | 58.00 | 77.60 | 68.63 |
| 83 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 環(huán)境工程管理(037崗位) | 037 | 1 | 102110201825 | 62.00 | 69.00 | 65.80 | 65.24 |
| 84 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 會(huì)計(jì)(038崗位) | 038 | 1 | 206110301709 | 75.00 | 79.40 | 77.20 | |
| 85 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 會(huì)計(jì)(038崗位) | 038 | 1 | 206110300817 | 66.67 | 72.80 | 69.74 | |
| 86 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 會(huì)計(jì)(038崗位) | 038 | 1 | 206110300924 | 66.67 | 72.60 | 69.64 | |
| 87 | 鎮(zhèn)江市路燈管理處 | 技術(shù)管理(039崗位) | 039 | 1 | 102110201711 | 63.53 | 73.60 | 68.57 | |
| 88 | 鎮(zhèn)江市市政設(shè)施管理處 | 設(shè)備管理(040崗位) | 040 | 1 | 102110201201 | 52.33 | 68.80 | 60.57 | |
| 89 | 鎮(zhèn)江市市政設(shè)施管理處 | 設(shè)備管理(040崗位) | 040 | 1 | 102110201202 | 54.47 | 27.24 | ||
| 90 | 鎮(zhèn)江市市政設(shè)施管理處 | 橋梁管理(041崗位) | 041 | 1 | 102110203208 | 60.27 | 73.80 | 67.04 | |
| 91 | 鎮(zhèn)江市市政設(shè)施管理處 | 橋梁管理(041崗位) | 041 | 1 | 102110200923 | 62.33 | 31.17 | ||
| 92 | 鎮(zhèn)江市市政設(shè)施管理處 | 財(cái)務(wù)管理(042崗位) | 042 | 1 | 206110301422 | 72.33 | 78.80 | 75.57 | |
| 93 | 鎮(zhèn)江市市政設(shè)施管理處 | 財(cái)務(wù)管理(042崗位) | 042 | 1 | 206110301917 | 68.67 | 73.60 | 71.14 | |
| 94 | 鎮(zhèn)江市市政設(shè)施管理處 | 財(cái)務(wù)管理(042崗位) | 042 | 1 | 206110301119 | 65.00 | 74.60 | 69.80 | |
| 95 | 鎮(zhèn)江市丹徒征地中心 | 征地事務(wù)管理(043崗位) | 043 | 1 | 102110200707 | 58.73 | 65.00 | 67.60 | 63.27 |
| 96 | 鎮(zhèn)江市丹徒征地中心 | 征地事務(wù)管理(043崗位) | 043 | 1 | 102110200101 | 59.00 | 42.00 | 60.20 | 54.26 |
| 97 | 鎮(zhèn)江市丹徒征地中心 | 征地事務(wù)管理(043崗位) | 043 | 1 | 102110200419 | 53.67 | 0.00 | 21.47 | |
| 98 | 鎮(zhèn)江市丹徒征地中心 | 征地事務(wù)管理(044崗位) | 044 | 1 | 102110201312 | 67.73 | 79.00 | 72.60 | 72.57 |
| 99 | 鎮(zhèn)江市丹徒征地中心 | 征地事務(wù)管理(044崗位) | 044 | 1 | 102110202612 | 65.73 | 68.00 | 69.60 | 67.57 |
| 100 | 鎮(zhèn)江市丹徒征地中心 | 征地事務(wù)管理(044崗位) | 044 | 1 | 102110202314 | 64.33 | 64.00 | 44.93 | |
| 101 | 鎮(zhèn)江市土地儲(chǔ)備中心 | 秘書(shū)(045崗位) | 045 | 1 | 101110103101 | 65.53 | 76.80 | 71.17 | |
| 102 | 鎮(zhèn)江市土地儲(chǔ)備中心 | 秘書(shū)(045崗位) | 045 | 1 | 101110300529 | 62.13 | 75.60 | 68.87 | |
| 103 | 鎮(zhèn)江市土地儲(chǔ)備中心 | 秘書(shū)(045崗位) | 045 | 1 | 101110102716 | 65.33 | 68.40 | 66.87 | |
| 104 | 鎮(zhèn)江市征地事務(wù)所 | 征地事務(wù)管理(046崗位) | 046 | 1 | 102110202814 | 65.40 | 85.00 | 80.20 | 75.72 |
| 105 | 鎮(zhèn)江市征地事務(wù)所 | 征地事務(wù)管理(046崗位) | 046 | 1 | 102110200503 | 66.60 | 87.00 | 70.10 | 73.77 |
| 106 | 鎮(zhèn)江市征地事務(wù)所 | 征地事務(wù)管理(046崗位) | 046 | 1 | 102110201313 | 68.33 | 79.00 | 72.00 | 72.63 |
| 107 | 鎮(zhèn)江市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理處 | 建筑工程檔案現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)(047崗位) | 047 | 1 | 102110201229 | 60.40 | 69.40 | 64.90 | |
| 108 | 鎮(zhèn)江市規(guī)劃局丹徒分局 | 數(shù)字化報(bào)建(048崗位) | 048 | 1 | 102110200206 | 62.53 | 70.50 | 66.52 | |
| 109 | 鎮(zhèn)江市規(guī)劃局丹徒分局 | 數(shù)字化報(bào)建(048崗位) | 048 | 1 | 102110200912 | 60.93 | 71.30 | 66.12 | |
| 110 | 鎮(zhèn)江市規(guī)劃局丹徒分局 | 數(shù)字化報(bào)建(048崗位) | 048 | 1 | 102110203128 | 58.53 | 29.27 | ||
| 111 | 鎮(zhèn)江市規(guī)劃局京口分局 | 建設(shè)管理科科員(049崗位) | 049 | 1 | 102110201705 | 68.67 | 78.50 | 73.59 | |
| 112 | 鎮(zhèn)江市規(guī)劃局京口分局 | 建設(shè)管理科科員(049崗位) | 049 | 1 | 102110202806 | 65.73 | 72.60 | 69.17 | |
| 113 | 鎮(zhèn)江市規(guī)劃局京口分局 | 建設(shè)管理科科員(049崗位) | 049 | 1 | 102110200114 | 59.93 | 71.50 | 65.72 | |
| 114 | 鎮(zhèn)江市藥品檢驗(yàn)所 | 業(yè)務(wù)管理(051崗位) | 051 | 1 | 102110201220 | 68.47 | 61.00 | 75.20 | 68.25 |
| 115 | 鎮(zhèn)江市藥品檢驗(yàn)所 | 業(yè)務(wù)管理(051崗位) | 051 | 1 | 102110201622 | 69.27 | 56.00 | 77.00 | 67.61 |
| 116 | 鎮(zhèn)江市藥品檢驗(yàn)所 | 業(yè)務(wù)管理(051崗位) | 051 | 1 | 102110200203 | 65.13 | 57.00 | 73.00 | 65.05 |
| 117 | 鎮(zhèn)江市長(zhǎng)江河道管理處 | 工程管理(053崗位) | 053 | 1 | 102110200222 | 61.33 | 66.00 | 73.60 | 66.41 |
| 118 | 鎮(zhèn)江市長(zhǎng)江河道管理處 | 工程管理(053崗位) | 053 | 1 | 102110202322 | 56.53 | 41.00 | 69.50 | 55.76 |
| 119 | 鎮(zhèn)江市長(zhǎng)江河道管理處 | 工程管理(053崗位) | 053 | 1 | 102110202128 | 68.53 | 53.00 | 43.31 | |
| 120 | 鎮(zhèn)江市抗排工程公司 | 工程管理(055崗位) | 055 | 1 | 102110201118 | 65.13 | 76.00 | 68.00 | 69.25 |
| 121 | 鎮(zhèn)江市抗排工程公司 | 工程管理(055崗位) | 055 | 1 | 102110201917 | 59.33 | 34.00 | 64.60 | 53.31 |
| 122 | 鎮(zhèn)江市抗排工程公司 | 工程管理(055崗位) | 055 | 1 | 102110200527 | 63.53 | 40.00 | 37.41 | |
| 123 | 鎮(zhèn)江市地質(zhì)勘探隊(duì) | 地質(zhì)勘探技術(shù)人員(060崗位) | 060 | 1 | 102110202523 | 61.20 | 61.00 | 57.40 | 60.00 |
| 124 | 鎮(zhèn)江市地質(zhì)勘探隊(duì) | 地質(zhì)勘探技術(shù)人員(060崗位) | 060 | 1 | 102110202302 | 60.07 | 55.00 | 64.60 | 59.91 |
| 125 | 鎮(zhèn)江市地質(zhì)勘探隊(duì) | 地質(zhì)勘探技術(shù)人員(060崗位) | 060 | 1 | 102110201702 | 59.40 | 0.00 | 23.76 | |
| 126 | 鎮(zhèn)江市化工受壓容器檢測(cè)站 | 壓力容器或壓力管道檢驗(yàn)(061崗位) | 061 | 1 | 102110203226 | 70.27 | 74.50 | 64.20 | 69.72 |
| 127 | 鎮(zhèn)江市化工受壓容器檢測(cè)站 | 壓力容器或壓力管道檢驗(yàn)(061崗位) | 061 | 1 | 102110200821 | 64.73 | 67.00 | 63.80 | 65.13 |
| 128 | 鎮(zhèn)江市化工受壓容器檢測(cè)站 | 壓力容器或壓力管道檢驗(yàn)(061崗位) | 061 | 1 | 102110202805 | 66.00 | 53.50 | 64.00 | 61.65 |
| 129 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 | 實(shí)驗(yàn)室儀器分析(062崗位) | 062 | 1 | 102110200722 | 67.60 | 53.50 | 77.20 | 66.25 |
| 130 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 | 實(shí)驗(yàn)室儀器分析(062崗位) | 062 | 1 | 102110203112 | 56.27 | 64.50 | 64.80 | 61.30 |
| 131 | 鎮(zhèn)江市殯葬管理處 | 行政管理人員(064崗位) | 064 | 1 | 101110100523 | 72.20 | 72.00 | 72.10 | |
| 132 | 鎮(zhèn)江市殯葬管理處 | 行政管理人員(064崗位) | 064 | 1 | 101110101829 | 67.67 | 74.00 | 70.84 | |
| 133 | 鎮(zhèn)江市殯葬管理處 | 行政管理人員(064崗位) | 064 | 1 | 101110102530 | 70.53 | 70.20 | 70.37 | |
| 134 | 鎮(zhèn)江市烈士陵園管理處 | 講解員(067崗位) | 067 | 1 | 102110202106 | 64.60 | 80.60 | 78.00 | 73.42 |
| 135 | 鎮(zhèn)江市烈士陵園管理處 | 講解員(067崗位) | 067 | 1 | 102110203012 | 68.67 | 74.20 | 72.20 | 71.39 |
| 136 | 鎮(zhèn)江市烈士陵園管理處 | 講解員(067崗位) | 067 | 1 | 102110202410 | 66.33 | 69.20 | 68.40 | 67.81 |
| 137 | 鎮(zhèn)江市老年活動(dòng)中心 | 社工兼文秘(068崗位) | 068 | 1 | 102110200109 | 67.27 | 73.20 | 70.24 | |
| 138 | 鎮(zhèn)江市老年活動(dòng)中心 | 社工兼文秘(068崗位) | 068 | 1 | 102110200528 | 64.40 | 71.80 | 68.10 | |
| 139 | 鎮(zhèn)江市老年活動(dòng)中心 | 社工兼文秘(068崗位) | 068 | 1 | 102110202510 | 66.87 | 33.44 | ||
| 140 | 鎮(zhèn)江市圖書(shū)館 | 信息管理員(074崗位) | 074 | 1 | 102110201525 | 65.13 | 64.50 | 72.40 | 67.12 |
| 141 | 鎮(zhèn)江市圖書(shū)館 | 信息管理員(074崗位) | 074 | 1 | 102110201222 | 59.13 | 66.50 | 72.80 | 65.44 |
| 142 | 鎮(zhèn)江市圖書(shū)館 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)研究員(075崗位) | 075 | 1 | 102110203215 | 66.00 | 88.00 | 80.60 | 76.98 |
| 143 | 鎮(zhèn)江市圖書(shū)館 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)研究員(075崗位) | 075 | 1 | 102110202718 | 67.87 | 78.00 | 74.00 | 72.75 |
| 144 | 鎮(zhèn)江市圖書(shū)館 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)研究員(075崗位) | 075 | 1 | 102110200518 | 56.47 | 78.00 | 73.20 | 67.95 |
| 145 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 | 輔導(dǎo)員(084崗位) | 084 | 1 | 208110401506 | 74.67 | 72.60 | 73.64 | |
| 146 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 | 輔導(dǎo)員(084崗位) | 084 | 1 | 208110401430 | 75.67 | 68.00 | 71.84 | |
| 147 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 | 輔導(dǎo)員(084崗位) | 084 | 1 | 208110401522 | 74.33 | 65.80 | 70.07 | |
| 148 | 鎮(zhèn)江市教育會(huì)計(jì)結(jié)算中心 | 會(huì)計(jì)(089崗位) | 089 | 1 | 206110301808 | 66.33 | 71.40 | 68.87 | |
| 149 | 鎮(zhèn)江市教育會(huì)計(jì)結(jié)算中心 | 會(huì)計(jì)(089崗位) | 089 | 1 | 206110301102 | 64.00 | 60.00 | 62.00 | |
| 150 | 鎮(zhèn)江市教育會(huì)計(jì)結(jié)算中心 | 會(huì)計(jì)(089崗位) | 089 | 1 | 206110301823 | 67.67 | 33.84 | ||
