在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學歷類 /建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
根據(jù)《安徽省事業(yè)單位公開招聘暫行辦法》和《2015年蕪湖市南陵縣事業(yè)單位公開招聘人員公告》要求,現(xiàn)將2015年我縣其他事業(yè)單位(衛(wèi)生醫(yī)技、教育除外)招聘資格復(fù)審有關(guān)事宜通知如下:
一、資格復(fù)審時間:2015年7月6日—7日(周一、周二)。
二、資格復(fù)審地點:南陵縣人力資源和社會保障保障局四樓會議室,聯(lián)系電話:6910305、6817951、6910307。
三、資格復(fù)審要求:
按照應(yīng)試人員筆試成績從高分到低分順序,根據(jù)所招聘崗位計劃數(shù),按照1:3的比例確定進入面試資格復(fù)審的人員名單,最后1名如出現(xiàn)同分情況的,則一并進入面試資格復(fù)審。
凡與報考條件要求不符的,取消其參加面試的資格。因取消資格等原因出現(xiàn)人選缺額的,在面試前依筆試成績從高分到低分依次等額遞補。
資格復(fù)審時,報考人員應(yīng)提供以下證件、材料:
(1)屬全日制2015年應(yīng)屆畢業(yè)生的,須提供本人有效居民身份證原件、報名資格審查表,已取得畢業(yè)證的攜帶畢業(yè)證原件,暫未取得畢業(yè)證的攜帶學生證和所在學校蓋章的畢業(yè)生就業(yè)推薦表等證明材料。
(2)屬社會人員的,須提供本人有效身份證原件、學歷(學位)證書、招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書(證件)原件和報名資格審查表等材料。招考職位有工作年限要求的,報考人員須提供相關(guān)證明材料。其中屬本縣在編正式工作人員的,需按人事管理權(quán)限提供單位和主管部門同意報考的證明。
(3)屬報考定向或非定向招聘“服務(wù)基層項目”崗位的人員,須提供省級組織部門出具的大學生村官服務(wù)證書原件和復(fù)印件;省級教育主管部門出具農(nóng)村義務(wù)教育階段學校教師特設(shè)崗位計劃教師服務(wù)證書原件和復(fù)印件;全國“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室監(jiān)制、省級“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理機構(gòu)出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書原件和復(fù)印件;共青團中央統(tǒng)一制作的服務(wù)證和大學生志愿服務(wù)西部計劃鑒定表原件和復(fù)印件、本人有效居民身份證原件、學歷證書、招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書(證件)原件和報名資格審查表等材料。
上述人員中,屬已修完教學計劃規(guī)定全部課程、各科成績合格、2015年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書的非全日制學歷教育的人員,可憑學校或省、市負責自學考試、成人教育等工作的教育主管部門出具的該學歷層次、畢業(yè)時間以及“2015年畢業(yè),已修完教學計劃規(guī)定全部課程,各科成績合格,畢業(yè)證書待發(fā)”的書面證明和各科“成績單”,及有關(guān)證件材料辦理報考資格復(fù)審。
資格復(fù)審所提供的材料均須原件及復(fù)印件。
四、面試確認:
經(jīng)資格復(fù)審合格的考生現(xiàn)場辦理面試確認手續(xù)并繳納面試費用80元,(按皖價費[2009]118號規(guī)定標準),享受國家最低生活保障金城鎮(zhèn)家庭和農(nóng)村絕對貧困家庭的報考人員享受減免考試費用政策。
凡資格復(fù)審不合格或不按規(guī)定時間辦理面試確認手續(xù)的,取消其面試資格。由此出現(xiàn)該崗位考生缺額的,在面試前依筆試成績從高分到低分依次等額遞補。
面試時間統(tǒng)一為2015年7月12日(周日)上午8:00。
資格復(fù)審合格的考生現(xiàn)場領(lǐng)取面試通知書,面試的具體時間和地點等內(nèi)容以面試通知書形式告知考生。
2015年南陵縣事業(yè)單位公開招聘人員入圍面試考生資格復(fù)審名單詳見附表。
五、其他
后續(xù)信息均在中國南陵網(wǎng)發(fā)布,請考生及時關(guān)注。
2015年7月3日
附件一:2015年南陵縣事業(yè)單位公開招聘人員入圍面試人員名單
附件二:2015年蕪湖市南陵縣事業(yè)單位招聘工作人員其他崗位面試方案
名單詳情請參考:http://www.nlx.gov.cn/content/33_112951.html
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 122000602706 | 1202002新聞、中文 | 91 | |
2 | 122000600608 | 1202002新聞、中文 | 89.5 | |
3 | 122000602406 | 1202002新聞、中文 | 89.5 | |
4 | 122000601705 | 1202002新聞、中文 | 89 | |
5 | 122000603415 | 1202002新聞、中文 | 88.5 | |
6 | 122000603629 | 1202002新聞、中文 | 88.5 | |
7 | 122000603728 | 1202003生物工程、化學生物學 | 89 | |
8 | 122000602813 | 1202003生物工程、化學生物學 | 85 | |
9 | 122000602301 | 1202003生物工程、化學生物學 | 84.5 | |
10 | 122000603702 | 1202003生物工程、化學生物學 | 84.5 | |
11 | 122000604008 | 1202004化學類 | 83 | |
12 | 122000600822 | 1202004化學類 | 82.5 | |
13 | 122000603715 | 1202004化學類 | 82.5 | |
14 | 122000604128 | 1202005食品科學工程、食品質(zhì)量與安全 | 78.5 | |
15 | 122000601721 | 1202005食品科學工程、食品質(zhì)量與安全 | 77.5 | |
16 | 122000601626 | 1202005食品科學工程、食品質(zhì)量與安全 | 76.5 | |
17 | 122000602321 | 1202006機械類、儀器類 | 89.5 | |
18 | 122000601603 | 1202006機械類、儀器類 | 86 | |
19 | 122000601810 | 1202006機械類、儀器類 | 85.5 | |
20 | 122000603428 | 1202007專業(yè)不限 | 94.5 | |
21 | 122000604307 | 1202007專業(yè)不限 | 91 | |
22 | 122000604411 | 1202007專業(yè)不限 | 90.5 | |
23 | 121000600523 | 1202008法律 | 87.5 | |
24 | 121000600124 | 1202008法律 | 83.5 | |
25 | 121000600330 | 1202008法律 | 83.5 | |
26 | 121000600110 | 1202009新聞 | 96 | |
27 | 121000600522 | 1202009新聞 | 95 | |
28 | 121000600104 | 1202009新聞 | 90 | |
29 | 121000600209 | 1202009新聞 | 90 | |
30 | 122000603611 | 1202010會計 | 91 | |
31 | 122000600809 | 1202010會計 | 89 | |
32 | 122000604311 | 1202010會計 | 85.5 | |
33 | 122000602118 | 1202011網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 81.5 | |
34 | 122000601318 | 1202011網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 78.5 | |
35 | 122000602520 | 1202011網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 78 | |
36 | 122000604014 | 1202012定向崗位 | 86.5 | |
37 | 122000601922 | 1202012定向崗位 | 86 | |
38 | 122000603820 | 1202012定向崗位 | 86 | |
39 | 121000600312 | 1202013中文 | 85.5 | |
40 | 121000600119 | 1202013中文 | 85 | |
41 | 121000600220 | 1202013中文 | 84.5 | |
42 | 122000603319 | 1202014社保、財會 | 90 | |
43 | 122000600722 | 1202014社保、財會 | 89 | |
44 | 122000604410 | 1202014社保、財會 | 88 | |
45 | 122000603522 | 1202015中文 | 93 | |
46 | 122000603330 | 1202015中文 | 87.5 | |
47 | 122000601923 | 1202015中文 | 86.5 | |
48 | 122000602001 | 1202016專業(yè)不限 | 87 | |
49 | 122000603729 | 1202016專業(yè)不限 | 85.5 | |
50 | 122000603304 | 1202016專業(yè)不限 | 85 | |
51 | 122000601801 | 1202017土木工程、給排水 | 76.5 | |
52 | 122000601926 | 1202017土木工程、給排水 | 74.5 | |
53 | 122000602829 | 1202017土木工程、給排水 | 71.5 | |
54 | 122000603621 | 1202018土地資源管理 | 90 | |
55 | 122000603206 | 1202018土地資源管理 | 89 | |
56 | 122000603802 | 1202018土地資源管理 | 85 | |
57 | 122000603305 | 1202019土地資源管理 | 80 | |
58 | 122000604418 | 1202019土地資源管理 | 80 | |
59 | 122000603121 | 1202019土地資源管理 | 74 | |
60 | 122000603312 | 1202020林學類 | 95 | |
61 | 122000602801 | 1202020林學類 | 84 | |
62 | 122000603519 | 1202020林學類 | 79.5 | |
63 | 122000601912 | 1202021植物保護 | 83 | |
64 | 122000603115 | 1202021植物保護 | 80.5 | |
65 | 122000600918 | 1202021植物保護 | 77 | |
66 | 122000602824 | 1202022自然保護與環(huán)境生態(tài)類、環(huán)境科學與工程類 | 93.5 | |
67 | 122000602819 | 1202022自然保護與環(huán)境生態(tài)類、環(huán)境科學與工程類 | 85.5 | |
68 | 122000603201 | 1202022自然保護與環(huán)境生態(tài)類、環(huán)境科學與工程類 | 85.5 | |
69 | 122000603819 | 1202023環(huán)境工程、環(huán)境科學 | 79.5 | |
70 | 122000604503 | 1202023環(huán)境工程、環(huán)境科學 | 78 | |
71 | 122000601401 | 1202023環(huán)境工程、環(huán)境科學 | 76 | |
72 | 122000601927 | 1202024水利工程 | 81 | |
73 | 122000603605 | 1202024水利工程 | 77 | |
74 | 122000601006 | 1202024水利工程 | 75.5 | |
75 | 122000602104 | 1202024水利工程 | 75.5 | |
76 | 122000602127 | 1202024水利工程 | 71.5 | |
77 | 122000602704 | 1202024水利工程 | 71 | |
78 | 122000601029 | 1202024水利工程 | 69.5 | |
79 | 122000603104 | 1202024水利工程 | 69 | |
80 | 122000603025 | 1202024水利工程 | 68.5 | |
81 | 122000604026 | 1202024水利工程 | 68.5 | |
82 | 122000601620 | 1202025計算機 | 86 | |
83 | 122000603911 | 1202025計算機 | 85.5 | |
84 | 122000603018 | 1202025計算機 | 83.5 | |
85 | 121000600422 | 1202026定向崗位 | 85 | |
86 | 121000600301 | 1202026定向崗位 | 83.5 | |
87 | 121000600106 | 1202026定向崗位 | 81 | |
88 | 122000600628 | 1202037會計 | 82 | |
89 | 122000602930 | 1202037會計 | 81 | |
90 | 122000604020 | 1202037會計 | 80.5 | |
91 | 122000603509 | 1202043會計 | 79 | |
92 | 122000603310 | 1202043會計 | 78.5 | |
93 | 122000601924 | 1202043會計 | 77.5 |
更多信息請查看安徽省事業(yè)單位招聘網(wǎng)