名次 | 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 性別 | 報考縣市 | 報考小學或初中 | 報考科目 |
1 | 李艷萍 | 250010060 | 83 | 女 | 元陽 | 初中 | 語文 |
2 | 朱綠漢 | 250010052 | 75.5 | 男 | 元陽 | 初中 | 語文 |
3 | 張美瓊 | 250010044 | 74 | 女 | 元陽 | 初中 | 語文 |
4 | 蘇慧 | 250010064 | 70.5 | 女 | 元陽 | 初中 | 語文 |
5 | 曾才 | 250010057 | 69 | 男 | 元陽 | 初中 | 語文 |
6 | 唐忠 | 250010006 | 67.5 | 男 | 元陽 | 初中 | 語文 |
7 | 桂麗華 | 250010063 | 66.5 | 女 | 元陽 | 初中 | 語文 |
8 | 王翠玲 | 250010075 | 66.5 | 女 | 元陽 | 初中 | 語文 |
9 | 李麗然 | 250010065 | 65 | 女 | 元陽 | 初中 | 語文 |
10 | 廖瑤瑤 | 250010056 | 64.5 | 女 | 元陽 | 初中 | 語文 |
11 | 彭云屏 | 250010073 | 64.5 | 男 | 元陽 | 初中 | 語文 |
12 | 楊輝 | 250010082 | 63.5 | 女 | 元陽 | 初中 | 語文 |
13 | 陳俊 | 250010051 | 62.5 | 男 | 元陽 | 初中 | 語文 |
14 | 徐蘭芬 | 250010008 | 61.5 | 女 | 元陽 | 初中 | 語文 |
15 | 王斯 | 250010079 | 60.5 | 女 | 元陽 | 初中 | 語文 |
1 | 朱為平 | 250020043 | 88 | 男 | 元陽 | 初中 | 數(shù)學 |
2 | 盧強 | 250020010 | 83 | 男 | 元陽 | 初中 | 數(shù)學 |
3 | 余柱 | 250020016 | 82 | 男 | 元陽 | 初中 | 數(shù)學 |
4 | 陳進 | 250020042 | 82 | 男 | 元陽 | 初中 | 數(shù)學 |
5 | 何凡 | 250020031 | 78 | 男 | 元陽 | 初中 | 數(shù)學 |
6 | 楊佼 | 250020048 | 76 | 女 | 元陽 | 初中 | 數(shù)學 |
7 | 舒熙蓮 | 250020024 | 74 | 女 | 元陽 | 初中 | 數(shù)學 |
8 | 楊金成 | 250020025 | 70 | 男 | 元陽 | 初中 | 數(shù)學 |
9 | 林玲 | 250020032 | 69 | 女 | 元陽 | 初中 | 數(shù)學 |
10 | 翟勇 | 250020063 | 69 | 男 | 元陽 | 初中 | 數(shù)學 |
11 | 白紅輝 | 250020004 | 66 | 男 | 元陽 | 初中 | 數(shù)學 |
12 | 蔣文彬 | 250020013 | 62 | 男 | 元陽 | 初中 | 數(shù)學 |
13 | 趙曉梅 | 250020036 | 62 | 女 | 元陽 | 初中 | 數(shù)學 |
14 | 皇雙六 | 250020053 | 61 | 女 | 元陽 | 初中 | 數(shù)學 |
1 | 劉萍 | 250030031 | 66 | 女 | 元陽 | 初中 | 英語 |
2 | 高英 | 250030002 | 60 | 女 | 元陽 | 初中 | 英語 |
1 | 白建珍 | 250050001 | 69 | 女 | 元陽 | 初中 | 化學 |
1 | 周茜 | 250060033 | 74 | 女 | 元陽 | 初中 | 生物 |
2 | 呂維超 | 250060007 | 73 | 男 | 元陽 | 初中 | 生物 |
3 | 楊明星 | 250060017 | 71 | 男 | 元陽 | 初中 | 生物 |
4 | 張維 | 250060016 | 70 | 男 | 元陽 | 初中 | 生物 |
5 | 朱志雄 | 250060013 | 68 | 男 | 元陽 | 初中 | 生物 |
6 | 沈文娟 | 250060026 | 68 | 女 | 元陽 | 初中 | 生物 |
1 | 李小福 | 250070006 | 68 | 男 | 元陽 | 初中 | 地理 |
2 | 熊銓 | 250070008 | 68 | 男 | 元陽 | 初中 | 地理 |
3 | 羅萬輝 | 250070007 | 67 | 男 | 元陽 | 初中 | 地理 |
4 | 刀亮 | 250070002 | 65 | 男 | 元陽 | 初中 | 地理 |
1 | 祝應(yīng)紅 | 250080011 | 85 | 男 | 元陽 | 初中 | 歷史 |
2 | 解保輝 | 250080006 | 83 | 男 | 元陽 | 初中 | 歷史 |
3 | 李紅喜 | 250080019 | 80 | 男 | 元陽 | 初中 | 歷史 |
4 | 李榮飛 | 250080004 | 79 | 男 | 元陽 | 初中 | 歷史 |
5 | 許麗莎 | 250080009 | 75 | 女 | 元陽 | 初中 | 歷史 |
1 | 李政逾 | 250090048 | 88 | 女 | 元陽 | 初中 | 政治 |
2 | 嚴水斌 | 250090031 | 82 | 男 | 元陽 | 初中 | 政治 |
3 | 李劇成 | 250090030 | 81 | 男 | 元陽 | 初中 | 政治 |
4 | 馬龍 | 250090054 | 76 | 男 | 元陽 | 初中 | 政治 |
5 | 白光明 | 250090055 | 75 | 男 | 元陽 | 初中 | 政治 |
6 | 吳云蕓 | 250090034 | 74 | 女 | 元陽 | 初中 | 政治 |
7 | 蔣華 | 250090021 | 71 | 男 | 元陽 | 初中 | 政治 |
8 | 毛躍云 | 250090040 | 71 | 男 | 元陽 | 初中 | 政治 |
9 | 普云霞 | 250090024 | 70 | 女 | 元陽 | 初中 | 政治 |
10 | 亞保江 | 250090050 | 70 | 男 | 元陽 | 初中 | 政治 |
1 | 徐海 | 2500110026 | 68.5 | 男 | 元陽 | 初中 | 信息技術(shù) |
2 | 王黨麗 | 2500110041 | 65 | 女 | 元陽 | 初中 | 信息技術(shù) |
3 | 楊旭 | 2500110012 | 61 | 男 | 元陽 | 初中 | 信息技術(shù) |
1 | 滕艷 | 2500120016 | 67.5 | 女 | 元陽 | 初中 | 體育 |
2 | 蔣興為 | 2500120027 | 66 | 男 | 元陽 | 初中 | 體育 |
3 | 王玉萍 | 2500120035 | 64 | 女 | 元陽 | 初中 | 體育 |
4 | 沈繼斌 | 2500120031 | 63 | 男 | 元陽 | 初中 | 體育 |
1 | 楊航 | 2500140005 | 69.5 | 男 | 元陽 | 初中 | 美術(shù) |
2 | 曹紅超 | 2500140012 | 76.5 | 男 | 元陽 | 初中 | 美術(shù) |
1 | 李春蘭 | 250010066 | 86.5 | 女 | 瀘西 | 初中 | 語文 |
2 | 陳金麗 | 250010021 | 76 | 女 | 瀘西 | 初中 | 語文 |
3 | 楊春娟 | 250010047 | 75.5 | 女 | 瀘西 | 初中 | 語文 |
4 | 許偉英 | 250010033 | 72 | 女 | 瀘西 | 初中 | 語文 |
5 | 段桂芬 | 250010020 | 70.5 | 女 | 瀘西 | 初中 | 語文 |
6 | 胡江華 | 250010032 | 69 | 男 | 瀘西 | 初中 | 語文 |
7 | 殷燕梅 | 250010018 | 67.5 | 女 | 瀘西 | 初中 | 語文 |
8 | 楊娜 | 250010019 | 66 | 女 | 瀘西 | 初中 | 語文 |
9 | 馬學庚 | 250010012 | 65 | 男 | 瀘西 | 初中 | 語文 |
10 | 李家琴 | 250010025 | 65 | 女 | 瀘西 | 初中 | 語文 |
11 | 高玲艷 | 250010074 | 64.5 | 女 | 瀘西 | 初中 | 語文 |
12 | 陶建華 | 250010090 | 64.5 | 女 | 瀘西 | 初中 | 語文 |
13 | 段紅成 | 250010005 | 64 | 男 | 瀘西 | 初中 | 語文 |
14 | 趙有鳳 | 250010049 | 63 | 女 | 瀘西 | 初中 | 語文 |
15 | 張艷康 | 250010089 | 62 | 男 | 瀘西 | 初中 | 語文 |
16 | 章鵬熙 | 250010007 | 60 | 女 | 瀘西 | 初中 | 語文 |
1 | 吳洪青 | 250020007 | 89 | 男 | 瀘西 | 初中 | 數(shù)學 |
2 | 代勝燕 | 250020027 | 88 | 女 | 瀘西 | 初中 | 數(shù)學 |
3 | 楊建康 | 250020018 | 84 | 男 | 瀘西 | 初中 | 數(shù)學 |
4 | 李偉 | 250020021 | 80 | 男 | 瀘西 | 初中 | 數(shù)學 |
5 | 何曉梅 | 250020052 | 80 | 女 | 瀘西 | 初中 | 數(shù)學 |
6 | 趙梅春 | 250020008 | 79 | 女 | 瀘西 | 初中 | 數(shù)學 |
7 | 趙重陽 | 250020012 | 78 | 男 | 瀘西 | 初中 | 數(shù)學 |
8 | 楊海艷 | 250020051 | 78 | 女 | 瀘西 | 初中 | 數(shù)學 |
9 | 張進梅 | 250020071 | 78 | 女 | 瀘西 | 初中 | 數(shù)學 |
10 | 余紹麗 | 250020059 | 76 | 女 | 瀘西 | 初中 | 數(shù)學 |
11 | 張麗麗 | 250020019 | 75 | 女 | 瀘西 | 初中 | 數(shù)學 |
12 | 馬玉喜 | 250020001 | 74 | 男 | 瀘西 | 初中 | 數(shù)學 |
13 | 劉曼 | 250020062 | 73 | 女 | 瀘西 | 初中 | 數(shù)學 |
14 | 高士杰 | 250020083 | 68 | 男 | 瀘西 | 初中 | 數(shù)學 |
15 | 楊麗 | 250020030 | 65 | 女 | 瀘西 | 初中 | 數(shù)學 |
16 | 張國芝 | 250020054 | 62 | 女 | 瀘西 | 初中 | 數(shù)學 |
17 | 李勇林 | 250020077 | 62 | 男 | 瀘西 | 初中 | 數(shù)學 |
18 | 李寧 | 250020080 | 62 | 男 | 瀘西 | 初中 | 數(shù)學 |
1 | 郭海瓊 | 250030014 | 77 | 女 | 瀘西 | 初中 | 英語 |
2 | 趙江 | 250030032 | 76 | 男 | 瀘西 | 初中 | 英語 |
3 | 朱珠 | 250030006 | 75 | 女 | 瀘西 | 初中 | 英語 |
4 | 趙艷 | 250030024 | 72 | 女 | 瀘西 | 初中 | 英語 |
5 | 王媛媛 | 250030005 | 69 | 女 | 瀘西 | 初中 | 英語 |
6 | 李邦 | 250030010 | 68 | 男 | 瀘西 | 初中 | 英語 |
7 | 嚴小連 | 250030016 | 68 | 女 | 瀘西 | 初中 | 英語 |
8 | 馬淑英 | 250030021 | 68 | 女 | 瀘西 | 初中 | 英語 |
9 | 邱素麗 | 250030013 | 64 | 女 | 瀘西 | 初中 | 英語 |
10 | 曹麗 | 250030023 | 62 | 女 | 瀘西 | 初中 | 英語 |
11 | 張芬 | 250030004 | 60 | 女 | 瀘西 | 初中 | 英語 |
1 | 秦猛軍 | 250040002 | 72 | 男 | 瀘西 | 初中 | 物理 |
2 | 梁志偉 | 250040004 | 72 | 男 | 瀘西 | 初中 | 物理 |
3 | 胡甲 | 250040011 | 61 | 男 | 瀘西 | 初中 | 物理 |
4 | 唐中平 | 250040017 | 61 | 男 | 瀘西 | 初中 | 物理 |
5 | 郭洪 | 250040012 | 60 | 男 | 瀘西 | 初中 | 物理 |
1 | 昂美玲 | 250050026 | 79 | 女 | 瀘西 | 初中 | 化學 |
2 | 殷美花 | 250050024 | 77 | 女 | 瀘西 | 初中 | 化學 |
3 | 王小林 | 250050023 | 76 | 男 | 瀘西 | 初中 | 化學 |
4 | 白繼芬 | 250050013 | 70 | 女 | 瀘西 | 初中 | 化學 |
5 | 符麗群 | 250050012 | 69 | 女 | 瀘西 | 初中 | 化學 |
1 | 胡玉梅 | 250060012 | 88 | 女 | 瀘西 | 初中 | 生物 |
2 | 饒建虎 | 250060006 | 85 | 男 | 瀘西 | 初中 | 生物 |
3 | 張瓊 | 250060025 | 85 | 女 | 瀘西 | 初中 | 生物 |
4 | 張春勇 | 250060035 | 85 | 男 | 瀘西 | 初中 | 生物 |
5 | 王麗 | 250060027 | 77 | 女 | 瀘西 | 初中 | 生物 |
1 | 錢志愿 | 250070003 | 84 | 男 | 瀘西 | 初中 | 地理 |
2 | 馬彥軍 | 250070001 | 80 | 男 | 瀘西 | 初中 | 地理 |
3 | 吳小瓊 | 250070005 | 74 | 女 | 瀘西 | 初中 | 地理 |
4 | 楊喜燕 | 250070011 | 74 | 女 | 瀘西 | 初中 | 地理 |
5 | 伏金芬 | 250070009 | 66 | 女 | 瀘西 | 初中 | 地理 |
1 | 張寧 | 250080015 | 84 | 男 | 瀘西 | 初中 | 歷史 |
2 | 陳永 | 250080027 | 83 | 男 | 瀘西 | 初中 | 歷史 |
3 | 趙艷萍 | 250080031 | 83 | 女 | 瀘西 | 初中 | 歷史 |
1 | 尤興應(yīng) | 250090039 | 87 | 男 | 瀘西 | 初中 | 政治 |
2 | 張曉花 | 250090016 | 77 | 女 | 瀘西 | 初中 | 政治 |
3 | 錢莉 | 250090011 | 75 | 女 | 瀘西 | 初中 | 政治 |
4 | 尚志高 | 250090025 | 73 | 男 | 瀘西 | 初中 | 政治 |
5 | 普俊力 | 250090027 | 70 | 男 | 瀘西 | 初中 | 政治 |
6 | 馬思鋒 | 250090004 | 67 | 男 | 瀘西 | 初中 | 政治 |
1 | 錢國輝 | 2500110045 | 71.5 | 男 | 瀘西 | 初中 | 信息技術(shù) |
2 | 趙燕峰 | 2500110004 | 67 | 女 | 瀘西 | 初中 | 信息技術(shù) |
3 | 龍美華 | 2500110003 | 65.5 | 女 | 瀘西 | 初中 | 信息技術(shù) |
1 | 陳瑞斌 | 2500120014 | 65 | 男 | 瀘西 | 初中 | 體育 |
2 | 李章玉 | 2500120005 | 63.5 | 男 | 瀘西 | 初中 | 體育 |
1 | 謝永輝 | 2500140004 | 83.5 | 男 | 瀘西 | 初中 | 美術(shù) |
2 | 謝萍 | 2500140008 | 78.5 | 女 | 瀘西 | 初中 | 美術(shù) |
3 | 陳芳 | 2500140002 | 77.5 | 女 | 瀘西 | 初中 | 美術(shù) |
1 | 肖華 | 250010059 | 62.5 | 女 | 金平 | 初中 | 語文 |
1 | 馬錦賢 | 250020064 | 81 | 男 | 金平 | 初中 | 數(shù)學 |
2 | 劉培艷 | 250020039 | 80 | 女 | 金平 | 初中 | 數(shù)學 |
3 | 孔祥鳳 | 250020078 | 77 | 女 | 金平 | 初中 | 數(shù)學 |
4 | 臘美榮 | 250020029 | 72 | 女 | 金平 | 初中 | 數(shù)學 |
5 | 譚曉煥 | 250020066 | 69 | 女 | 金平 | 初中 | 數(shù)學 |
1 | 王春燕 | 250030033 | 75 | 女 | 金平 | 初中 | 英語 |
2 | 李雪 | 250030018 | 65 | 女 | 金平 | 初中 | 英語 |
3 | 楊國輝 | 250030030 | 60 | 女 | 金平 | 初中 | 英語 |
1 | 梁春平 | 250040003 | 62 | 男 | 金平 | 初中 | 物理 |
1 | 熊亞平 | 250050016 | 77 | 男 | 金平 | 初中 | 化學 |
2 | 王月芬 | 250050022 | 77 | 女 | 金平 | 初中 | 化學 |
3 | 繆麗芬 | 250050025 | 71 | 女 | 金平 | 初中 | 化學 |
4 | 祁艷丹 | 250050006 | 70 | 女 | 金平 | 初中 | 化學 |
5 | 余達美 | 250050021 | 70 | 女 | 金平 | 初中 | 化學 |
6 | 普海燕 | 250050031 | 61 | 女 | 金平 | 初中 | 化學 |
1 | 陳建國 | 250090015 | 80 | 男 | 金平 | 初中 | 政治 |
2 | 黃明超 | 250090026 | 70 | 男 | 金平 | 初中 | 政治 |
3 | 楊薇 | 250090056 | 67 | 女 | 金平 | 初中 | 政治 |
4 | 曹萬金 | 250090049 | 65 | 男 | 金平 | 初中 | 政治 |
1 | 龍玉 | 2500110008 | 64.5 | 女 | 金平 | 初中 | 信息技術(shù) |
2 | 李興和 | 2500110024 | 62 | 男 | 金平 | 初中 | 信息技術(shù) |
1 | 儲進偉 | 2500120022 | 68 | 男 | 金平 | 初中 | 體育 |
2 | 柳永 | 2500120023 | 67.5 | 男 | 金平 | 初中 | 體育 |
3 | 李彩仙 | 2500120037 | 67 | 女 | 金平 | 初中 | 體育 |
4 | 候應(yīng)勇 | 2500120012 | 64.5 | 男 | 金平 | 初中 | 體育 |
5 | 梅吉倉 | 2500120036 | 60.5 | 男 | 金平 | 初中 | 體育 |
6 | 陶婷 | 2500120032 | 60 | 女 | 金平 | 初中 | 體育 |
1 | 王登習 | 2500130004 | 62.5 | 男 | 金平 | 初中 | 音樂 |
1 | 劉珍 | 2500140010 | 61 | 女 | 金平 | 初中 | 美術(shù) |
1 | 郭憲蘭 | 250010040 | 76.5 | 女 | 綠春 | 初中 | 語文 |
2 | 蘇紅輝 | 250010095 | 74.5 | 男 | 綠春 | 初中 | 語文 |
3 | 蔣一國 | 250010037 | 73 | 男 | 綠春 | 初中 | 語文 |
4 | 韓慧德 | 250010092 | 68.5 | 男 | 綠春 | 初中 | 語文 |
5 | 黃艷妃 | 250010053 | 66 | 女 | 綠春 | 初中 | 語文 |
1 | 廖結(jié)義 | 250020014 | 85 | 男 | 綠春 | 初中 | 數(shù)學 |
2 | 李海濤 | 250020002 | 75 | 男 | 綠春 | 初中 | 數(shù)學 |
3 | 張海燕 | 250020028 | 75 | 女 | 綠春 | 初中 | 數(shù)學 |
4 | 李晉杰 | 250020075 | 70 | 男 | 綠春 | 初中 | 數(shù)學 |
5 | 羅紅麗 | 250020056 | 67 | 女 | 綠春 | 初中 | 數(shù)學 |
6 | 王剛 | 250020058 | 62 | 男 | 綠春 | 初中 | 數(shù)學 |
7 | 白春文 | 250020006 | 60 | 男 | 綠春 | 初中 | 數(shù)學 |
1 | 王錦華 | 250050010 | 72 | 女 | 綠春 | 初中 | 化學 |
2 | 佟麗萍 | 250050017 | 64 | 女 | 綠春 | 初中 | 化學 |
1 | 楊桂玲 | 250060036 | 81 | 女 | 綠春 | 初中 | 生物 |
2 | 德芳 | 250060028 | 69 | 女 | 綠春 | 初中 | 生物 |
3 | 羅蘭麗 | 250060002 | 68 | 女 | 綠春 | 初中 | 生物 |
1 | 李金林 | 250070010 | 61 | 男 | 綠春 | 初中 | 地理 |
1 | 白光福 | 250080021 | 87 | 男 | 綠春 | 初中 | 歷史 |
2 | 李春梅 | 250080017 | 82 | 女 | 綠春 | 初中 | 歷史 |
1 | 楊梅 | 250020003 | 88 | 女 | 屏邊 | 初中 | 數(shù)學 |
2 | 黃海 | 250020068 | 75 | 男 | 屏邊 | 初中 | 數(shù)學 |
3 | 趙應(yīng)花 | 250020035 | 69 | 女 | 屏邊 | 初中 | 數(shù)學 |
4 | 李永珍 | 250020060 | 67 | 女 | 屏邊 | 初中 | 數(shù)學 |
1 | 資徐娥 | 250030008 | 71 | 女 | 屏邊 | 初中 | 英語 |
2 | 胡文麗 | 250030011 | 64 | 女 | 屏邊 | 初中 | 英語 |
1 | 沈武衛(wèi) | 250040014 | 69 | 男 | 屏邊 | 初中 | 物理 |
1 | 楊自珍 | 250050027 | 73 | 女 | 屏邊 | 初中 | 化學 |
1 | 楊麗紅 | 250080026 | 74 | 女 | 屏邊 | 初中 | 歷史 |
1 | 杜海霞 | 250090045 | 89 | 女 | 屏邊 | 初中 | 政治 |
2 | 陳顯高 | 250090010 | 81 | 男 | 屏邊 | 初中 | 政治 |
3 | 王海燕 | 250090042 | 77 | 女 | 屏邊 | 初中 | 政治 |
1 | 蔣永賢 | 250010072 | 66.5 | 女 | 紅河 | 初中 | 語文 |
1 | 馬曉磊 | 250020023 | 65 | 男 | 紅河 | 初中 | 數(shù)學 |
1 | 馬紫斌 | 2500140001 | 71.5 | 男 | 紅河 | 初中 | 美術(shù) |
2 | 李文明 | 2500140003 | 71.5 | 男 | 紅河 | 初中 | 美術(shù) |
1 | 張穎 | 250010022 | 75.5 | 女 | 蒙自 | 初中 | 語文 |
2 | 譚睿 | 250010001 | 73.5 | 女 | 蒙自 | 初中 | 語文 |
3 | 孔婧 | 250010031 | 71.5 | 女 | 蒙自 | 初中 | 語文 |
4 | 李玲 | 250010014 | 68.5 | 女 | 蒙自 | 初中 | 語文 |
1 | 時云梅 | 250020011 | 75 | 女 | 蒙自 | 初中 | 數(shù)學 |
2 | 張世榮 | 250020055 | 74 | 男 | 蒙自 | 初中 | 數(shù)學 |
3 | 李金發(fā) | 250020070 | 73 | 男 | 蒙自 | 初中 | 數(shù)學 |
4 | 張麗萍 | 250020074 | 71 | 女 | 蒙自 | 初中 | 數(shù)學 |
5 | 宗雪建 | 250020081 | 71 | 男 | 蒙自 | 初中 | 數(shù)學 |
6 | 黃成 | 250020069 | 70 | 男 | 蒙自 | 初中 | 數(shù)學 |
7 | 李春 | 250020044 | 67 | 女 | 蒙自 | 初中 | 數(shù)學 |
8 | 李云芬 | 250020065 | 65 | 女 | 蒙自 | 初中 | 數(shù)學 |
1 | 張鳳珍 | 250030029 | 79 | 女 | 蒙自 | 初中 | 英語 |
2 | 崔惠 | 250030017 | 67 | 女 | 蒙自 | 初中 | 英語 |
3 | 薛蕾 | 250030028 | 62 | 女 | 蒙自 | 初中 | 英語 |
1 | 楊平轉(zhuǎn) | 250050004 | 63 | 女 | 蒙自 | 初中 | 化學 |
1 | 李月秋 | 250060037 | 76 | 女 | 蒙自 | 初中 | 生物 |
2 | 普迎菊 | 250060010 | 64 | 女 | 蒙自 | 初中 | 生物 |
1 | 飛艷梅 | 250070004 | 73 | 女 | 蒙自 | 初中 | 地理 |
2 | 楊勇 | 250070012 | 70 | 男 | 蒙自 | 初中 | 地理 |
3 | 何曉娟 | 250070013 | 67 | 女 | 蒙自 | 初中 | 地理 |
1 | 張劍波 | 250080022 | 81 | 男 | 蒙自 | 初中 | 歷史 |
2 | 羅金橋 | 250080018 | 79 | 女 | 蒙自 | 初中 | 歷史 |
1 | 余新聞 | 2500140006 | 74.5 | 男 | 蒙自 | 初中 | 美術(shù) |
2 | 譚穎穎 | 2500140013 | 73 | 女 | 蒙自 | 初中 | 美術(shù) |
1 | 唐潔 | 250010027 | 78 | 女 | 石屏 | 初中 | 語文 |
2 | 張春明 | 250010009 | 68 | 男 | 石屏 | 初中 | 語文 |
1 | 朱麗君 | 250020057 | 80 | 女 | 石屏 | 初中 | 數(shù)學 |
2 | 楊媛媛 | 250020009 | 76 | 女 | 石屏 | 初中 | 數(shù)學 |
3 | 高松 | 250020033 | 75 | 男 | 石屏 | 初中 | 數(shù)學 |
4 | 李艷 | 250020067 | 74 | 女 | 石屏 | 初中 | 數(shù)學 |
1 | 何春蕾 | 250030015 | 82 | 女 | 石屏 | 初中 | 英語 |
2 | 楊蕊 | 250030026 | 66 | 女 | 石屏 | 初中 | 英語 |
3 | 湯華 | 250030007 | 63 | 女 | 石屏 | 初中 | 英語 |
1 | 陳錦 | 250040030 | 74 | 男 | 石屏 | 初中 | 物理 |
1 | 彭斌梅 | 250050030 | 67 | 女 | 石屏 | 初中 | 化學 |
1 | 張春麗 | 250060018 | 61 | 女 | 石屏 | 初中 | 生物 |
1 | 字樹蓮 | 250090020 | 83 | 女 | 石屏 | 初中 | 政治 |
2 | 楊洪 | 250090008 | 78 | 男 | 石屏 | 初中 | 政治 |
3 | 王紅彥 | 250090058 | 78 | 女 | 石屏 | 初中 | 政治 |
1 | 楊光廣 | 2500110042 | 80.5 | 男 | 石屏 | 初中 | 信息技術(shù) |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)