根據(jù)《界首市2015年事業(yè)單位公開招聘人員公告》,通過網(wǎng)上報名、筆試、資格復審、體檢、考核等程序,現(xiàn)將界首市2015年事業(yè)單位公開招聘擬聘人員名單(見附件)予以公示,公示時間7天。
監(jiān)督電話:0558--4885652 0558--4888353
咨詢電話:0558--4888361
界首市事業(yè)單位招聘工作人員領導小組
2015年9月23日
附件:擬聘人員名單(其他事業(yè)).xls
詳情請參考:http://rsj.ahjs.gov.cn/DocHtml/1259/2015/9/24/2820951160181.html
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 準考證號 | 崗位名稱 | 要求專業(yè) | 專業(yè) | 學歷 | 公共基礎 | 專業(yè)科目 | 公共加權 | 專業(yè)加權 | 筆試成績 | 體檢結果 | 考察結果 | 備注 |
1 | 賈付光 | 男 | 0606003 | 062030103625 | 界首市新媒體中心 | 計算機類 | 軟件工程 | 本科 | 81 | 83.50 | 27.00 | 41.75 | 68.75 | 合格 | 合格 | |
2 | 殷曉 | 女 | 0606004 | 62010303802 | 漢語言文學 新聞傳播學類 | 新聞學 | 新聞學 | 74 | 91.50 | 24.67 | 45.75 | 70.42 | 合格 | 合格 | 遞補 | |
3 | 牛偉偉 | 女 | 0606005 | 062010303824 | 界首廣播電視臺 | 新聞傳播學類 漢語言文學 廣播電視編導 | 廣告學 | 本科 | 77 | 94.00 | 25.67 | 47 | 72.67 | 合格 | 合格 | |
4 | 王艷 | 女 | 0606006 | 062030103630 | 計算機科學與技術 網(wǎng)絡工程、廣播電視工程及相關專業(yè) | 計算機科學與技術 | 本科 | 79.5 | 92.50 | 26.50 | 46.25 | 72.75 | 合格 | 合格 | ||
5 | 王欣宇 | 女 | 0606007 | 062010303826 | 界首市直屬國有土地管理所 | 地理信息、土地管理 | 土地資源管理 | 本科 | 85 | 86.00 | 28.33 | 43 | 71.33 | 合格 | 合格 | |
6 | 魯宇浩 | 男 | 0606008 | 062010303903 | 法學專業(yè)、漢語言文學、秘書學 | 法學 | 本科 | 71.5 | 95.50 | 23.83 | 47.75 | 71.58 | 合格 | 合格 | ||
7 | 李壯 | 男 | 0606009 | 062010303912 | 界首市環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境工程 | 研究生 | 74.5 | 87.50 | 24.83 | 43.75 | 68.58 | 合格 | 合格 | |
8 | 李夢潔 | 女 | 0606010 | 062020603428 | 財務管理、會計學 | 會計學 | 本科 | 79.5 | 100.00 | 26.50 | 50 | 76.50 | 合格 | 合格 | ||
9 | 陳潔 | 男 | 0606011 | 062010303916 | 界首市老齡工作委員會辦公室 | 社會學類 | 社會學 | 本科 | 93.5 | 92.00 | 31.17 | 46 | 77.17 | 合格 | 合格 | |
10 | 徐振 | 男 | 0606012 | 62010303926 | 界首市城鄉(xiāng)居民最低生活保障辦公室 | 社會學類 | 社會工作與管理 | 自學本科 | 72 | 92.50 | 24.00 | 46.25 | 70.25 | 合格 | 合格 | 遞補 |
11 | 張婷婷 | 女 | 0606013 | 062010303929 | 界首市動物疫病預防與控制中心 | 畜牧、獸醫(yī)及相關專業(yè) | 動植物檢疫 | 本科 | 77.5 | 88.00 | 25.83 | 44 | 69.83 | 合格 | 合格 | |
12 | 趙磊 | 男 | 0606014 | 062010304001 | 界首市林業(yè)技術推廣中心 | 林學類及相關專業(yè) | 林業(yè)工程 | 研究生 | 73 | 89.00 | 24.33 | 44.5 | 68.83 | 合格 | 合格 | |
13 | 楊凱 | 男 | 0606015 | 062010304006 | 界首市農(nóng)業(yè)技術推廣中心 | 植保、農(nóng)學 | 農(nóng)學 | 本科 | 78.5 | 95.50 | 26.17 | 47.75 | 73.92 | 合格 | 合格 | |
14 | 羅靜靜 | 女 | 0606016 | 062010304012 | 界首市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心 | 農(nóng)學、食品科學與工程及相關專業(yè) | 食品科學與工程專業(yè) | 本科 | 75.5 | 95.00 | 25.17 | 47.5 | 72.67 | 合格 | 合格 | |
15 | 見立 | 男 | 0606017 | 062010304020 | 界首市西城循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)區(qū)管理委員會 | 統(tǒng)計學類 | 統(tǒng)計學 | 本科 | 79.5 | 89.00 | 26.50 | 44.5 | 71.00 | 合格 | 合格 | |
16 | 李金玉 | 女 | 0606018 | 062020603505 | 財務管理、會計學 | 企業(yè)財務管理 | 本科 | 82.5 | 84.75 | 27.50 | 42.375 | 69.88 | 合格 | 合格 | ||
17 | 張麗 | 女 | 0606019 | 062020603506 | 界首市社會保險基金征繳管理中心 | 財務管理、會計學、金融學 | 金融學 | 本科 | 88 | 69.25 | 29.33 | 34.625 | 63.96 | 合格 | 合格 | |
18 | 薄新婭 | 女 | 0606019 | 062020603507 | 財務管理 | 本科 | 82 | 64.50 | 27.33 | 32.25 | 59.58 | 合格 | 合格 | 遞補 | ||
19 | 馬梁艷 | 女 | 0606020 | 62010304213 | 不限專業(yè) | 人力資源管理 | 本科 | 82 | 95.00 | 27.33 | 47.5 | 74.83 | 合格 | 合格 | 遞補 | |
20 | 莊淼 | 女 | 0606021 | 062070101006 | 界首市勞動人事爭議仲裁院 | 法學專業(yè) | 法學(醫(yī)事法律) | 本科 | 78 | 74.50 | 26.00 | 37.25 | 63.25 | 合格 | 合格 | 遞補 |
21 | 史勝男 | 女 | 0606022 | 062020603523 | 界首市經(jīng)濟責任審計局 | 會計學、財務管理、審計學 | 會計學 | 本科 | 73 | 81.00 | 24.33 | 40.5 | 64.83 | 合格 | 合格 | |
22 | 劉倩 | 女 | 0606023 | 062080700326 | 土木類 | 土木工程 | 本科 | 79.5 | 67.00 | 26.50 | 33.5 | 60.00 | 合格 | 合格 | ||
23 | 段晗 | 男 | 0606024 | 062050706906 | 界首市河道管理局 | 水利類 | 水利水電工程 | 本科 | 81.5 | 57.00 | 27.17 | 28.5 | 55.67 | 合格 | 合格 | |
24 | 王振 | 男 | 0606024 | 062050404030 | 水利水電工程 | 本科 | 68 | 61.50 | 22.67 | 30.75 | 53.42 | 合格 | 合格 | |||
25 | 宋萍萍 | 女 | 0606026 | 062010304222 | 界首市灌溉管理辦公室 | 漢語言文學 秘書學 | 漢語言文學 | 本科 | 82.5 | 92.50 | 27.50 | 46.25 | 73.75 | 合格 | 合格 | |
26 | 趙夢云 | 女 | 0606027 | 062020603605 | 界首市土地收儲管理辦公室 | 金融學、會計學 財務管理 | 會計學 | 本科 | 80.5 | 76.50 | 26.83 | 38.25 | 65.08 | 合格 | 合格 | |
27 | 陳克軍 | 男 | 0606028 | 062010304301 | 法學專業(yè)、漢語言文學 | 法學 | 本科 | 89.5 | 94.00 | 29.83 | 47 | 76.83 | 合格 | 合格 | 村官 | |
28 | 王晶晶 | 女 | 0606029 | 062010304320 | 不限專業(yè) | 英語 | 本科 | 83 | 92.50 | 27.67 | 46.25 | 75.92 | 合格 | 合格 | 遞補 | |
29 | 榮海強 | 男 | 0606030 | 062080700330 | 界首市招商委員會辦公室 | 土木工程 | 土木工程 | 本科 | 64.5 | 69.00 | 21.50 | 34.5 | 56.00 | 合格 | 合格 | |
30 | 錢夢晴 | 女 | 0606031 | 062020603614 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 會計學 財務管理及相關專業(yè) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 80.5 | 52.75 | 26.83 | 26.375 | 53.21 | 合格 | 合格 | ||
31 | 張洋洋 | 男 | 0606032 | 062010304501 | 漢語言文學 漢語言 秘書學 | 漢語言文學 | 本科 | 74 | 97.50 | 24.67 | 48.75 | 73.42 | 合格 | 合格 | ||
32 | 閆麗 | 女 | 0606033 | 062010304513 | 界首市特困職工幫扶中心 | 漢語言文學 漢語言 秘書學 | 漢語言文學 | 本科 | 78 | 93.00 | 26.00 | 46.5 | 72.50 | 合格 | 合格 | 村官 |
33 | 焦婷 | 女 | 0606034 | 062100704129 | 界首市醫(yī)療保險基金管理中心 | 醫(yī)藥類 | 藥學 | 本科 | 79.5 | 89.50 | 26.50 | 44.75 | 71.25 | 合格 | 合格 | |
34 | 程運鈺 | 男 | 0606035 | 062010304517 | 安徽界首經(jīng)濟開發(fā)區(qū)光武循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園管理委員會 | 環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境工程 | 本科 | 83.5 | 102.00 | 27.83 | 51 | 78.83 | 合格 | 合格 | |
35 | 張曉君 | 女 | 0606036 | 062020603623 | 財務管理、會計學 | 會計學 | 本科 | 71.5 | 67.75 | 23.83 | 33.875 | 57.71 | 合格 | 合格 | ||
36 | 李強 | 男 | 0606038 | 62010304522 | 界首市技工學校 | 汽車維修工程教育、汽車服務工程及相關專業(yè) | 車輛工程 | 成人本科 | 71.5 | 79.00 | 23.83 | 39.5 | 63.33 | 合格 | 合格 | 遞補 |
37 | 王偉 | 男 | 0606039 | 62010304529 | 漢語言文學 漢語言 秘書學 | 漢語言文學 | 自考本科 | 74 | 95.00 | 24.67 | 47.5 | 72.17 | 合格 | 合格 | 遞補 | |
38 | 劉坤 | 男 | 0606040 | 062080700406 | 界首市公共資源交易中心 | 土木類 | 土木工程 | 本科 | 67.5 | 74.00 | 22.50 | 37 | 59.50 | 合格 | 合格 | |
39 | 李洋洋 | 男 | 0606041 | 062010304601 | 漢語言文學 漢語言 秘書學 | 漢語言文學 | 本科 | 78 | 89.50 | 26.00 | 44.75 | 70.75 | 合格 | 合格 | ||
40 | 饒夢茹 | 女 | 0606042 | 062010304615 | 界首市環(huán)境監(jiān)察大隊 | 環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境工程 | 本科 | 86 | 91.00 | 28.67 | 45.5 | 74.17 | 合格 | 合格 | |
41 | 劉曉培 | 女 | 0606042 | 062010304607 | 環(huán)境科學 | 研究生 | 83.5 | 90.50 | 27.83 | 45.25 | 73.08 | 合格 | 合格 | |||
42 | 肖經(jīng)汗 | 男 | 0606042 | 062010304617 | 環(huán)境工程 | 研究生 | 85 | 89.00 | 28.33 | 44.5 | 72.83 | 合格 | 合格 | |||
43 | 蔣永聽 | 男 | 0606043 | 062010304621 | 界首時訊報社 | 漢語言文學 | 漢語言文學(教育) | 本科 | 73.5 | 95.00 | 24.50 | 47.5 | 72.00 | 合格 | 合格 | |
44 | 李俊宏 | 男 | 0606044 | 062030706704 | 界首市電子商務辦公室 | 電子商務類 計算機類 | 計算機科學與技術 | 本科 | 74.5 | 94.00 | 24.83 | 47 | 71.83 | 合格 | 合格 | |
45 | 武秉洲 | 男 | 606045 | 062010304715 | 界首市靳寨鄉(xiāng)事務服務與就業(yè)和社會保障所 | 不限專業(yè) | 小學教育 | 本科 | 73 | 90.00 | 24.33 | 45 | 69.33 | 合格 | 合格 | 遞補 |
46 | 殷悅 | 女 | 0606046 | 062010304803 | 界首市邴集鄉(xiāng)事務服務與就業(yè)和社會保障所 | 不限專業(yè) | 經(jīng)濟學 | 本科 | 81 | 93.00 | 27.00 | 46.5 | 73.50 | 合格 | 合格 | |
47 | 榮曉莉 | 女 | 0606047 | 062010304814 | 界首市顧集鎮(zhèn)事務服務與就業(yè)和社會保障所 | 不限專業(yè) | 英語(經(jīng)貿(mào)) | 本科 | 78 | 89.00 | 26.00 | 44.5 | 70.50 | 合格 | 合格 | |
48 | 王秀秀 | 女 | 0606048 | 062010304909 | 界首市舒莊鎮(zhèn)事務服務與就業(yè)和社會保障所 | 不限專業(yè) | 自動化 | 本科 | 94.5 | 93.00 | 31.50 | 46.5 | 78.00 | 合格 | 合格 | |
49 | 陳文強 | 男 | 0606049 | 062010304923 | 界首市磚集鎮(zhèn)事務服務與就業(yè)和社會保障所 | 不限專業(yè) | 測控技術與儀器 | 本科 | 82.5 | 92.00 | 27.50 | 46 | 73.50 | 合格 | 合格 | |
50 | 任祎明 | 男 | 0606050 | 062010305022 | 界首市王集鎮(zhèn)事務服務與就業(yè)和社會保障所 | 不限專業(yè) | 工業(yè)工程 | 本科 | 73 | 93.00 | 24.33 | 46.5 | 70.83 | 合格 | 合格 | 遞補 |
更多信息請查看安徽省事業(yè)單位招聘網(wǎng)