建安集團(tuán)2016年春季公開招聘面試結(jié)果
詳情請(qǐng)查看: http://news.ahhr.com.cn/Article/bzrcw/zx/zx/2016-04-01/85241.html?jdfwkey=xg0z13
建安集團(tuán)2016年春季公開招聘面試結(jié)果公告 | ||||
經(jīng)濟(jì)管理 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 平均分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 600020525 | 86.86 | 1 | 是 |
2 | 600020532 | 86.57 | 2 | 是 |
3 | 600020502 | 86.00 | 3 | 是 |
4 | 600020601 | 85.57 | 4 | 是 |
5 | 600020606 | 85.43 | 5 | 是 |
6 | 600020624 | 85.43 | 5 | 是 |
7 | 600020621 | 85.00 | 7 | 是 |
8 | 600020620 | 85.00 | 7 | 是 |
9 | 600020508 | 84.00 | 9 | 是 |
10 | 600020501 | 83.86 | 10 | 是 |
11 | 600020504 | 83.79 | 11 | 是 |
12 | 600020701 | 83.71 | 12 | 是 |
13 | 600020611 | 83.57 | 13 | 是 |
14 | 600020507 | 83.43 | 14 | 是 |
15 | 600020530 | 83.14 | 15 | 是 |
16 | 600020617 | 83.00 | 16 | 是 |
17 | 600020627 | 82.86 | 17 | 是 |
18 | 600020513 | 82.71 | 18 | 是 |
19 | 600020512 | 82.57 | 19 | 否 |
20 | 600020614 | 82.57 | 20 | 否 |
21 | 600020622 | 82.57 | 21 | 否 |
22 | 600020630 | 82.29 | 22 | 否 |
23 | 600020602 | 82.29 | 23 | 否 |
24 | 600020535 | 82.29 | 24 | 否 |
25 | 600020503 | 82.14 | 25 | 否 |
26 | 600020522 | 81.86 | 26 | 否 |
27 | 600020608 | 81.86 | 27 | 否 |
28 | 600020527 | 81.86 | 28 | 否 |
29 | 600020509 | 81.71 | 29 | 否 |
30 | 600020609 | 81.71 | 30 | 否 |
31 | 600020517 | 81.57 | 31 | 否 |
32 | 600020634 | 81.57 | 32 | 否 |
33 | 600020524 | 81.43 | 33 | 否 |
34 | 600020616 | 81.14 | 34 | 否 |
35 | 600020613 | 81.14 | 35 | 否 |
36 | 600020629 | 80.86 | 36 | 否 |
37 | 600020603 | 80.57 | 37 | 否 |
38 | 600020534 | 80.29 | 38 | 否 |
39 | 600020523 | 80.14 | 39 | 否 |
40 | 600020625 | 80.14 | 40 | 否 |
41 | 600020516 | 79.71 | 41 | 否 |
42 | 600020623 | 79.57 | 42 | 否 |
43 | 600020628 | 79.43 | 43 | 否 |
44 | 600020626 | 75.57 | 44 | 否 |
45 | 600020615 | 缺考 | 45 | 否 |
46 | 600020520 | 缺考 | 46 | 否 |
47 | 600020632 | 缺考 | 47 | 否 |
財(cái)務(wù)管理 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 平均分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 600010203 | 83.86 | 1 | 是 |
2 | 600010420 | 82.57 | 2 | 是 |
3 | 600010409 | 82.57 | 3 | 是 |
4 | 600010335 | 82.29 | 4 | 是 |
5 | 600010232 | 81.57 | 5 | 是 |
6 | 600010131 | 81.43 | 6 | 是 |
7 | 600010126 | 81.29 | 7 | 是 |
8 | 600010419 | 81.29 | 8 | 是 |
9 | 600010207 | 81.29 | 9 | 是 |
10 | 600010134 | 81.00 | 10 | 是 |
11 | 600010127 | 81.00 | 11 | 是 |
12 | 600010323 | 81.00 | 12 | 是 |
13 | 600010224 | 81.00 | 13 | 是 |
14 | 600010319 | 81.00 | 14 | 是 |
15 | 600010217 | 80.86 | 15 | 是 |
16 | 600010209 | 80.43 | 16 | 是 |
17 | 600010211 | 80.36 | 17 | 否 |
18 | 600010303 | 80.29 | 18 | 否 |
19 | 600010411 | 80.29 | 19 | 否 |
20 | 600010133 | 80.14 | 20 | 否 |
21 | 600010331 | 80.14 | 21 | 否 |
22 | 600010105 | 80.00 | 22 | 否 |
23 | 600010423 | 79.86 | 23 | 否 |
24 | 600010109 | 79.71 | 24 | 否 |
25 | 600010103 | 79.64 | 25 | 否 |
26 | 600010321 | 79.57 | 26 | 否 |
27 | 600010128 | 79.36 | 27 | 否 |
28 | 600010406 | 79.29 | 28 | 否 |
29 | 600010219 | 79.29 | 29 | 否 |
30 | 600010115 | 79.14 | 30 | 否 |
31 | 600010227 | 79.00 | 31 | 否 |
32 | 600010220 | 78.36 | 32 | 否 |
33 | 600010408 | 78.29 | 33 | 否 |
34 | 600010302 | 78.14 | 34 | 否 |
35 | 600010429 | 77.86 | 35 | 否 |
36 | 600010418 | 77.86 | 36 | 否 |
37 | 600010124 | 77.69 | 37 | 否 |
38 | 600010228 | 77.57 | 38 | 否 |
39 | 600010233 | 77.57 | 39 | 否 |
40 | 600010415 | 77.29 | 40 | 否 |
41 | 600010307 | 77.14 | 41 | 否 |
42 | 600010222 | 76.14 | 42 | 否 |
43 | 600010412 | 75.86 | 43 | 否 |
44 | 600010201 | 73.86 | 44 | 否 |
45 | 600010218 | 73.29 | 45 | 否 |
46 | 600010403 | 缺考 | 46 | 否 |
47 | 600010413 | 缺考 | 46 | 否 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 平均分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 600030912 | 83.67 | 1 | 是 |
2 | 600030914 | 82.50 | 2 | 是 |
3 | 600030913 | 82.17 | 3 | 是 |
4 | 600030917 | 81.67 | 4 | 否 |
5 | 600030915 | 81.33 | 5 | 否 |
6 | 600030911 | 80.17 | 6 | 否 |
7 | 600030916 | 78.17 | 7 | 否 |
8 | 600030910 | 76.33 | 8 | 否 |
9 | 600030918 | 缺考 | 9 | 否 |
工程管理 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 平均分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 600121203 | 85.14 | 1 | 是 |
2 | 600121403 | 84.50 | 2 | 是 |
3 | 600121204 | 84.00 | 3 | 是 |
4 | 600121207 | 83.50 | 4 | 是 |
5 | 600121401 | 83.33 | 5 | 是 |
6 | 600121201 | 82.50 | 6 | 是 |
7 | 600121333 | 81.57 | 7 | 是 |
8 | 600121306 | 81.14 | 8 | 是 |
9 | 600121322 | 80.71 | 9 | 是 |
10 | 600121224 | 80.25 | 10 | 是 |
11 | 600121234 | 80.00 | 11 | 是 |
12 | 600121217 | 79.86 | 12 | 是 |
13 | 600121202 | 78.86 | 12 | 是 |
14 | 600121307 | 78.75 | 14 | 是 |
15 | 600121321 | 78.50 | 15 | 是 |
16 | 600121311 | 78.38 | 16 | 是 |
17 | 600121327 | 78.17 | 17 | 是 |
18 | 600121334 | 78.14 | 18 | 是 |
19 | 600121205 | 78.00 | 19 | 是 |
20 | 600121312 | 78.00 | 19 | 是 |
21 | 600121328 | 77.83 | 20 | 否 |
22 | 600121221 | 77.67 | 21 | 否 |
23 | 600121402 | 77.50 | 22 | 否 |
24 | 600121406 | 77.13 | 23 | 否 |
25 | 600121305 | 77.00 | 24 | 否 |
26 | 600121214 | 77.00 | 24 | 否 |
27 | 600121331 | 76.29 | 26 | 否 |
28 | 600121335 | 76.17 | 27 | 否 |
29 | 600121304 | 76.17 | 27 | 否 |
30 | 600121326 | 76.14 | 29 | 否 |
31 | 600121325 | 76.00 | 30 | 否 |
32 | 600121213 | 75.43 | 31 | 否 |
33 | 600121233 | 75.33 | 32 | 否 |
34 | 600121206 | 74.88 | 33 | 否 |
35 | 600121324 | 74.67 | 34 | 否 |
36 | 600121232 | 74.50 | 35 | 否 |
37 | 600121211 | 74.00 | 36 | 否 |
38 | 600121330 | 73.57 | 37 | 否 |
39 | 600121219 | 73.43 | 38 | 否 |
40 | 600121226 | 73.29 | 39 | 否 |
41 | 600121332 | 72.43 | 40 | 否 |
42 | 600121227 | 72.00 | 41 | 否 |
43 | 600121209 | 71.67 | 42 | 否 |
44 | 600121404 | 70.83 | 43 | 否 |
45 | 600121231 | 69.83 | 44 | 否 |
46 | 600121301 | 69.38 | 45 | 否 |
47 | 600121235 | 68.40 | 46 | 否 |
48 | 600121329 | 缺考 | 47 | 否 |
49 | 600121222 | 缺考 | 47 | 否 |
50 | 600121208 | 缺考 | 47 | 否 |
51 | 600121210 | 缺考 | 47 | 否 |
計(jì)算機(jī)管理 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 平均分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 600100706 | 82.20 | 1 | 是 |
2 | 600100712 | 82.00 | 2 | 是 |
3 | 600100715 | 81.80 | 3 | 是 |
4 | 600100705 | 81.60 | 4 | 否 |
5 | 600100722 | 81.20 | 5 | 否 |
6 | 600100717 | 80.60 | 6 | 否 |
7 | 600100711 | 80.00 | 7 | 否 |
8 | 600100716 | 79.60 | 8 | 否 |
9 | 600100723 | 77.60 | 9 | 否 |
旅游開發(fā) | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 平均分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 600181507 | 83.00 | 1 | 是 |
2 | 600181515 | 79.67 | 2 | 是 |
3 | 600181511 | 76.67 | 3 | 否 |
4 | 600181509 | 75.83 | 4 | 否 |
5 | 600181510 | 74.83 | 5 | 否 |
6 | 600181513 | 74.33 | 6 | 否 |
旅游管理 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 平均分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 600170435 | 79.67 | 1 | 是 |
2 | 600170431 | 78.67 | 2 | 否 |
3 | 600170433 | 75.17 | 3 | 否 |
法務(wù)管理 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 平均分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 600081113 | 84.00 | 1 | 是 |
2 | 600081130 | 81.17 | 2 | 是 |
3 | 600081133 | 79.83 | 3 | 是 |
4 | 600081117 | 79.50 | 否 | |
5 | 600081112 | 78.83 | 否 | |
6 | 600081125 | 77.67 | 否 | |
7 | 600081116 | 76.50 | 否 | |
8 | 600081118 | 74.50 | 否 | |
9 | 600081120 | 74.17 | 否 | |
檔案管理 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 平均分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 600091411 | 83.50 | 1 | 是 |
2 | 600091420 | 77.67 | 2 | 否 |
3 | 600091416 | 77.17 | 3 | 否 |
人力資源管理 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 平均分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 600040921 | 84.8 | 1 | 是 |
2 | 600040924 | 81.2 | 2 | 是 |
3 | 600040923 | 78.2 | 4 | 否 |
4 | 600040933 | 77.8 | 5 | 否 |
5 | 600040925 | 缺考 | 6 | 否 |
創(chuàng)意策劃 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 平均分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 600191517 | 82.00 | 1 | 是 |
2 | 600191516 | 80.00 | 2 | 否 |
3 | 600191518 | 78.50 | 3 | 否 |
市場(chǎng)策劃 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 平均分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 600050823 | 83.17 | 1 | 是 |
2 | 600050801 | 82.17 | 2 | 是 |
3 | 600050816 | 82.00 | 3 | 是 |
4 | 600050819 | 82.00 | 3 | 是 |
5 | 600050817 | 81.67 | 5 | 是 |
6 | 600050832 | 81.50 | 6 | 是 |
7 | 600050814 | 80.83 | 7 | 是 |
8 | 600050901 | 80.33 | 7 | 是 |
9 | 600050818 | 79.83 | 8 | 否 |
10 | 600050810 | 79.33 | 9 | 否 |
11 | 600050829 | 79.17 | 10 | 否 |
12 | 600050834 | 78.67 | 11 | 否 |
13 | 600050806 | 77.17 | 12 | 否 |
14 | 600050903 | 76.83 | 13 | 否 |
15 | 600050828 | 76.50 | 14 | 否 |
16 | 600050807 | 76.50 | 15 | 否 |
17 | 600050825 | 76.17 | 16 | 否 |
18 | 600050805 | 75.17 | 17 | 否 |
19 | 600050815 | 74.83 | 18 | 否 |
20 | 600050906 | 72.67 | 19 | 否 |
21 | 600050830 | 71.67 | 20 | 否 |
22 | 600050905 | 缺考 | 否 | |
23 | 600050826 | 缺考 | 否 | |
工程安全 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 平均分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 600141614 | 79.71 | 1 | 是 |
2 | 600141618 | 77.57 | 2 | 是 |
3 | 600141620 | 77.43 | 3 | 是 |
4 | 600141624 | 77.00 | 4 | 是 |
5 | 600141625 | 76.86 | 5 | 否 |
6 | 600141626 | 76.14 | 6 | 否 |
工程造價(jià) | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 平均分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 600131427 | 84.71 | 1 | 是 |
2 | 600131426 | 78.29 | 2 | 是 |
3 | 600131429 | 77.00 | 3 | 是 |
4 | 600131425 | 75.86 | 4 | 否 |
5 | 600131424 | 74.43 | 5 | 否 |
6 | 600131423 | 72.71 | 6 | 否 |
7 | 600131428 | 67.57 | 7 | 否 |
工程設(shè)計(jì) | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 平均分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 600150735 | 81.25 | 1 | 是 |
2 | 600150732 | 78.88 | 2 | 否 |
3 | 600150734 | 75.25 | 3 | 否 |
測(cè)量技術(shù) | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 平均分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 600161502 | 80.50 | 1 | 是 |
2 | 600161503 | 77.75 | 2 | 否 |
平面設(shè)計(jì) | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 平均分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 600111601 | 83.88 | 1 | 是 |
2 | 600111603 | 82.75 | 2 | 是 |
3 | 600111604 | 80.25 | 3 | 是 |
4 | 600111607 | 76.25 | 4 | 否 |
5 | 600111613 | 76.00 | 5 | 否 |
6 | 600111611 | 75.00 | 6 | 否 |
7 | 600111610 | 74.63 | 7 | 否 |
8 | 600111602 | 73.50 | 8 | 否 |
9 | 600111612 | 73.25 | 9 | 否 |
行政管理 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 平均分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 600071023 | 85.00 | 1 | 是 |
2 | 600071107 | 83.33 | 2 | 是 |
3 | 600071029 | 82.67 | 3 | 是 |
4 | 600071008 | 81.50 | 4 | 是 |
5 | 600071026 | 81.33 | 5 | 是 |
6 | 600071007 | 81.00 | 6 | 否 |
7 | 600071001 | 80.67 | 7 | 否 |
8 | 600071015 | 79.83 | 8 | 否 |
9 | 600071011 | 79.00 | 9 | 否 |
10 | 600071111 | 77.00 | 10 | 否 |
11 | 600071109 | 76.50 | 11 | 否 |
12 | 600071110 | 75.00 | 12 | 否 |
13 | 600071016 | 75.00 | 13 | 否 |
14 | 600071021 | 74.50 | 14 | 否 |
15 | 600071009 | 0.00 | 15 | 否 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)