| 單位 | 總計劃 | 全日制普通高等院校大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷畢業(yè)生招聘計劃 | 村官招聘計劃 | 個性化條件 | |||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)金融類 | 財務(wù)會計類 | 法律類 | 計算機(jī)類 | 管理學(xué)類 | 理學(xué)類 | 土木工程與建筑類 | 文學(xué)類 | ||||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 長沙農(nóng)商銀行 | 66 | 8 | 12 | 6 | 12 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1.經(jīng)濟(jì)金融類、財務(wù)會計類限招“211工程”院校大學(xué)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生;法律類、計算機(jī)類、管理學(xué)類、理學(xué)類限招碩士研究生及以上學(xué)歷畢業(yè)生。 2.男身高170CM及以上;女身高160CM及以上。 |
||||||
| 瀏陽農(nóng)商銀行 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 寧鄉(xiāng)農(nóng)商銀行 | 30 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 法律類限招碩士研究生及以上學(xué)歷畢業(yè)生。 | |||||||
| 星沙農(nóng)商銀行 | 22 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.經(jīng)濟(jì)金融類、財務(wù)會計類限招大學(xué)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生。 2.男身高170CM及以上;女身高160CM及以上。 |
||||||||
| 湘江新區(qū)農(nóng)商銀行 | 45 | 4 | 3 | 13 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 長沙小計 | 183 | 20 | 26 | 29 | 44 | 8 | 2 | 14 | 3 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||
| 株洲城郊聯(lián)社 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 經(jīng)濟(jì)金融類、財務(wù)會計類限招大學(xué)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生;法律類、計算機(jī)類、文學(xué)類限招碩士研究生及以上學(xué)歷畢業(yè)生。 | ||||||||
| 株洲縣聯(lián)社 | 17 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 醴陵農(nóng)商銀行 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 男身高168CM及以上,女身高156CM及以上。 | ||||||||
| 攸縣農(nóng)商銀行 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 茶陵農(nóng)商銀行 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 男身高168CM及以上;女身高156CM及以上。 | |||||||||
| 炎陵農(nóng)商銀行 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 株洲天元區(qū)聯(lián)社 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 經(jīng)濟(jì)金融類、財務(wù)會計類限招大學(xué)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生;計算機(jī)類限招碩士研究生及以上學(xué)歷畢業(yè)生。 | ||||||||||
| 株洲小計 | 92 | 17 | 16 | 8 | 20 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||||||
| 湘潭農(nóng)商銀行 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.經(jīng)濟(jì)金融類、財務(wù)會計類限招大學(xué)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生; 2.男身高170CM及以上;女身高160CM及以上。 |
|||||
| 湘潭天易農(nóng)商銀行 | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 男身高168CM及以上;女身高158CM及以上。 | ||||||
| 湘鄉(xiāng)農(nóng)商銀行 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 韶山農(nóng)商銀行 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 男身高168CM以上,女身高162CM以上。 | |||||||||||
| 湘潭小計 | 63 | 7 | 8 | 8 | 13 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 衡陽農(nóng)商銀行 | 40 | 9 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 衡南農(nóng)商銀行 | 20 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 土木工程與建筑類、文學(xué)類限招“211工程”院校畢業(yè)生。 | |||||||||
| 衡州農(nóng)商銀行 | 24 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 衡山農(nóng)商銀行 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 衡東農(nóng)商銀行 | 22 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 常寧農(nóng)商銀行 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 祁東縣聯(lián)社 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 男身高165CM及以上;女身高156CM及以上。 | ||||||||
| 耒陽農(nóng)商銀行 | 16 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 南岳農(nóng)商銀行 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 男身高165CM及以上;女身高154CM及以上。 | |||||||||||||
| 衡陽小計 | 182 | 29 | 31 | 26 | 33 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 12 | |
| 邵陽農(nóng)商銀行 | 30 | 2 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 邵東農(nóng)商銀行 | 20 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 新邵縣聯(lián)社 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 邵陽昭陽農(nóng)商銀行 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 隆回農(nóng)商銀行 | 25 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 洞口農(nóng)商銀行 | 25 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 武岡農(nóng)商銀行 | 25 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 新寧農(nóng)商銀行 | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 綏寧農(nóng)商銀行 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 城步農(nóng)商銀行 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 邵陽小計 | 182 | 25 | 30 | 38 | 41 | 4 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | ||||
| 岳陽農(nóng)村商業(yè)銀行 | 24 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 華容農(nóng)商銀行 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 經(jīng)濟(jì)金融類限招大學(xué)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生。 | |||||||||||
| 湘陰農(nóng)商銀行 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 平江農(nóng)商銀行 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 汨羅聯(lián)社 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 岳陽縣聯(lián)社 | 22 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 臨湘聯(lián)社 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 岳陽小計 | 106 | 13 | 19 | 17 | 21 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||
| 益陽農(nóng)商銀行 | 40 | 8 | 8 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 安化農(nóng)商銀行 | 35 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 桃江農(nóng)商銀行 | 17 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 男身高160CM及以上;女身高155CM及以上。 | ||||||||||||
| 南縣農(nóng)商銀行 | 20 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 沅江市聯(lián)社 | 16 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 益陽小計 | 128 | 23 | 22 | 19 | 28 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||
| 常德農(nóng)商銀行 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 安鄉(xiāng)農(nóng)商銀行 | 18 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 男身高170CM及以上。 | ||||||||||||
| 漢壽農(nóng)商銀行 | 18 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 澧縣農(nóng)商銀行 | 25 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 經(jīng)濟(jì)金融類限招大學(xué)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生。 | ||||
| 臨澧農(nóng)商銀行 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 桃源農(nóng)商銀行 | 24 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 經(jīng)濟(jì)金融類限招大學(xué)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生。 | ||||||||||
| 石門農(nóng)商銀行 | 18 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 男身高165CM及以上;女身高155CM及以上。 | ||||||||||
| 津市農(nóng)商銀行 | 4 | 1 | 2 | 1 | 男身高165CM及以上;女身高155CM及以上。 | ||||||||||||||
| 常德小計 | 136 | 22 | 20 | 26 | 30 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
| 婁底農(nóng)商銀行 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 雙峰農(nóng)商銀行 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 漣源農(nóng)商銀行 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 新化農(nóng)商銀行 | 22 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 冷水江農(nóng)商銀行 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 婁底小計 | 71 | 9 | 7 | 15 | 16 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 郴州農(nóng)商銀行 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 資興農(nóng)商銀行 | 20 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 安仁農(nóng)商銀行 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 永興農(nóng)商銀行 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 桂陽縣聯(lián)社 | 20 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 嘉禾縣聯(lián)社 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 男身高165CM及以上;女身高155CM及以上。 | ||||||||||||
| 臨武農(nóng)商銀行 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 宜章農(nóng)商銀行 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 汝城農(nóng)商銀行 | 20 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 桂東農(nóng)商銀行 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 郴州小計 | 149 | 20 | 24 | 19 | 30 | 7 | 2 | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | |||
| 永州農(nóng)商銀行 | 40 | 10 | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 祁陽農(nóng)商銀行 | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 東安農(nóng)商銀行 | 20 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 道縣農(nóng)商銀行 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 寧遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 18 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 江永農(nóng)商銀行 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 江華農(nóng)商銀行 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 藍(lán)山農(nóng)商銀行 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 新田農(nóng)商銀行 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 雙牌農(nóng)商銀行 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 永州小計 | 164 | 24 | 32 | 32 | 34 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||
| 懷化農(nóng)商銀行 | 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 洪江農(nóng)商銀行 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 中方農(nóng)商銀行 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.經(jīng)濟(jì)金融類限招大學(xué)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生。 2.男身高170CM及以上;女身高158CM及以上。 |
||||||||||
| 沅陵農(nóng)商銀行 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 辰溪農(nóng)商銀行 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 溆浦農(nóng)商銀行 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 麻陽農(nóng)商銀行 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 新晃農(nóng)商銀行 | 26 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 芷江農(nóng)商銀行 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 會同農(nóng)商銀行 | 28 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 靖州農(nóng)商銀行 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 通道農(nóng)商銀行 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 經(jīng)濟(jì)金融類限招大學(xué)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生。 | ||||||||||
| 懷化小計 | 185 | 22 | 22 | 25 | 42 | 8 | 2 | 11 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 7 | 10 | ||
| 吉首農(nóng)商銀行 | 1 | 1 | 男身高170CM及以上。 | ||||||||||||||||
| 花垣農(nóng)商銀行 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 瀘溪農(nóng)商銀行 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 鳳凰農(nóng)商銀行 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 經(jīng)濟(jì)金融類、財務(wù)會計類限招大學(xué)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生。 | |||||||||||
| 永順農(nóng)商銀行 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 龍山農(nóng)商銀行 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 男身高168CM及以上;女身高158CM及以上。 | ||||||||||||
| 保靖農(nóng)商銀行 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 古丈農(nóng)商銀行 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 自治州小計 | 68 | 11 | 8 | 9 | 17 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| 張家界農(nóng)商銀行 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 男身高168CM及以上;女身高158CM及以上。 | |||||||
| 桑植農(nóng)商銀行 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 慈利農(nóng)商銀行 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 男身高165CM及以上;女身高156CM及以上。 | |||||||
| 張家界小計 | 52 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 全省合計 | 1761 | 249 | 270 | 277 | 378 | 60 | 30 | 110 | 32 | 53 | 46 | 12 | 12 | 45 | 3 | 38 | 46 | 100 | |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)