| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 備注 |
| 1 | 111150202017 | 84.20 | |
| 2 | 111150207004 | 78.20 | |
| 3 | 111150200619 | 78.70 | |
| 4 | 111150202102 | 78.05 | |
| 5 | 111150200306 | 75.85 | |
| 6 | 111150203611 | 78.75 | |
| 7 | 111150201220 | 71.25 | |
| 8 | 111150202211 | 77.05 | |
| 9 | 111150201024 | 70.75 | |
| 10 | 111150204801 | 68.80 | |
| 11 | 111150204709 | 68.10 | |
| 12 | 111150201905 | 66.20 | |
| 13 | 111150203923 | 0.00 | 缺考 |
| 14 | 111150205424 | 75.35 | |
| 15 | 111150201611 | 80.00 | |
| 16 | 111150202820 | 77.85 | |
| 17 | 111150204513 | 70.25 | |
| 18 | 111150205526 | 73.75 | |
| 19 | 111150202730 | 73.00 | |
| 20 | 111150202227 | 75.15 | |
| 21 | 111150201503 | 70.05 | |
| 22 | 111150203117 | 70.55 | |
| 23 | 111150200401 | 71.05 | |
| 24 | 111150203228 | 69.20 | |
| 25 | 111150200825 | 71.10 | |
| 26 | 111150203801 | 75.15 | |
| 27 | 111150202705 | 73.65 | |
| 28 | 111150202812 | 65.05 | |
| 29 | 111150200302 | 63.80 | |
| 30 | 111150206918 | 0.00 | 缺考 |
| 31 | 111150201208 | 69.60 | |
| 32 | 111150202007 | 73.05 | |
| 33 | 111150201010 | 67.50 | |
| 34 | 111150206609 | 60.20 | |
| 35 | 111150204414 | 62.20 | |
| 36 | 111150204823 | 77.50 | |
| 37 | 111150201030 | 70.15 | |
| 38 | 111150206416 | 67.65 | |
| 39 | 111150205729 | 74.70 | |
| 40 | 111150200127 | 0.00 | 缺考 |
| 41 | 111150203514 | 0.00 | 缺考 |
| 42 | 111150204309 | 75.75 | |
| 43 | 111150204606 | 74.10 | |
| 44 | 111150206806 | 61.60 | |
| 45 | 111150200714 | 0.00 | 缺考 |
| 46 | 111150206016 | 73.80 | |
| 47 | 111150204922 | 79.75 | |
| 48 | 111150202416 | 73.75 | |
| 49 | 111150204926 | 71.00 | |
| 50 | 111150202126 | 72.55 | |
| 51 | 111150200328 | 70.25 | |
| 52 | 111150203605 | 56.95 | |
| 53 | 111150205804 | 73.60 | |
| 54 | 111150202112 | 68.40 | |
| 55 | 111150202515 | 64.35 | |
| 56 | 111150204829 | 63.75 | |
| 57 | 111150206103 | 62.10 | |
| 58 | 111150206216 | 60.45 | |
| 59 | 111150201801 | 78.55 | |
| 60 | 111150203526 | 68.60 | |
| 61 | 111150201925 | 66.50 | |
| 62 | 111150204412 | 0.00 | 缺考 |
| 63 | 111150202118 | 0.00 | 缺考 |
| 64 | 111150202927 | 0.00 | 缺考 |
| 65 | 111150206106 | 71.20 | |
| 66 | 111150205311 | 74.35 | |
| 67 | 111150200117 | 82.10 | |
| 68 | 111150201913 | 63.20 | |
| 69 | 111150203001 | 65.55 | |
| 70 | 111150206220 | 0.00 | 缺考 |
| 71 | 111150202528 | 75.15 | |
| 72 | 111150205707 | 74.85 | |
| 73 | 111150200102 | 69.15 | |
| 74 | 111150204706 | 70.80 | |
| 75 | 111150202616 | 70.90 | |
| 76 | 111150201512 | 71.65 | |
| 77 | 111150205724 | 73.25 | |
| 78 | 111150206407 | 73.75 | |
| 79 | 111150200311 | 71.05 | |
| 80 | 111150206812 | 63.05 | |
| 81 | 111150203227 | 66.45 | |
| 82 | 111150203722 | 70.90 | |
| 83 | 111150205109 | 67.55 | |
| 84 | 111150202710 | 67.40 | |
| 85 | 111150205715 | 67.30 | |
| 86 | 111150204001 | 59.20 | |
| 87 | 111150204218 | 45.85 | |
| 88 | 111150202714 | 0.00 | 缺考 |
| 89 | 111150201821 | 67.60 | |
| 90 | 111150201314 | 69.00 | |
| 91 | 111150202418 | 68.80 | |
| 92 | 111150200323 | 65.10 | |
| 93 | 111150200318 | 61.90 | |
| 94 | 111150202216 | 63.55 | |
| 95 | 111150203130 | 65.80 | |
| 96 | 111150205130 | 76.15 | |
| 97 | 111150201203 | 61.90 | |
| 98 | 111150206307 | 0.00 | 缺考 |
| 99 | 111150202803 | 51.95 | |
| 100 | 111150202716 | 58.80 | |
| 101 | 111150200201 | 70.50 | |
| 102 | 111150205115 | 66.05 | |
| 103 | 111150204522 | 61.30 | |
| 104 | 111150201122 | 69.15 | |
| 105 | 111150205818 | 65.15 | |
| 106 | 111150205822 | 45.60 | |
| 107 | 222150102607 | 77.00 | |
| 108 | 222150100502 | 75.55 | |
| 109 | 222150103007 | 66.90 | |
| 110 | 222150102515 | 73.10 | |
| 111 | 222150100305 | 79.25 | |
| 112 | 222150101807 | 72.90 | |
| 113 | 222150101517 | 0.00 | 缺考 |
| 114 | 222150102025 | 80.50 | |
| 115 | 222150102228 | 74.75 | |
| 116 | 222150101112 | 68.25 | |
| 117 | 333150303307 | 78.05 | |
| 118 | 333150302722 | 57.05 | |
| 119 | 333150302925 | 72.40 | |
| 120 | 333150303020 | 77.45 | |
| 121 | 333150300729 | 67.35 | |
| 122 | 333150303311 | 68.20 | |
| 123 | 333150301203 | 0.00 | 缺考 |
| 124 | 333150303002 | 0.00 | 缺考 |
| 125 | 333150301407 | 82.30 | |
| 126 | 333150303803 | 74.00 | |
| 127 | 333150302602 | 69.95 | |
| 128 | 333150302714 | 61.25 | |
| 129 | 333150301406 | 74.75 | |
| 130 | 333150302130 | 64.20 | |
| 131 | 333150303409 | 0.00 | 缺考 |
| 132 | 333150301904 | 70.40 | |
| 133 | 333150301606 | 73.50 | |
| 134 | 333150301726 | 63.15 | |
| 135 | 333150302528 | 61.35 | |
| 136 | 333150302207 | 77.75 | |
| 137 | 333150304229 | 73.95 | |
| 138 | 333150300904 | 66.60 | |
| 139 | 333150303216 | 74.50 | |
| 140 | 333150302801 | 78.50 | |
| 141 | 333150302019 | 72.85 | |
| 142 | 333150302209 | 69.60 | |
| 143 | 333150303117 | 76.25 | |
| 144 | 333150302928 | 71.00 | |
| 145 | 333150303412 | 71.50 | |
| 146 | 333150300617 | 76.80 | |
| 147 | 333150300505 | 72.05 | |
| 148 | 333150302303 | 73.95 | |
| 149 | 333150300209 | 68.05 | |
| 150 | 333150301323 | 79.95 | |
| 151 | 333150303208 | 74.00 | |
| 152 | 333150303121 | 71.85 | |
| 153 | 333150300605 | 72.90 | |
| 154 | 333150300804 | 71.90 | |
| 155 | 333150304210 | 73.10 | |
| 156 | 333150300125 | 72.50 | |
| 157 | 333150303717 | 72.30 | |
| 158 | 333150303325 | 65.90 | |
| 159 | 333150303109 | 79.60 | |
| 160 | 333150302806 | 83.00 | |
| 161 | 333150300527 | 78.40 | |
| 162 | 333150302930 | 70.75 | |
| 163 | 333150301412 | 73.60 | |
| 164 | 333150300707 | 72.75 | |
| 165 | 333150303024 | 64.65 | |
| 166 | 333150303110 | 72.75 | |
| 167 | 333150304305 | 71.60 | |
| 168 | 333150302612 | 69.85 | |
| 169 | 333150300717 | 74.45 | |
| 170 | 333150301921 | 72.70 | |
| 171 | 333150303905 | 69.50 | |
| 172 | 333150303314 | 75.20 | |
| 173 | 333150300813 | 72.90 | |
| 174 | 333150300114 | 73.35 | |
| 175 | 333150301316 | 68.15 | |
| 176 | 333150301223 | 70.40 | |
| 177 | 333150300204 | 0.00 | 缺考 |
| 178 | 333150303913 | 74.05 | |
| 179 | 333150301101 | 74.55 | |
| 180 | 333150302118 | 74.80 | |
| 181 | 333150301830 | 75.40 | |
| 182 | 333150302115 | 0.00 | 缺考 |
| 183 | 333150303120 | 78.70 | |
| 184 | 333150303708 | 74.95 | |
| 185 | 333150302321 | 72.75 | |
| 186 | 333150303416 | 78.05 | |
| 187 | 333150303616 | 66.15 | |
| 188 | 333150302912 | 66.25 | |
| 189 | 333150303014 | 73.80 | |
| 190 | 333150300827 | 71.65 | |
| 191 | 333150302710 | 76.50 | |
| 192 | 333150303401 | 71.45 | |
| 193 | 333150301415 | 76.35 | |
| 194 | 333150302830 | 68.60 | |
| 195 | 333150300816 | 70.40 | |
| 196 | 333150303821 | 67.65 | |
| 197 | 333150303812 | 68.00 | |
| 198 | 333150303607 | 70.30 | |
| 199 | 333150302201 | 70.40 | |
| 200 | 333150302307 | 74.90 | |
| 201 | 333150302318 | 73.65 | |
| 202 | 333150303917 | 72.85 | |
| 203 | 333150302628 | 74.65 | |
| 204 | 333150303822 | 71.95 | |
| 205 | 333150300716 | 66.15 | |
| 206 | 333150403327 | 73.75 | |
| 207 | 333150400511 | 72.95 | |
| 208 | 333150404029 | 74.90 | |
| 209 | 333150404125 | 71.20 | |
| 210 | 333150400407 | 64.55 | |
| 211 | 333150402101 | 0.00 | 缺考 |
| 212 | 333150300925 | 76.65 | |
| 213 | 333150300329 | 65.70 | |
| 214 | 333150304310 | 62.60 | |
| 215 | 333150303922 | 76.35 | |
| 216 | 333150302312 | 78.00 | |
| 217 | 333150303619 | 0.00 | 缺考 |
| 218 | 333150404302 | 72.50 | |
| 219 | 333150403208 | 76.60 | |
| 220 | 333150403229 | 71.45 | |
| 221 | 333150403809 | 0.00 | 缺考 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)