| 單位名稱 | 遴選職位 | 遴選人數(shù) | 開考比例 | 職位資格條件 | 是否組織業(yè)務水平測試 | 報名咨詢電話 | ||||||
| 單位代碼 | 名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位性質(zhì) | 職位簡介 | 專業(yè)要求 | 學歷學位 | 其他 | ||||
| 502 | 省委辦公廳 | 01 | 綜合文字職位 | 公務員 | 從事綜合文稿起草工作 | 1 | 1:5 | 不限 | 本科及以上,取得相應學位 | 中共黨員,從事綜合文字工作兩年以上,經(jīng)常加班、出差,適宜男性 | 是 | 025-83393153 |
| 02 | 技術(shù)室信息系統(tǒng)管理職位 | 公務員 | 從事信息化建設(shè)及服務保障工作 | 1 | 1:5 | 計算機軟件及相關(guān)專業(yè) | 本科及以上,取得相應學位 | 中共黨員,經(jīng)常值班、加班,適宜男性 | 否 | |||
| 503 | 省委組織部 | 01 | 財務工作職位 | 公務員 | 從事財務工作 | 1 | 1:5 | 會計、財務管理及相關(guān)專業(yè) | 本科及以上,取得相應學位 | 副主任科員及以下,中共正式黨員,30周歲及以下,具有2年及以上財務等相關(guān)工作經(jīng)歷 | 否 | 025-83393871 |
| 02 | 干部人事檔案管理職位 | 公務員 | 從事干部人事檔案管理工作 | 1 | 1:5 | 不限 | 本科及以上,取得相應學位 | 副主任科員及以下,中共正式黨員,30周歲及以下,具有2年及以上干部人事檔案管理等相關(guān)工作經(jīng)歷 | 否 | |||
| 03 | 綜合文字工作職位 | 公務員 | 從事綜合文稿起草工作 | 1 | 1:5 | 不限 | 本科及以上,取得相應學位 | 主任科員及以下,中共正式黨員,32周歲及以下,具有2年及以上綜合文字工作經(jīng)歷,綜合文字能力較強 | 是 | |||
| 04 | 黨員干部遠程教育職位 | 參照管理人員 | 從事黨員電教片制作、新媒體運維等工作 | 1 | 1:5 | 影視攝制、廣播電視編導、廣播電視新聞、網(wǎng)絡(luò)與新媒體及相關(guān)專業(yè) | 本科及以上,取得相應學位 | 副主任科員及以下,中共正式黨員,30周歲及以下,具有2年及以上影視攝制、新媒體運維等相關(guān)工作經(jīng)歷 | 是 | |||
| 05 | 巡視工作職位 | 公務員 | 從事巡視工作 | 1 | 1:5 | 不限 | 本科及以上,取得相應學位 | 副主任科員及以下,中共正式黨員,30周歲及以下,具有2年及以上組織、人事、宣傳、紀檢監(jiān)察工作經(jīng)歷 | 否 | |||
| 504 | 省委宣傳部 | 01 | 網(wǎng)絡(luò)新聞管理處網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法督查職位 | 公務員 | 從事互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理和執(zhí)法監(jiān)督工作 | 1 | 1:5 | 法律類、公共管理類 | 本科及以上,取得相應學位 | 副主任科員及以下,中共黨員,能夠適應節(jié)假日、夜間值班,適宜男性 | 否 | 025-88802714 |
| 02 | 網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳處新媒體傳播職位 | 公務員 | 從事新媒體創(chuàng)意策劃傳播工作 | 1 | 1:5 | 中文文秘類,藝術(shù)類 | 本科及以上,取得相應學位 | 副主任科員及以下,中共黨員,能夠適應節(jié)假日、夜間值班 | 否 | |||
| 03 | 省互聯(lián)網(wǎng)信息研究中心網(wǎng)絡(luò)輿情職位 | 參照管理人員 | 從事互聯(lián)網(wǎng)輿情信息分析、研判及綜合文字工作 | 3 | 1:5 | 中文文秘類、社會政治類、法律類、外語類、公共管理類 | 本科及以上,取得相應學位 | 副主任科員及以下,中共黨員,能夠適應節(jié)假日、夜間值班,適宜男性 | 否 | |||
| 04 | 省互聯(lián)網(wǎng)信息研究中心網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容管理應急職位 | 參照管理人員 | 負責網(wǎng)絡(luò)信息管理應急有關(guān)工作 | 2 | 1:5 | 哲學、經(jīng)濟學、法學、文學、歷史學、管理學等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上,取得相應學位 | 副主任科員及以下,中共黨員,能夠適應節(jié)假日、夜間值班,適宜男性 | 否 | |||
| 05 | 省互聯(lián)網(wǎng)信息研究中心網(wǎng)絡(luò)運行技術(shù)應急職位 | 參照管理人員 | 負責網(wǎng)絡(luò)運行技術(shù)應急有關(guān)工作 | 1 | 1:5 | 電子信息、計算機、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上,取得相應學位 | 副主任科員及以下,中共黨員,能夠適應節(jié)假日、夜間值班,適宜男性 | 否 | |||
| 06 | 省干部理論教育講師團文字綜合職位 | 參照管理人員 | 主要從事新聞宣傳、綜合文稿工作 | 2 | 1:5 | 中文文秘類 | 研究生,取得相應學位 | 副主任科員及以下,中共黨員 | 否 | 025-88802731 | ||
| 07 | 省干部理論教育講師團理論宣講職位 | 參照管理人員 | 主要從事理論研究和理論宣講工作 | 2 | 1:5 | 社會政治類 | 研究生,取得相應學位 | 副主任科員及以下,中共黨員 | 否 | |||
| 08 | 省干部理論教育講師團文化管理職位 | 參照管理人員 | 主要從事文化藝術(shù)管理工作 | 1 | 1:5 | 藝術(shù)類,中文文秘類 | 研究生,取得相應學位 | 副主任科員及以下,中共黨員 | 否 | |||
| 505 | 省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 01 | 干部處等處室文字綜合職位 | 公務員 | 從事綜合文字工作 | 4 | 1:5 | 不限 | 研究生,取得相應學位 | 副主任科員及以下 | 否 | 025-83167026 |
| 02 | 省海外聯(lián)誼會(發(fā)展大會秘書處辦公室)文字綜合職位 | 參照管理人員 | 從事綜合文字、宣傳等工作 | 4 | 1:5 | 不限 | 研究生,取得相應學位 | 副主任科員及以下 | 否 | |||
| 508 | 省臺辦 | 01 | 經(jīng)濟處對臺經(jīng)濟職位 | 公務員 | 從事對臺經(jīng)濟等工作 | 1 | 1:5 | 經(jīng)濟類、財務財會類 | 本科及以上,取得相應學位 | 中共黨員 | 否 | 025-83108141 |
| 02 | 調(diào)研處對臺調(diào)研職位 | 公務員 | 從事對臺調(diào)研等工作 | 1 | 1:5 | 中文文秘類、歷史類、哲學類、政治學類 | 本科及以上,取得相應學位 | 中共黨員,具有較強文字綜合、調(diào)研分析能力 | 否 | |||
| 03 | 省臺商服務中心臺商服務職位 | 參照管理人員 | 從事臺商服務等工作 | 1 | 1:5 | 經(jīng)濟類、財務財會類 | 本科及以上,取得相應學位 | 中共黨員 | 否 | |||
| 510 | 省級機關(guān)工委 | 01 | 省直機關(guān)工會辦公室文秘崗位 | 參照管理人員 | 從事綜合文字等工作 | 1 | 1:5 | 不限 | 本科,取得學士學位 | 科員及以下,中共黨員,有文字工作經(jīng)歷 | 是 | 025-83392600 |
| 02 | 省直機關(guān)工會辦公室組織策劃崗位 | 參照管理人員 | 從事活動策劃、組織協(xié)調(diào)工作 | 1 | 1:5 | 不限 | 本科,取得學士學位 | 科員及以下,中共黨員 | 是 | |||
| 512 | 省委老干部局 | 01 | 局機關(guān)綜合職位 | 公務員 | 從事文稿起草工作 | 2 | 1:5 | 中文、文秘類 | 本科及以上,取得相應學位 | 副主任科員及以下,有較強的文字綜合能力。 | 否 | 025-83393309 |
| 531 | 省人大常委會辦公廳 | 01 | 辦公廳文字綜合職位 | 公務員 | 從事調(diào)查研究、文字綜合工作 | 3 | 1:5 | 中文文秘類 | 本科及以上,取得相應學位 | 副主任科員及以下,具有較強的調(diào)查研究和文字綜合能力,能獨立完成綜合性文稿;經(jīng)常出差,適合男性 | 否 | 025-83275537、83572260 |
| 02 | 法制委、法工委法規(guī)起草審查職位 | 公務員 | 從事地方性法規(guī)起草、審查工作 | 1 | 1:5 | 法律類 | 本科及以上,取得法學學士學位 | 科員及以下 | 否 | |||
| 03 | 法制委、法工委立法調(diào)研監(jiān)督職位 | 公務員 | 從事立法調(diào)研、基層執(zhí)法檢查工作 | 1 | 1:5 | 法律類 | 本科及以上,取得法學學士學位 | 科員及以下,經(jīng)常出差,適合男性 | 否 | |||
| 04 | 內(nèi)司委文字綜合職位 | 公務員 | 從事立法、監(jiān)督工作的文稿起草等工作 | 1 | 1:5 | 法律類、中文文秘類 | 本科及以上,取得相應學位 | 副主任科員及以下 | 否 | |||
| 05 | 財經(jīng)(預算工)委預算審查監(jiān)督職位 | 公務員 | 從事預算審查、監(jiān)督工作 | 1 | 1:5 | 財務財會類、稅務稅收類、審計類 | 本科及以上,取得相應學位 | 副主任科員及以下 | 否 | |||
| 532 | 省政協(xié)辦公廳 | 01 | 文字職位 | 公務員 | 從事文稿起草工作 | 1 | 1:5 | 中文文秘類 | 研究生,取得碩士學位 | 副主任科員及以下,具有較強的文字綜合能力 | 否 | 025-83273222 |
| 02 | 管理職位 | 公務員 | 從事工程管理工作 | 1 | 1:5 | 建筑工程類 | 本科及以上,取得相應學位 | 副主任科員及以下,具有相關(guān)工作經(jīng)歷 | 否 | |||
| 533 | 省法院 | 01 | 審判管理辦公室、技術(shù)處司法輔助人員 | 公務員 | 從事信息化項目規(guī)劃、管理與建設(shè)工作 | 2 | 1:5 | 計算機(軟件)類 | 本科及以上,取得相應學位 | 具有兩年以上從事信息化項目規(guī)劃、管理與建設(shè)工作經(jīng)歷 | 否 | 025-83785686 |
| 534 | 省檢察院 | 01 | 偵查監(jiān)督處檢察官助理 | 公務員 | 協(xié)助從事審查批捕工作 | 2 | 1:5 | 法律類 | 本科及以上,取得相應學位 | 全日制普通高等學校法律專業(yè),通過國家司法考試(A) | 否 | 025-83798231 |
| 02 | 公訴一處、公訴二處檢察官助理 | 公務員 | 協(xié)助從事審查起訴工作 | 4 | 1:5 | 法律類 | 本科及以上,取得相應學位 | 全日制普通高等學校法律專業(yè),通過國家司法考試(A) | 否 | |||
| 03 | 民事行政檢察處檢察官助理 | 公務員 | 協(xié)助從事民事行政檢察工作 | 2 | 1:5 | 法律類 | 本科及以上,取得相應學位 | 全日制普通高等學校法律專業(yè),通過國家司法考試(A) | 否 | |||
| 04 | 控告申訴檢察處檢察官助理 | 公務員 | 協(xié)助從事控告申訴檢察工作 | 1 | 1:5 | 法律類 | 本科及以上,取得相應學位 | 全日制普通高等學校法律專業(yè),通過國家司法考試(A) | 否 | |||
| 05 | 司法行政人員 | 公務員 | 從事文字綜合工作 | 5 | 1:5 | 法律類、中文文秘類 | 本科及以上,取得相應學位 | 中共黨員,有較強的文字綜合能力、組織協(xié)調(diào)能力 | 否 | |||
| 06 | 司法行政人員 | 公務員 | 從事審計會計業(yè)務工作 | 1 | 1:5 | 審計類、財務財會類 | 本科及以上,取得相應學位 | 從事審計業(yè)務工作3年以上或擔任總賬會計 | 否 | |||
| 542 | 民盟江蘇省委 | 01 | 辦公室綜合文秘職位 | 公務員 | 從事財務等工作 | 1 | 1:5 | 財務財會類 | 本科及以上,取得相應學位 | 熟悉日常賬務處理及財務相關(guān)軟件操作,有會計從業(yè)資格證書 | 否 | 025-83167223 |
| 02 | 調(diào)研處綜合文秘職位 | 公務員 | 從事調(diào)研工作、收集信息、綜合性文字工作 | 1 | 1:5 | 中文文秘類、法律類、社會政治類 | 研究生學歷,取得相應學位 | 需要經(jīng)常出差,適合男性 | 否 | |||
| 548 | 省工商聯(lián) | 01 | 辦公室文秘、督查工作職位 | 公務員 | 從事文秘、督查及調(diào)查研究工作 | 2 | 1:5 | 中文文秘類 | 本科,取得學士學位 | 副主任科員及以下 | 否 | 025-83167181 |
| 556 | 省文聯(lián) | 01 | 人事部人事管理職位 | 參照管理人員 | 從事人事、編制管理等工作 | 1 | 1:5 | 中文文秘類 | 本科及以上,取得相應學位 | 否 | 025-83572008 | |
| 558 | 省作協(xié) | 01 | 辦公室綜合職位 | 參照管理人員 | 從事綜合文字工作 | 1 | 1:5 | 文藝學、中國現(xiàn)當代文學、比較文學與世界文學、中國文學與文化、中國語言文學 | 研究生,取得相應學位 | 中共黨員,具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 否 | 025-86486021 |
| 02 | 辦公室財務職位 | 參照管理人員 | 從事財務管理工作 | 1 | 1:5 | 財務財會類 | 本科及以上,取得相應學位 | 取得會計從業(yè)資格證書,具有2年及以上財務、審計工作經(jīng)歷 | 否 | |||
| 559 | 省社科聯(lián) | 01 | 研究室文字綜合職位 | 參照管理人員 | 從事文稿起草及社科課題管理工作 | 1 | 1:5 | 法律類、社會政治類、經(jīng)濟類、公共管理類 | 研究生,取得相應學位 | 副主任科員及以下 | 否 | 025-83370745 |
| 564 | 省貿(mào)促會 | 01 | 財務部會計職位 | 參照管理人員 | 從事財務工作 | 1 | 1:5 | 財務財會類、審計類 | 本科及以上,取得相應學位 | 副主任科員及以下,具有會計從業(yè)資格證,兩年及以上會計從業(yè)經(jīng)歷 | 否 | 025-52856779 |
| 565 | 省殘聯(lián) | 01 | 辦公室文秘綜合職位 | 參照管理人員 | 從事綜合文字工作 | 1 | 1:5 | 中文、新聞類 | 本科及以上,取得相應學位 | 具有較強的文字綜合能力,2年以上文秘工作經(jīng)歷 | 否 | 025-86993682 |
| 02 | 計財處財務管理職位 | 參照管理人員 | 從事財務管理等工作 | 1 | 1:5 | 財務財會類、審計類 | 本科及以上,取得相應學位 | 取得會計從業(yè)資格證書,2年以上財務會計工作經(jīng)歷 | 否 | |||
| 581 | 省委黨校 | 01 | 綜合文秘職位 | 參照管理人員 | 從事文稿撰寫、綜合事務管理工作 | 4 | 1:5 | 不限 | 本科及以上,取得相應學位 | 中共黨員,有較強文字綜合能力 | 否 | 025-83380267 |
| 583 | 省檔案局 | 01 | 管理部檔案資源管理與開發(fā)職位 | 參照管理人員 | 從事檔案資源保管、整理與開發(fā)利用工作 | 1 | 1:5 | 社會政治類 | 本科及以上,取得相應學位 | 否 | 025-83591807 | |
| 02 | 管理部檔案信息化職位 | 參照管理人員 | 從事檔案信息化管理工作 | 1 | 1:5 | 計算機類 | 本科及以上,取得相應學位 | 否 | ||||
| 003 | 省經(jīng)濟和信息化委員會 | 01 | 經(jīng)濟運行局經(jīng)濟分析職位 | 公務員 | 從事全省工業(yè)經(jīng)濟運行情況綜合分析 | 1 | 1:5 | 經(jīng)濟學、財政學、國民經(jīng)濟管理、投資學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、經(jīng)濟與金融 | 本科,取得學士學位 | 科員,熟悉工業(yè)經(jīng)濟運行情況,并具有較強的文字綜合、經(jīng)濟運行分析能力 | 否 | 025-83392413 |
| 02 | 產(chǎn)業(yè)投資處智能制造職位 | 公務員 | 參與全省技術(shù)改造投資管理工作和智能制造推進工作、研究分析全省工業(yè)投資和技改投資情況、起草文字綜合材料 | 1 | 1:5 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、技術(shù)經(jīng)濟及管理、機械電子工程、控制工程 | 研究生,取得碩士學位 | 副主任科員及以下,具有2年以上基層經(jīng)信部門相關(guān)工作經(jīng)歷,熟悉產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展情況,掌握智能制造相關(guān)知識,有較強的文字綜合能力 | 否 | |||
| 004 | 省教育廳 | 01 | 高校學生處教育管理職位 | 公務員 | 從事學生日常管理工作 | 1 | 1:5 | 中文、文秘類,法律類,社會政治類 | 研究生,取得碩士及以上學位 | 具有較強綜合文字能力,有教育部門工作經(jīng)歷者優(yōu)先 | 否 | 025-83335537 |
| 02 | 教育督導室文字綜合職位 | 公務員 | 從事文字綜合、教育督導工作 | 1 | 1:5 | 中文、文秘類,教育類,計算機(大類),公共管理類 | 研究生,取得碩士及以上學位 | 具有較強的組織協(xié)調(diào)能力和綜合文字能力 | 否 | |||
| 03 | 機關(guān)黨委機關(guān)黨務職位 | 公務員 | 從事黨的基層組織建設(shè)和黨員管理工作 | 1 | 1:5 | 中文、文秘類,社會政治類 | 研究生,取得碩士及以上學位 | 中共黨員,具有較強的綜合文字能力 | 否 | |||
| 007 | 省公安廳 | 01 | 文秘調(diào)研職位 | 公務員 | 從事文稿起草、調(diào)查研究等工作 | 6 | 1:5 | 不限 | 本科及以上學歷 | 科員及以下,全日制學歷,男性,30周歲及以下,中共黨員,參加公安工作3年及以上,有3年及以上公安調(diào)研、文秘崗位工作經(jīng)歷,有較強的調(diào)研和文字能力,并符合下列條件之一:獨立或為主完成縣級公安機關(guān)及以上領(lǐng)導全局性會議講話材料3篇及以上;在省級及以上公安業(yè)務期刊、簡報等發(fā)表3000字以上理論文章或調(diào)研報告3篇;所撰寫的文章被省級及以上公安機關(guān)評為優(yōu)秀稿件;近5年內(nèi)被評為市級及以上信息調(diào)研工作先進個人 | 否 | 025-83526130 |
| 02 | 情報研判職位 | 公務員 | 從事情報分析研判工作 | 2 | 1:5 | 不限 | 本科及以上學歷 | 科員及以下,全日制學歷,男性,30周歲及以下,中共黨員,參加公安工作3年及以上,有2年及以上公安綜合情報或反恐情報研判工作經(jīng)歷,有一定的情報研判和文字能力,并符合下列條件之一:在市級及以上公安業(yè)務期刊、簡報發(fā)表公安業(yè)務類文章2篇(其中一篇1500字以上);為主采集或整編的情報信息被評為市級及以上等級情報;曾被評為市級及以上情報信息或信息調(diào)研工作先進個人;因情報研判在案件偵破中發(fā)揮重要作用,受到嘉獎或記個人三等功及以上 | 否 | |||
| 03 | 公安管理職位 | 公務員 | 從事公安管理工作 | 1 | 1:5 | 不限 | 本科及以上學歷 | 科員及以下,全日制學歷,男性,30周歲及以下,中共黨員,參加公安工作3年及以上,具有專業(yè)英語8級水平或者高級口譯證書,有一定的偵查辦案經(jīng)歷 | 否 | |||
| 04 | 治安管理職位1 | 公務員 | 從事治安管理工作 | 4 | 1:5 | 不限 | 本科及以上學歷 | 科員及以下,全日制學歷,男性,30周歲及以下,中共黨員,參加公安工作3年及以上,有3年及以上公安治安管理工作經(jīng)歷,在市級及以上公安業(yè)務期刊、簡報發(fā)表1500字以上公安業(yè)務類文章1篇 | 否 | |||
| 05 | 治安管理職位2 | 公務員 | 從事治安管理工作 | 1 | 1:5 | 不限 | 本科及以上學歷 | 科員及以下,全日制學歷,女性,30周歲及以下,中共黨員,參加公安工作3年及以上,在市級及以上公安業(yè)務期刊、簡報發(fā)表1500字以上公安業(yè)務類文章1篇 | 否 | |||
| 06 | 計算機系統(tǒng)開發(fā)及維護職位 | 公務員 | 從事計算機信息管理、系統(tǒng)開發(fā)維護工作 | 3 | 1:5 | 計算機(軟件)類專業(yè) | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 科員及以下,全日制學歷,男性,30周歲及以下,中共黨員,參加公安工作3年及以上,有3年及以上公安機關(guān)信息化建設(shè)或者計算機系統(tǒng)開發(fā)和網(wǎng)絡(luò)維護等工作經(jīng)歷 | 否 | |||
| 07 | 偵查職位1 | 公務員 | 從事偵查工作 | 3 | 1:5 | 不限 | 本科及以上學歷 | 科員及以下,全日制學歷,男性,30周歲及以下,中共黨員,參加公安工作3年及以上,在市級及以上公安業(yè)務期刊、簡報發(fā)表1500字以上公安業(yè)務類文章1篇。有3年縣級及以上公安機關(guān)偵查部門工作經(jīng)歷,為主辦理刑事案件10起及以上(其中8類案件5起及以上),或者為主辦理反電信詐騙案件10起及以上 | 否 | |||
| 08 | 偵查職位2 | 公務員 | 從事偵查工作 | 2 | 1:5 | 經(jīng)濟犯罪偵查、財會、審計、環(huán)境監(jiān)測、食品檢測相關(guān)專業(yè) | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 科員及以下,全日制學歷,男性,30周歲及以下,中共黨員,參加公安工作3年及以上,在市級及以上公安業(yè)務期刊、簡報發(fā)表1500字以上公安業(yè)務類文章1篇。有3年縣級及以上公安機關(guān)偵查部門工作經(jīng)歷或者為主辦理經(jīng)濟案件10起及以上 | 否 | |||
| 09 | 法律職位1 | 公務員 | 從事執(zhí)法監(jiān)督、案件審核等工作 | 1 | 1:5 | 法學相關(guān)專業(yè) | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 副主任科員及以下,全日制學歷,男性,30周歲及以下,中共黨員,有2年及以上公安治安、刑事、法制等執(zhí)法辦案或執(zhí)法監(jiān)督崗位工作經(jīng)歷。通過國家司法考試或公安高級執(zhí)法資格考試 | 否 | |||
| 10 | 法律職位2 | 公務員 | 從事執(zhí)法監(jiān)督、案件審核等工作 | 1 | 1:5 | 不限 | 本科及以上學歷 | 科員及以下,全日制學歷,男性,30周歲及以下,中共黨員,參加公安工作3年及以上,有2年及以上基層治安、刑事、法制等執(zhí)法辦案或執(zhí)法監(jiān)督崗位工作經(jīng)歷,在市級及以上公安業(yè)務期刊、簡報發(fā)表1500字以上公安法制業(yè)務類文章1篇。通過國家司法考試或公安中、高級執(zhí)法資格考試 | 否 | |||
| 11 | 法律職位3 | 公務員 | 從事執(zhí)法監(jiān)督、案件審核等工作 | 1 | 1:5 | 不限 | 本科及以上學歷 | 科員及以下,全日制學歷,30周歲及以下,中共黨員,參加公安工作3年及以上,有2年及以上基層治安、刑事、法制等執(zhí)法辦案或執(zhí)法監(jiān)督崗位工作經(jīng)歷,在市級及以上公安業(yè)務期刊、簡報發(fā)表1500字以上公安法制業(yè)務類文章1篇。通過國家司法考試或公安中、高級執(zhí)法資格考試 | 否 | |||
| 013 | 省國土資源廳 | 01 | 政策法規(guī)處(征地補償安置爭議裁決辦公室)相關(guān)職位 | 公務員 | 國土資源管理法律法規(guī),處理依法行政、行政立法、規(guī)范性文件管理、行政審批制度改革、行政爭議案件辦理等事務 | 1 | 1:5 | 本科及研究生階段均為法學專業(yè) | 研究生,取得碩士學位 | 副主任科員及以下,通過國家司法資格考試,有法律實務工作經(jīng)歷 | 否 | 025-86599755 |
| 014 | 省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 01 | 建筑市場管理處相關(guān)職位 | 公務員 | 從事工程項目施工許可、工程合同、竣工備案等建筑市場管理工作,擬訂規(guī)范建設(shè)單位、施工企業(yè)和建設(shè)監(jiān)理企業(yè)行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行 | 1 | 1:5 | 結(jié)構(gòu)工程、建筑學、建筑與土木工程、土木工程 | 本科及以上,取得相應學位 | 科員 | 否 | 025-51868780 |
| 02 | 省建筑安全監(jiān)督總站相關(guān)職位 | 參照管理人員 | 從事建設(shè)工程安全監(jiān)督管理,對建設(shè)工程項目開展安全生產(chǎn)檢查、巡查,進行施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)動態(tài)監(jiān)管,研究施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)標準化體系建設(shè) | 1 | 1:5 | 工業(yè)與民用建筑、工程管理、安全工程 | 本科及以上,取得相應學位 | 科員 | 否 | |||
| 03 | 廳太湖風景名勝區(qū)管理委員會辦公室規(guī)劃管理職位 | 參照管理人員 | 從事太湖風景名勝區(qū)資源保護、規(guī)劃管理事務;擬定資源保護與規(guī)劃管理工作目標;辦理條例規(guī)定的風景區(qū)建設(shè)活動審核 | 1 | 1:5 | 城市規(guī)劃,景觀學,風景園林、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 本科及以上,取得相應學位 | 具有5年以上從事與風景園林、城市規(guī)劃或建設(shè)管理相關(guān)的工作經(jīng)歷 | 否 | |||
| 016 | 省水利廳 | 01 | 省南水北調(diào)辦(管理局)相關(guān)職位 | 參照管理人員 | 從事南水北調(diào)工程建設(shè)與管理工作 | 1 | 1:5 | 水力學及河流動力學、水工結(jié)構(gòu)工程、水利水電工程,港口、海岸及近海工程 | 研究生,取得碩士學位 | 具有水利工程建設(shè)管理、運行管理工作經(jīng)歷 | 否 | 025-86338478 |
| 018 | 省商務廳 | 01 | 財務管理職位 | 公務員 | 從事機關(guān)財務、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計等工作 | 1 | 1:5 | 財務財會類、審計類 | 本科及以上,取得相應學位 | 英語四級及以上,計算機二級及以上;取得會計或?qū)徲媽I(yè)技術(shù)資格證書(中級及以上) | 否 | 025-57710189 |
| 02 | 商務管理職位 | 公務員 | 從事商務管理相關(guān)工作 | 1 | 1:5 | 計算機類(不含電子信息類) | 本科及以上,取得相應學位 | 英語四級及以上 | 否 | |||
| 03 | 商務管理職位 | 公務員 | 從事商務管理相關(guān)工作 | 1 | 1:5 | 經(jīng)濟類 | 本科及以上,取得相應學位 | 英語四級及以上,計算機二級及以上 | 否 | |||
| 019 | 省文化廳 | 01 | 對外文化交流處相關(guān)職位 | 公務員 | 從事對外文化交流處相關(guān)業(yè)務工作 | 1 | 1:5 | 外國語言文學類 | 研究生,取得碩士及以上學位 | 副主任科員及以下 | 否 | 025-87798829 |
| 020 | 省衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 01 | 機關(guān)黨委綜合管理職位 | 公務員 | 從事機關(guān)黨務工作 | 1 | 1:5 | 中文類 | 研究生,取得碩士及以上學位 | 否 | 025-83620628 | |
| 02 | 科教處綜合管理職位 | 公務員 | 從事衛(wèi)生計生科教管理工作 | 1 | 1:5 | 醫(yī)學類或中文類 | 本科及以上,取得相應學位 | 否 | ||||
| 03 | 省衛(wèi)生監(jiān)督所衛(wèi)生監(jiān)督職位 | 參照管理人員 | 從事衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督工作 | 2 | 1:5 | 預防醫(yī)學 | 本科,取得學士學位 | 科員,全日制學歷,基層公共衛(wèi)生綜合部門崗位工作,熟悉衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督相關(guān)工作 | 是 | 025-83620757 | ||
| 04 | 省衛(wèi)生監(jiān)督所衛(wèi)生監(jiān)督職位 | 參照管理人員 | 從事衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督工作 | 2 | 1:5 | 臨床醫(yī)學(中、西醫(yī)) | 本科,取得學士學位 | 科員,全日制學歷,基層公共衛(wèi)生綜合部門崗位工作,熟悉醫(yī)療機構(gòu)相關(guān)管理工作 | 是 | |||
| 05 | 省衛(wèi)生監(jiān)督所衛(wèi)生監(jiān)督職位 | 參照管理人員 | 從事衛(wèi)生監(jiān)督管理工作 | 1 | 1:5 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 本科,取得學士學位 | 科員,全日制學歷,基層公共衛(wèi)生綜合部門崗位工作,熟悉衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督相關(guān)工作 | 是 | |||
| 06 | 省衛(wèi)生監(jiān)督所計算機信息職位 | 參照管理人員 | 從事衛(wèi)生監(jiān)督信息工作 | 1 | 1:5 | 計算機軟件、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、計算機網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科,取得學士學位 | 科員,全日制學歷,近兩年從事計算機網(wǎng)絡(luò)相關(guān)管理工作 | 是 | |||
| 023 | 省環(huán)境保護廳 | 01 | 環(huán)境監(jiān)察局現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法職位 | 公務員 | 從事現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法工作 | 4 | 1:5 | 環(huán)境保護類、化學工程類 | 研究生,取得碩士及以上學位 | 熟悉環(huán)保工作,能適應頻繁出差的工作要求 | 否 | 025-86266057、86266053 |
| 029 | 省統(tǒng)計局 | 01 | 統(tǒng)計調(diào)查與分析職位 | 公務員 | 組織實施統(tǒng)計調(diào)查,收集、整理和提供統(tǒng)計數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析 | 3 | 1:5 | 統(tǒng)計類、經(jīng)濟類 | 本科及以上,取得相應學位 | 否 | 025-85796202 | |
| 035 | 省糧食局 | 01 | 財務處相關(guān)職位 | 公務員 | 從事財務工作 | 1 | 1:5 | 財務財會類 | 研究生,取得相應學位 | 具有兩年以上專業(yè)相關(guān)崗位工作經(jīng)歷 | 否 | 025-83431654 |
| 037 | 省機關(guān)事務管理局 | 01 | 機關(guān)事務管理職位 | 公務員 | 從事建筑工程管理相關(guān)工作 | 1 | 1:5 | 土木工程、工程力學、工業(yè)與民用建筑、工程管理 | 本科及以上,取得相應學位 | 科員,具有建筑工程管理相關(guān)工作經(jīng)歷2年以上 | 否 | 025-83398645 |
| 048 | 省物價局 | 01 | 檢查分局價格監(jiān)督檢查職位 | 公務員 | 從事價格監(jiān)督檢查以及價格違法案件的調(diào)查處理工作 | 1 | 1:5 | 財務財會類、審計類 | 本科及以上,取得相應學位 | 具有一定的文字功底 | 否 | 025-83338016 |
