宿州市工商聯(lián)招聘工作人員筆試成績(jī)公示
宿州市工商聯(lián)招聘工作人員筆試成績(jī)公示.xls
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
| 2007010101 | 64 |
| 2007010102 | 缺考 |
| 2007010103 | 57.1 |
| 2007010104 | 缺考 |
| 2007010105 | 缺考 |
| 2007010106 | 65.1 |
| 2007010107 | 68.1 |
| 2007010108 | 缺考 |
| 2007010109 | 53.1 |
| 2007010110 | 53 |
| 2007010111 | 61.3 |
| 2007010112 | 缺考 |
| 2007010113 | 缺考 |
| 2007010114 | 58.9 |
| 2007010115 | 66.1 |
| 2007010116 | 缺考 |
| 2007010117 | 缺考 |
| 2007010118 | 66.7 |
| 2007010119 | 61.2 |
| 2007010120 | 缺考 |
| 2007010121 | 73.6 |
| 2007010122 | 70.9 |
| 2007010123 | 57 |
| 2007010124 | 缺考 |
| 2007010125 | 67.5 |
| 2007010126 | 65.4 |
| 2007010127 | 58.9 |
| 2007010128 | 61.2 |
| 2007010129 | 缺考 |
| 2007010130 | 51.1 |
| 2007010201 | 缺考 |
| 2007010202 | 66.1 |
| 2007010203 | 53.8 |
| 2007010204 | 71.9 |
| 2007010205 | 78.2 |
| 2007010206 | 缺考 |
| 2007010207 | 61.8 |
| 2007010208 | 缺考 |
| 2007010209 | 62.4 |
| 2007010210 | 缺考 |
| 2007010211 | 67.3 |
| 2007010212 | 66.1 |
| 2007010213 | 68 |
| 2007010214 | 64.5 |
| 2007010215 | 缺考 |
| 2007010216 | 缺考 |
| 2007010217 | 62.5 |
| 2007010218 | 64.7 |
| 2007010219 | 63.1 |
| 2007010220 | 64.1 |
| 2007010221 | 61.5 |
| 2007010222 | 67.2 |
| 2007010223 | 59.7 |
| 2007010224 | 66.7 |
| 2007010225 | 60.1 |
| 2007010226 | 60.5 |
| 2007010227 | 77.2 |
| 2007010228 | 63.9 |
| 2007010229 | 62.6 |
| 2007010230 | 66.3 |
| 2007010301 | 62.5 |
| 2007010302 | 缺考 |
| 2007010303 | 62.2 |
| 2007010304 | 62.3 |
| 2007010305 | 58.6 |
| 2007010306 | 58.1 |
| 2007010307 | 缺考 |
| 2007010308 | 70.1 |
| 2007010309 | 62.1 |
| 2007010310 | 缺考 |
| 2007010311 | 65.2 |
| 2007010312 | 69.3 |
| 2007010313 | 缺考 |
| 2007010314 | 59.1 |
| 2007010315 | 75.8 |
| 2007010316 | 61.5 |
| 2007010317 | 69.2 |
| 2007010318 | 70.6 |
| 2007010319 | 缺考 |
| 2007010320 | 72.5 |
文章來源:http://www.szexam.cn/exam/queryNews_4957.html
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)