| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
| 20122001 | 74 |
| 20122002 | 59 |
| 20122003 | 62 |
| 20122004 | 68 |
| 20122005 | 54 |
| 20122006 | 65 |
| 20122007 | 69 |
| 20122008 | 63 |
| 20122009 | 69 |
| 20122010 | 66 |
| 20122011 | 57 |
| 20122012 | 53 |
| 20122013 | 66 |
| 20122014 | 60 |
| 20122015 | 48 |
| 20122016 | 59 |
| 20122017 | 71 |
| 20122018 | 60 |
| 20122019 | 47 |
| 20122020 | 43 |
| 20122021 | 61 |
| 20122022 | 70 |
| 20122023 | 67 |
| 20122024 | 74 |
| 20122025 | 63 |
| 20122026 | 61 |
| 20122027 | 65 |
| 20122028 | 69 |
| 20122029 | 66 |
| 20122030 | 61 |
| 20122031 | 64 |
| 20122032 | 67 |
| 20122033 | 55 |
| 20122034 | 72 |
| 20122035 | 63 |
| 20122036 | 67 |
| 20122037 | 69 |
| 20122038 | 68 |
| 20122039 | 66 |
| 20122040 | 36 |
更多信息請(qǐng)查看江蘇省公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)