昆明市西山區(qū)教育局2013年教師資格認定教育教學(xué)能力測試成績表
來源:昆明教育人才網(wǎng) 閱讀:3350 次 日期:2013-04-19 13:51:31
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昆明市西山區(qū)教育局2013年教師資格認定教育教學(xué)能力測試成績表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號 姓名 性別 所在考室 組別 考核順序 考核成績 考核等次 考核總體情況 報考科目 備注
面試 說課 教案 總分
1 李沁璇 1 幼兒園組 1 15.33 39.67 14 69 合格 基本具備 幼兒園  
2 王麗娟 1 幼兒園組 2 15.67 42.33 14 72 良好 已具備 幼兒園  
3 周春喜 1 幼兒園組 3 14.67 41.67 14.33 70.67 良好 已具備 幼兒園  
4 陳慧媛 1 幼兒園組 4 16.67 47 16.67 80.34 良好 已具備 幼兒園  
5 彭夢瑤 1 幼兒園組 5 15 42 13.67 70.67 良好 已具備 幼兒園  
6 七林拉姆 1 幼兒園組 6 14 38.33 14 66.33 合格 基本具備 幼兒園  
7 孫定存 1 幼兒園組 7 10.33 25 11 46.33 不合格 暫不具備 幼兒園  
8 胡蓉蓉 1 幼兒園組 8 15 42.67 17 74.67 良好 已具備 幼兒園  
9 魯海燕 1 幼兒園組 9 14.33 44.67 14.67 73.67 良好 已具備 幼兒園  
10 馬雯嫻 1 幼兒園組 10 14.67 42 15.67 72.34 良好 已具備 幼兒園  
11 韋瑜 1 幼兒園組 11 12.67 29.33 12.67 54.67 不合格 暫不具備 幼兒園  
12 鄭玉娟 1 幼兒園組 12 11.67 28 10 49.67 不合格 暫不具備 幼兒園  
13 祁興龍 1 幼兒園組 13 16.33 46.33 15 77.66 良好 已具備 幼兒園  
14 張麗麗 1 幼兒園組 14 15.33 40 13.33 68.66 合格 基本具備 幼兒園  
15 鄭靜 1 幼兒園組 15 14.33 38.33 15 67.66 合格 基本具備 幼兒園  
16 李光花 1 幼兒園組 16 12.67 29.33 11 53 不合格 暫不具備 幼兒園  
17 陳姝宏 24 初中思想政治1組 1 18 52 18.67 88.67 良好 已具備 小學(xué)思想品德  
18 張靜 2 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)組 1       0   缺考 小學(xué)語文  
19 馬誼琴 38 初中音樂、美術(shù)組 1 13.33 38 12.33 63.66 合格 基本具備 初中音樂  
20 楊青 27 初中英語1組 1 17 48.66 16.33 81.99 良好 已具備 小學(xué)外語  
21 王羽 27 初中英語1組 2 18.66 55.33 17.33 91.32 優(yōu)秀 勝任 小學(xué)外語  
22 春麗梅 27 初中英語1組 3 16 47 18 81 良好 已具備 小學(xué)外語  
23 石慧潔 2 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)組 2 17.33 44 17.67 79 良好 已具備 小學(xué)語文  
24 唐紅玉 2 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)組 3 14.67 36 14.67 65.34 合格 基本具備 小學(xué)語文  
25 李娜 2 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)組 4 16.67 47.67 18 82.34 良好 已具備 小學(xué)語文  
26 范呂 2 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)組 5 15 47 18.33 80.33 良好 已具備 小學(xué)語文  
27 李晶 2 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)組 6 15 38.33 11.33 64.66 合格 基本具備 小學(xué)語文  
28 周媛 27 初中英語1組 4 16.66 46.33 17.33 80.32 良好 已具備 小學(xué)外語  
29 姜一卉 2 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)組 7 17.67 50.67 19.33 87.67 良好 已具備 小學(xué)語文  
30 史雪萊 2 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)組 8 16 50 18.33 84.33 良好 已具備 小學(xué)語文  
31 尹菊艷 2 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)組 9 15.33 43 16 74.33 良好 已具備 小學(xué)語文  
32 張宗莉 27 初中英語1組 5 16.33 50.66 17.66 84.65 良好 已具備 小學(xué)外語  
33 楊娟 2 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)組 10 16.33 44.67 18 79 良好 已具備 小學(xué)語文  
34 周維靜 2 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)組 11 16.33 39.33 15 70.66 良好 已具備 小學(xué)語文  
35 李艷君 2 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)組 12 17.33 50.33 18.67 86.33 良好 已具備 小學(xué)語文  
36 何文琪 2 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)組 13 14 46.67 18 78.67 良好 已具備 小學(xué)語文  
37 普海玉 2 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)組 14 17.67 43.67 17.33 78.67 良好 已具備 小學(xué)語文  
38 孫建平 2 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)組 15 15.67 46.33 17.33 79.33 良好 已具備 小學(xué)數(shù)學(xué)  
39 周虹 2 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)組 16 15.33 48.67 16.67 80.67 良好 已具備 小學(xué)數(shù)學(xué)  
40 陳桂滿 27 初中英語1組 6 18.66 52.66 18 89.32 良好 已具備 小學(xué)外語  
41 楊雯 27 初中英語1組 7 15.66 43 16.33 74.99 良好 已具備 小學(xué)外語  
42 曾玉愛 2 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)組 17 15.67 44.33 17.33 77.33 良好 已具備 小學(xué)數(shù)學(xué)  
43 李雪 38 初中音樂、美術(shù)組 2 13 37.67 13.33 64 合格 基本具備 初中音樂  
44 楊枝蓉 22 初中數(shù)學(xué)3組 1 18.67 53.33 18 90 優(yōu)秀 勝任 初中數(shù)學(xué)  
45 施琪 30 初中英語4組 1 17 45.67 16 78.67 良好 已具備 初中外語  
46 唐銀 10 初中語文8組 1 18 39.33 16.33 73.66 良好 已具備 初中語文  
47 楊萍英 7 初中語文5組 1 12.33 39.33 12.33 63.99 合格 基本具備 初中語文  
48 周婷 20 初中數(shù)學(xué)1組 1       0   缺考 初中數(shù)學(xué)  
49 黃天艷 29 初中英語3組 1 16 50 16.67 82.67 良好 已具備 初中外語  
50 劉柏君 30 初中英語4組 2 14.67 46 15 75.67 良好 已具備 初中外語  
51 許亭亭 20 初中數(shù)學(xué)1組 3 13.3 38.7 14.3 66.3 合格 基本具備 初中數(shù)學(xué)  
52 張冬燕 20 初中數(shù)學(xué)1組 4 13.7 45.3 14 73 良好 已具備 初中數(shù)學(xué)  
53 王娟 22 初中數(shù)學(xué)3組 2 17.33 44 16 77.33 良好 已具備 初中數(shù)學(xué)  
54 王燕 28 初中英語2組 1 14.67 38.33 15.67 68.67 合格 基本具備 初中外語  
55 代興旺 25 初中思想政治2組 1 13.33 41.33 15 69.66 合格 基本具備 初中思想政治  
56 章奔奔 31 初中英語5組 1 15 37 15.33 67.33 合格 基本具備 初中外語  
57 李頔 37 初中體育組 1 15 44.66 14 73.66 良好 已具備 初中體育  
58 汪婉 19 初中語文17組 1 17.33 49 18.33 84.66 良好 已具備 初中語文  
59 姜竹筠 31 初中英語5組 2 14 40.33 14 68.33 合格 基本具備 初中外語  
60 曾芳湛 13 初中語文11組 1 14 38.33 15 67.33 合格 基本具備 初中語文  
61 吉蕊 38 初中音樂、美術(shù)組 3 15.33 40.33 13.67 69.33 合格 基本具備 初中音樂  
62 王秋月 38 初中音樂、美術(shù)組 4 16.67 44.33 15.67 76.67 良好 已具備 初中音樂  
63 張玉潔 36 初中物理、生物、化學(xué)組 1 13 29 16 58 不合格 暫不具備 初中物理  
64 楊紹彬 36 初中物理、生物、化學(xué)組 2 17 37.33 16.67 71 良好 已具備 初中物理  
65 高紅英 29 初中英語3組 2 17.67 50 18.67 86.34 良好 已具備 初中外語  
66 楊亞玲 18 初中語文16組 1 13.33 41.33 15.33 69.99 合格 基本具備 初中語文  
67 宋禮蘭 3 初中語文1組 1 15 47.3 15 77.3 良好 已具備 初中語文  
68 于陽 22 初中數(shù)學(xué)3組 4 17.67 49.67 17.67 85.01 良好 已具備 初中數(shù)學(xué)  
69 杜雨珊 21 初中數(shù)學(xué)2組 1 15.33 39 15 69.33 合格 基本具備 初中數(shù)學(xué)  
70 葛麗娜 8 初中語文6組 1 16 46.33 17 79.33 良好 已具備 初中語文  
71 谷正歡 10 初中語文8組 2 16 37 15.33 68.33 合格 基本具備 初中語文  
72 李雪蓮 30 初中英語4組 3 14.67 42 13.33 70 良好 已具備 初中外語  
73 姚笛 27 初中英語1組 8 14.66 44.33 14.33 73.32 良好 已具備 初中外語  
74 王健 32 初中英語6組 1 13.33 40.33 15 68.66 合格 基本具備 初中外語  
75 舒國梅 32 初中英語6組 2 12 37.67 12.33 62 合格 基本具備 初中外語  
76 肖吉 20 初中數(shù)學(xué)1組 5 15.3 45.3 15.7 76.3 良好 已具備 初中數(shù)學(xué)  
77 連鳳鳴 12 初中語文10組 1 16.33 46 17.33 79.66 良好 已具備 初中語文  
78 杜豐 30 初中英語4組 4 16.67 42.67 15.33 74.67 良好 已具備 初中外語  
79 李蕾 17 初中語文15組 1 14.3 45.3 17.6 77.2 良好 已具備 初中語文  
80 羅婭齊 8 初中語文6組 2 12.25 34.75 13 60 合格 基本具備 初中語文  
81 李春艷 17 初中語文15組 2 16.7 50.7 16.7 84.1 良好 已具備 初中語文  
82 張淑良 15 初中語文13組 1 16 46 15.67 77.67 良好 已具備 初中語文  
83 耿興祥 22 初中數(shù)學(xué)3組 5 14.67 31.33 9.67 55.67 不合格 暫不具備 初中數(shù)學(xué)  
84 黃子一 33 初中歷史1組 1 16.33 43.66 17 76.99 良好 已具備 初中歷史  
85 余春群 5 初中語文3組 1 10 48.67 16.67 75.34 良好 已具備 初中語文  
86 田晨媛 25 初中思想政治2組 2 14 46.33 14.67 75 良好 已具備 初中思想政治  
87 楊秘 15 初中語文13組 2 13.67 41 14.67 69.34 合格 基本具備 初中語文  
88 董艷嬌 20 初中數(shù)學(xué)1組 6 14 42 16 72 良好 已具備 初中數(shù)學(xué)  
89 何府魁 22 初中數(shù)學(xué)3組 6 16.33 43 16 75.33 良好 已具備 初中數(shù)學(xué)  
90 李涵 5 初中語文3組 2 12.33 51 18.67 82 良好 已具備 初中語文  
91 師蓮春 24 初中思想政治1組 2 13 37.67 14 64.67 合格 基本具備 初中思想政治  
92 王東 23 初中信息技術(shù)組 1 13.7 38.3 13.7 65.7 合格 基本具備 初中信息技術(shù)  
93 姚鳳 23 初中信息技術(shù)組 2 14.3 43.3 15.3 72.9 良好 已具備 初中信息技術(shù)  
94 李丹 7 初中語文5組 2 13 40.67 17 70.67 良好 已具備 初中語文  
95 唐淑嬌 16 初中語文14組 1 14 43.33 14.33 71.66 良好 已具備 初中語文  
96 陶葵 33 初中歷史1組 2 16 49.66 18 83.66 良好 已具備 初中歷史  
97 邵琦程 29 初中英語3組 3 19.67 54.33 19.33 93.33 優(yōu)秀 勝任 初中外語  
98 鄢乃倩 24 初中思想政治1組 3 15 41 15.33 71.33 良好 已具備 初中思想政治  
99 朱紹華 16 初中語文14組 2 12 41.66 14.66 68.32 合格 基本具備 初中語文  
100 嚴芬 22 初中數(shù)學(xué)3組 7 16 41.67 16 73.67 良好 已具備 初中數(shù)學(xué)  
101 李孟陽 34 初中歷史2組 1 17.67 52 18 87.67 良好 已具備 初中歷史  
102 馬俐伶 3 初中語文1組 2 11.67 42.67 12 66.34 合格 基本具備 初中語文  
103 金瑞 25 初中思想政治2組 3 13 41.67 14 68.67 合格 基本具備 初中思想政治  
104 王靜 35 初中地理組 1 13.33 36 15 64.33 合格 基本具備 初中地理  
105 李正峰 26 初中思想政治3組 1 14 38.33 15 67.33 合格 基本具備 初中思想政治  
106 和亞鳳 34 初中歷史2組 2 13.66 34 16.33 63.99 合格 基本具備 初中歷史  
107 張艷虹 30 初中英語4組 5 17.33 49.67 16.67 83.67 良好 已具備 初中外語  
108 李晶 35 初中地理組 2 14 41.67 16 71.67 良好 已具備 初中地理  
109 田夢超 4 初中語文2組 1 16.67 47 17 80.67 良好 已具備 初中語文  
110 蔡嫻慧 14 初中語文12組 1 13.33 38 14.33 65.66 合格 基本具備 初中語文  
111 楊蓉 15 初中語文13組 3 14.67 44 17.33 76 良好 已具備 初中語文  
112 王瑩波 18 初中語文16組 2       0   缺考 初中語文  
113 馬殿秀 13 初中語文11組 2 13.67 36 15 64.67 合格 基本具備 初中語文  
114 楊芳 8 初中語文6組 3 13.33 45.33 16 74.66 良好 已具備 初中語文  
115 鄭俊雙 25 初中思想政治2組 4 12.33 41 13.33 66.66 合格 基本具備 初中思想政治  
116 李夢麗 25 初中思想政治2組 5 12 37.66 12.66 62.32 合格 基本具備 初中思想政治  
117 丁瑞麗 3 初中語文1組 3 11.3 31.7 11.7 54.7 不合格 暫不具備 初中語文  
118 段家敏 14 初中語文12組 2 17 44.67 16.33 78 良好 已具備 初中語文  
119 陳麗瓊 16 初中語文14組 3 15 42.67 14.33 72 良好 已具備 初中語文  
120 吳永澆 4 初中語文2組 2 15.66 45.66 15.33 76.65 良好 已具備 初中語文  
121 太畢玲 3 初中語文1組 4 17.67 54.33 18.33 90.33 優(yōu)秀 勝任 初中語文  
122 施建梅 34 初中歷史2組 3 16 39 15.66 70.66 良好 已具備 初中歷史  
123 楊勝哲 19 初中語文17組 2 16 42.33 16.66 74.99 良好 已具備 初中語文  
124 吳向輝 32 初中英語6組 3 16 47.67 17 80.67 良好 已具備 初中外語  
125 敖麗華 35 初中地理組 3 9 28 15 52 不合格 暫不具備 初中地理  
126 劉云端 34 初中歷史2組 4 17.33 46 18 81.33 良好 已具備 初中歷史  
127 俞文婷 26 初中思想政治3組 2 15.67 45 14 74.67 良好 已具備 初中思想政治  
128 丁芳 5 初中語文3組 3 16 49.67 15.33 81 良好 已具備 初中語文  
129 馬婭 11 初中語文9組 1 13 41.67 14.33 69 合格 基本具備 初中語文  
130 李玉玲 26 初中思想政治3組 3 14.33 45.67 15.33 75.33 良好 已具備 初中思想政治  
131 楊媛 25 初中思想政治2組 6 13.66 38.66 13 65.32 合格 基本具備 初中思想政治  
132 吳佳鎂 18 初中語文16組 3 15.33 43.67 13 72 良好 已具備 初中語文  
133 鮑汝鐘 12 初中語文10組 2 13 36.67 14 63.67 合格 基本具備 初中語文  
134 楊睿 7 初中語文5組 3 12.67 40 14.67 67.34 合格 基本具備 初中語文  
135 朱雪梅 9 初中語文7組 1 16.33 50.66 17.33 84.32 良好 已具備 初中語文  
136 馮盛楠 16 初中語文14組 4 15.67 32.67 14 62.34 合格 基本具備 初中語文  
137 和景菲 19 初中語文17組 3 16.66 47.66 17.33 81.65 良好 已具備 初中語文  
138 何歡歡 26 初中思想政治3組 4 14.67 43 13.67 71.34 良好 已具備 初中思想政治  
139 王艷 22 初中數(shù)學(xué)3組 8 17.67 50.67 17.33 85.67 良好 已具備 初中數(shù)學(xué)  
140 劉怡杉 11 初中語文9組 2 15 42 14 71 良好 已具備 初中語文  
141 顧艷 18 初中語文16組 4 15 44 13.67 72.67 良好 已具備 初中語文  
142 李明花 10 初中語文8組 3 17 48 16 81 良好 已具備 初中語文  
143 盧靜 11 初中語文9組 3 12.67 34 12.67 59.34 不合格 暫不具備 初中語文  
144 蔣媛媛 4 初中語文2組 3 13.67 44 14.33 72 良好 已具備 初中語文  
145 王云春 18 初中語文16組 5 13.33 40 14.67 68 合格 基本具備 初中語文  
146 袁紅梅 20 初中數(shù)學(xué)1組 7 14 40 12 66 合格 基本具備 初中數(shù)學(xué)  
147 王璇 19 初中語文17組 4 18.33 53 17.66 88.99 良好 已具備 初中語文  
148 李逢春 3 初中語文1組 5 14 41 13.7 68.7 合格 基本具備 初中語文  
149 宋卓 20 初中數(shù)學(xué)1組 8 13.7 42.3 15 71 良好 已具備 初中數(shù)學(xué)  
150 潘德瑤 7 初中語文5組 4       0   缺考 初中語文  
151 和富娟 4 初中語文2組 4 14.33 43.33 14.33 71.99 良好 已具備 初中語文  
152 唐湘嶺 12 初中語文10組 3 9.33 34.33 12.33 55.99 不合格 暫不具備 初中語文  
153 馮蕊 10 初中語文8組 4 13.67 39.33 15 68 合格 基本具備 初中語文  
154 梁家凡 7 初中語文5組 5       0   缺考 初中語文  
155 吳勇 6 初中語文4組 1 14.33 40.33 13 67.66 合格 基本具備 初中語文  
156 趙富榮 17 初中語文15組 3 10.7 35.7 10.7 57.1 不合格 暫不具備 初中語文  
157 徐徐 12 初中語文10組 4 16.33 47.33 16.33 79.99 良好 已具備 初中語文  
158 習(xí)明燕 7 初中語文5組 6 10.67 38 12.33 61 合格 基本具備 初中語文  
159 何星萍 8 初中語文6組 4 11 41.67 15 67.67 合格 基本具備 初中語文  
160 孔燕 8 初中語文6組 5 11.33 45 13.2 69.53 合格 基本具備 初中語文  
161 茍麗莎 3 初中語文1組 6       0   缺考 初中語文  
162 韋文娟 16 初中語文14組 5 17.33 50.67 16 84 良好 已具備 初中語文  
163 王興強 25 初中思想政治2組 7 7.66 32.66 11.66 51.98 不合格 暫不具備 初中思想政治  
164 張亞娟 24 初中思想政治1組 4 14.33 45.33 17 76.66 良好 已具備 初中思想政治  
165 何婷 11 初中語文9組 4 13 39 12.67 64.67 合格 基本具備 初中語文  
166 王秀清 24 初中思想政治1組 5 19 54 18.33 91.33 優(yōu)秀 勝任 初中思想政治  
167 何志波 21 初中數(shù)學(xué)2組 2 17 43 17 77 良好 已具備 初中數(shù)學(xué)  
168 鄧亞芳 26 初中思想政治3組 5 15 44.67 13.33 73 良好 已具備 初中思想政治  
169 柳蓉 36 初中物理、生物、化學(xué)組 3 13 31 14 58 不合格 暫不具備 初中化學(xué)  
170 丁林蓮 34 初中歷史2組 5 16 38.33 16 70.33 良好 已具備 初中歷史  
171 王曉建 24 初中思想政治1組 6 13.67 39.67 14.67 68.01 合格 基本具備 初中思想政治  
172 方舒 15 初中語文13組 4 16.67 49.67 18.33 84.67 良好 已具備 初中語文  
173 楊璐銘 33 初中歷史1組 3       0   缺考 初中歷史  
174 農(nóng)光福 14 初中語文12組 3 16 40.67 16.67 73.34 良好 已具備 初中語文  
175 于桂蘭 14 初中語文12組 4 17 47.33 15.33 79.66 良好 已具備 初中語文  
176 陳橙 12 初中語文10組 5 15.33 39.33 15.33 69.99 合格 基本具備 初中語文  
177 楊亞珊 36 初中物理、生物、化學(xué)組 4 13.33 33.3 14.33 60.96 合格 基本具備 初中化學(xué)  
178 張海娜 17 初中語文15組 4 13 35.3 14 62.3 合格 基本具備 初中語文  
179 余冬燕 30 初中英語4組 6 14.67 42.67 13 70.34 良好 已具備 初中外語  
180 韓敏 28 初中英語2組 2 15 37 16.33 68.33 合格 基本具備 初中外語  
181 秦琪舒 11 初中語文9組 5 12.67 39.67 13.33 65.67 合格 基本具備 初中語文  
182 姜一萌 28 初中英語2組 3 15 42.33 17 74.33 良好 已具備 初中外語  
183 謝永潔 33 初中歷史1組 4 11.66 28.33 9 48.99 不合格 暫不具備 初中歷史  
184 余穎 21 初中數(shù)學(xué)2組 3 15.33 49 17.67 82 良好 已具備 初中數(shù)學(xué)  
185 包意可 30 初中英語4組 7 15.67 42.33 16.67 74.67 良好 已具備 初中外語  
186 盧丹 21 初中數(shù)學(xué)2組 4       0   缺考 初中數(shù)學(xué)  
187 李建川 25 初中思想政治2組 8 13.66 45.33 14.66 73.65 良好 已具備 初中思想政治  
188 趙雪晶 32 初中英語6組 4 12.67 39.67 13 65.34 合格 基本具備 初中外語  
189 馬曉紅 9 初中語文7組 2 16.33 48.33 17.67 82.33 良好 已具備 初中語文  
190 孫倩 14 初中語文12組 5 16.67 44.67 16.39 77.73 良好 已具備 初中語文  
191 亢玥波 25 初中思想政治2組 9 10 31 11.66 52.66 不合格 暫不具備 初中思想政治  
192 楊娟 25 初中思想政治2組 10 12 38.33 13 63.33 合格 基本具備 初中思想政治  
193 吳姣嬌 28 初中英語2組 4 15 36.67 16.67 68.34 合格 基本具備 初中外語  
194 龍功 32 初中英語6組 5 14.33 36.67 15.67 66.67 合格 基本具備 初中外語  
195 陳偉 30 初中英語4組 8 16 43 15 74 良好 已具備 初中外語  
196 林玉紅 6 初中語文4組 2 14 40 12.33 66.33 合格 基本具備 初中語文  
197 字學(xué)桂 9 初中語文7組 4 14 45.33 16 75.33 良好 已具備 初中語文  
198 秦蓓 28 初中英語2組 5 16.67 45.33 17 79 良好 已具備 初中外語  
199 冷紅瓊 36 初中物理、生物、化學(xué)組 5 18 40.67 17 75.67 良好 已具備 初中化學(xué)  
200 李玲倩 21 初中數(shù)學(xué)2組 5 13.67 36 15.67 65.34 合格 基本具備 初中數(shù)學(xué)  
201 魏佳 30 初中英語4組 9 17 47 17.33 81.33 良好 已具備 初中外語  
202 李陽美 32 初中英語6組 6 15 43 14.33 72.33 良好 已具備 初中外語  
203 黎薇 29 初中英語3組 4 17 49.67 18.33 85 良好 已具備 初中外語  
204 陳可 30 初中英語4組 10 17.67 48 16.67 82.34 良好 已具備 初中外語  
205 耿麗蘋 17 初中語文15組 5 15 39 13.7 67.7 合格 基本具備 初中語文  
206 田明坤 13 初中語文11組 3 14 35.67 14.33 64 合格 基本具備 初中語文  
207 丁永梅 31 初中英語5組 3 13.67 40.67 15 69.34 合格 基本具備 初中外語  
208 何晶 27 初中英語1組 9 15 42.66 15.33 72.99 良好 已具備 初中外語  
209 李朵妹 29 初中英語3組 5 16 52 18.33 86.33 良好 已具備 初中外語  
210 潘璐 31 初中英語5組 4 15.67 45 14.67 75.34 良好 已具備 初中外語  
211 曾雪梅 5 初中語文3組 4 12.67 48.67 16 77.34 良好 已具備 初中語文  
212 方麗 5 初中語文3組 5 13.33 51.33 17 81.66 良好 已具備 初中語文  
213 田莉 33 初中歷史1組 5 12.33 30.33 12 54.66 不合格 暫不具備 初中歷史  
214 戚文婭 34 初中歷史2組 6 16 45.67 18 79.67 良好 已具備 初中歷史  
215 王芹 17 初中語文15組 6 16.7 40.7 14.7 72.1 良好 已具備 初中語文  
216 李娜 18 初中語文16組 6 14.66 44.33 13.33 72.32 良好 已具備 初中語文  
217 董思帆 29 初中英語3組 6       0   缺考 初中外語  
218 趙夢嬋 29 初中英語3組 7 19.33 52 18.33 89.66 良好 已具備 初中外語  
219 冉燕 24 初中思想政治1組 7 12.33 37 14 63.33 合格 基本具備 初中思想政治  
220 熊靜靜 30 初中英語4組 11 16.67 43.67 17 77.34 良好 已具備 初中外語  
221 龍妍雯 12 初中語文10組 6 15.67 41.67 14.33 71.67 良好 已具備 初中語文  
222 鄧文 12 初中語文10組 7 16.33 38.67 15.67 70.67 良好 已具備 初中語文  
223 林添妹 29 初中英語3組 8 19.67 54 18.33 92 優(yōu)秀 勝任 初中外語  
224 李修戀 31 初中英語5組 5 15 41 14 70 良好 已具備 初中外語  
225 楊樺炎 19 初中語文17組 5 17.66 48.33 17 82.99 良好 已具備 初中語文  
226 卜炳源 32 初中英語6組 7 16 45.33 16.67 78 良好 已具備 初中外語  
227 蘇雪蘋 17 初中語文15組 7 12 30 13 55 不合格 暫不具備 初中語文  
228 劉曉楠 11 初中語文9組 6 13.33 39 13.67 66 合格 基本具備 初中語文  
229 朱雪梅 7 初中語文5組 7 10.67 37.67 11.67 60.01 合格 基本具備 初中語文  
230 熊聰 20 初中數(shù)學(xué)1組 9 14.7 44.7 16 75.4 良好 已具備 初中數(shù)學(xué)  
231 周詩洋 4 初中語文2組 5       0   缺考 初中語文  
232 黃佑菊 14 初中語文12組 6 10 38.67 11.67 60.34 合格 基本具備 初中語文  
233 蘭艷梅 7 初中語文5組 8 15 43.67 12.67 71.34 良好 已具備 初中語文  
234 吳云珍 30 初中英語4組 12 16.33 46.67 16.33 79.33 良好 已具備 初中外語  
235 鄭園園 8 初中語文6組 6 17.66 51.66 17.66 86.98 良好 已具備 初中語文  
236 任曉迪 9 初中語文7組 5 17.33 46.33 14.33 77.99 良好 已具備 初中語文  
237 張金華 33 初中歷史1組 6 14 42.66 12.33 68.99 合格 基本具備 初中歷史  
238 徐娟 14 初中語文12組 7 16.67 44.67 17.33 78.67 良好 已具備 初中語文  
239 曾興祥 17 初中語文15組 8 11.7 39 12 62.7 合格 基本具備 初中語文  
240 馬芳芳 19 初中語文17組 6 15 45.66 16.33 76.99 良好 已具備 初中語文  
241 代麗 10 初中語文8組 5 15.67 46.33 14 76 良好 已具備 初中語文  
242 魯秋嵐 24 初中思想政治1組 8 17 47 17 81 良好 已具備 初中思想政治  
243 陳興菊 35 初中地理組 4 17 44 13.33 74.33 良好 已具備 初中地理  
244 余梅 24 初中思想政治1組 9 18 50.33 18.33 86.66 良好 已具備 初中思想政治  
245 胥俐敏 22 初中數(shù)學(xué)3組 9 19.33 53 18.67 91 優(yōu)秀 勝任 初中數(shù)學(xué)  
246 王貞妮 28 初中英語2組 6 17.67 50.67 17 85.34 良好 已具備 初中外語  
247 王敏涵 3 初中語文1組 7 14 39.3 11.7 65 合格 基本具備 初中語文  
248 周東情 4 初中語文2組 6 12.33 43.66 16.33 72.32 良好 已具備 初中語文  
249 姚正嵐 3 初中語文1組 8 10 37 11 58 不合格 暫不具備 初中語文  
250 李曉婷 19 初中語文17組 7 17.66 48 17.33 82.99 良好 已具備 初中語文  
251 伊志君 26 初中思想政治3組 6 16.33 45.67 15.33 77.33 良好 已具備 初中思想政治  
252 馮信英 19 初中語文17組 8       0   缺考 初中語文  
253 張正華 17 初中語文15組 9 15.3 46.3 15 76.6 良好 已具備 初中語文  
254 陳瓊 17 初中語文15組 10 13 31.7 11.7 56.4 不合格 暫不具備 初中語文  
255 陸保芬 14 初中語文12組 8 15.67 40 13.67 69.34 合格 基本具備 初中語文  
256 杜欣怡 10 初中語文8組 6 15.67 38.67 16 70.34 良好 已具備 初中語文  
257 萬芮宏 14 初中語文12組 9 16.67 44.67 16.33 77.67 良好 已具備 初中語文  
258 覃莉惠 30 初中英語4組 13 17.33 46.33 17 80.66 良好 已具備 初中外語  
259 葉紅玉 25 初中思想政治2組 11 12.66 39.66 13.66 65.98 合格 基本具備 初中思想政治  
260 婁芳潔 21 初中數(shù)學(xué)2組 6 16.33 48.33 18.67 83.33 良好 已具備 初中數(shù)學(xué)  
261 李秋燕 33 初中歷史1組 7 15 38.33 12.33 65.66 合格 基本具備 初中歷史  
262 楊超 3 初中語文1組 9 17.67 56.67 18 92.34 優(yōu)秀 勝任 初中語文  
263 于歡 4 初中語文2組 7 15 45.67 16 76.67 良好 已具備 初中語文  
264 劉承嬌 8 初中語文6組 7 14.67 47 14.67 76.34 良好 已具備 初中語文  
265 趙昌意 18 初中語文16組 7 8 31.67 10.67 50.34 不合格 暫不具備 初中語文  
266 楊麗榮 14 初中語文12組 10 16.67 46.67 16 79.34 良好 已具備 初中語文  
267 胡麗霞 34 初中歷史2組 7 17 47.66 17.33 81.99 良好 已具備 初中歷史  
268 張建鵬 22 初中數(shù)學(xué)3組 10 17 40.33 13.67 71 良好 已具備 初中數(shù)學(xué)  
269 李玲 15 初中語文13組 5 12.67 39.33 14.33 66.33 合格 基本具備 初中語文  
270 唐詩蕓 4 初中語文2組 8 17 47.67 16.33 81 良好 已具備 初中語文  
271 張應(yīng)鵬 20 初中數(shù)學(xué)1組 10 15.7 47.3 15.7 78.7 良好 已具備 初中數(shù)學(xué)  
272 李艷嬌 27 初中英語1組 10 16 48 15 79 良好 已具備 初中外語  
273 許娟 10 初中語文8組 7       0   缺考 初中語文  
274 王偉 18 初中語文16組 8 13.33 36.67 12.67 62.67 合格 基本具備 初中語文  
275 劉曼婷 31 初中英語5組 6 15.67 44.33 15.33 75.33 良好 已具備 初中外語  
276 寶媛媛 22 初中數(shù)學(xué)3組 11 16.67 45.33 15.67 77.67 良好 已具備 初中數(shù)學(xué)  
