序號 | 主管部門(招聘人數(shù)) | 招聘單位 | 經(jīng)費預算形式 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 聘用人數(shù) | 報 考 條 件 要 求 | 備 注 | 聯(lián)系電話 | |||
專 業(yè) | 學歷(學位) | 年 齡 | 其他 | |||||||||
1 | 縣委黨校(2) | 縣委黨校 | 全額 | 101 | 專業(yè)技術 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 2172952 | ||
2 | 財政局(7) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 全額 | 201 | 專業(yè)技術 | 5 | 財務會計類、審計學、財務管理、會計學、信息安全技術、信息與計算科學 | 大專及以上 | 28周歲以下 | 統(tǒng)一分配,不服從分配的視為自行放棄聘用資格。 | 2173544 | |
鄉(xiāng)財政管理中心 | 全額 | 202 | 專業(yè)技術 | 1 | 金融學類 | 本科及以上 | 28周歲以下 | 研究生為金融學方向。 | ||||
財政評審中心 | 全額 | 203 | 專業(yè)技術 | 1 | 電子信息工程、電子科學與技術 | 本科及以上 | 28周歲以下 | |||||
3 | 人社局(10) | 醫(yī)保局 | 全額 | 301 | 管理 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 2188052 | ||
城鄉(xiāng)居保局 | 全額 | 302 | 管理 | 1 | 中國語言文學類 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | |||||
信息中心(征繳中心) | 全額 | 303 | 管理 | 1 | 財務管理、會計學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | |||||
全額 | 304 | 管理 | 1 | 電子信息類、計算機類 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | ||||||
勞動人事爭議仲裁院 | 全額 | 305 | 管理 | 1 | 法學類、中國語言文學類 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | |||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)所 | 全額 | 306 | 管理 | 5 | 不限 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 統(tǒng)一分配,不服從分配的視為自行放棄聘用資格。 | ||||
4 | 國土局(5) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 | 全額 | 401 | 管理 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2173820 | ||
全額 | 402 | 管理 | 1 | 地理科學類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | ||||||
全額 | 403 | 管理 | 1 | 測繪類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | ||||||
全額 | 404 | 管理 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | ||||||
全額 | 405 | 管理 | 1 | 土木類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | ||||||
5 | 住建局(1) | 規(guī)劃技術辦公室 | 全額 | 501 | 專業(yè)技術 | 1 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃、土建施工類、工程造價、城鄉(xiāng)規(guī)劃、土木工程、城市規(guī)劃與設計 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 2173570 | ||
6 | 農委(6) | 種子管理站 | 全額 | 601 | 專業(yè)技術 | 2 | 農業(yè)資源與環(huán)境、食品質量與安全;植物生產類、農業(yè)經(jīng)濟管理類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2185031 | ||
糧油工作站 | 全額 | 602 | 專業(yè)技術 | 1 | 農業(yè)資源與環(huán)境、食品質量與安全;植物生產類、農業(yè)經(jīng)濟管理類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||||
農業(yè)綜合服務站 | 全額 | 603 | 專業(yè)技術 | 3 | 農業(yè)技術類、畜牧獸醫(yī)類、水產養(yǎng)殖類、農林管理類、農業(yè)資源與環(huán)境、食品質量與安全、動物生產類、農業(yè)經(jīng)濟管理類、水產類、植物生產類、動物醫(yī)學類 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 統(tǒng)一分配,不服從分配的視為自行放棄聘用資格。 | ||||
7 | 水利局(6) | 農水工管站 | 全額 | 701 | 管理 | 1 | 法學、漢語言文學、漢語言、新聞學、水務工程 | 本科及以上 | 25周歲以下 | 2174216 | ||
水土保持科學實驗站 | 全額 | 702 | 管理 | 1 | 法學、漢語言文學、漢語言、新聞學、水務工程 | 本科及以上 | 25周歲以下 | |||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利工作站 | 全額 | 703 | 專業(yè)技術 | 4 | 水利工程、水利工程施工技術、水利水電建筑工程、水利水電工程管理、水務管理、水利工程監(jiān)理、工程監(jiān)理、工程造價、水利水電工程 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 統(tǒng)一分配,不服從分配的視為自行放棄聘用資格。 | ||||
8 | 文廣新局(4) | 文化市場執(zhí)法隊 | 全額 | 801 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2172232 | ||
文物局 | 全額 | 802 | 專業(yè)技術 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||||
文化館 | 全額 | 803 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||||
9 | 人口和計生委(4) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生服務所 | 全額 | 901 | 專業(yè)技術 | 4 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類、醫(yī)學門類 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 從事計劃生育技術服務工作,適合女性。 | 統(tǒng)一分配,不服從分配的視為自行放棄聘用資格。 | 2172771 |
10 | 審計局(2) | 固定資產審計中心 | 全額 | 1001 | 專業(yè)技術 | 2 | 審計學、會計學、工程造價 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 2172355 | ||
11 | 環(huán)保局(1) | 縣環(huán)境信息監(jiān)控中心 | 全額 | 1101 | 專業(yè)技術 | 1 | 法學類、環(huán)境科學與工程類、計算機類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2173440 | ||
12 | 安監(jiān)局(1) | 安全生產監(jiān)察大隊 | 全額 | 1201 | 管理 | 1 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 2183882 | ||
13 | 統(tǒng)計局(1) | 農村抽樣調查隊 | 全額 | 1301 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 2173844 | ||
14 | 扶貧辦(1) | 互助資金管理辦公室 | 全額 | 1401 | 管理 | 1 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 2171015 | ||
15 | 政務服務中心(1) | 公共資源交易中心 | 全額 | 1501 | 管理 | 1 | 土木工程、建筑學、工程造價 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 研究生為城市規(guī)劃與設計、市政工程方向。 | 2184902 | |
16 | 廣電中心(2) | 廣電中心 | 全額 | 1601 | 專業(yè)技術(男播音) | 1 | 語言文化類、藝術設計傳媒大類、藝術學門類、文學門類 | 大專及以上 | 28周歲以下 | 具有普通話二級甲等以上資格證書。 | 5761016 | |
全額 | 1602 | 專業(yè)技術(女播音) | 1 | 語言文化類、藝術設計傳媒大類、藝術學門類、文學門類 | 大專及以上 | 28周歲以下 | 具有普通話二級甲等以上資格證書。 | |||||
17 | 房產局(2) | 房屋征收管理辦公室 | 全額 | 1701 | 專業(yè)技術 | 1 | 房地產開發(fā)與管理、土木工程 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2172656 | ||
全額 | 1702 | 管理 | 1 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | ||||||
18 | 農機局(3) | 縣農機安全監(jiān)理所 | 定額 | 1801 | 專業(yè)技術 | 1 | 中國語言文學類、法學類、會計學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2172062 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)農機站 | 全額 | 1802 | 專業(yè)技術 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 統(tǒng)一分配,不服從分配的視為自行放棄聘用資格。 | ||||
19 | 城投中心(1) | 城投中心 | 全額 | 1901 | 專業(yè)技術 | 1 | 財務管理、會計學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 具有初級會計師資格。 | 2182559 |
更多信息請查看安徽省事業(yè)單位招聘網(wǎng)