具體面試成績(jī)請(qǐng)參照:http://www.jxxzedu.cn/green/view.asp?id=20988
| 報(bào)考號(hào) | 總得分 |
| XZ112 | 67.9 |
| XZ105 | 72.0 |
| XZ104 | 82.7 |
| XZ107 | 72.3 |
| XZ113 | 69.5 |
| XZ103 | 84.2 |
| XZ115 | 75.6 |
| XZ101 | 70.4 |
| XZ106 | 缺考 |
| XZ108 | 缺考 |
| XZ114 | 缺考 |
| XZ406 | 67.2 |
| XZ402 | 80.9 |
| XZ407 | 74.6 |
| XZ401 | 77.6 |
| XZ403 | 缺考 |
| XZ405 | 缺考 |
| XZ210 | 68.4 |
| XZ206 | 61.3 |
| XZ201 | 71.2 |
| XZ204 | 85.5 |
| XZ205 | 74.0 |
| XZ203 | 70.9 |
| XZ207 | 77.8 |
| XZ208 | 76.6 |
| XZ211 | 75.6 |
| XZ202 | 缺考 |
| XZ209 | 缺考 |
| XZ212 | 缺考 |
| XZ304 | 79.3 |
| XZ305 | 74.7 |
| XZ303 | 63.3 |
| XZ310 | 84.9 |
| XZ301 | 75.7 |
| XZ302 | 66.0 |
| XZ306 | 68.3 |
更多信息請(qǐng)查看浙江省教師招聘考試
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)