易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
請(qǐng)2014年下半年申報(bào)教師資格認(rèn)定通過的人員,于2014年12月3日-12月10日(正常上班時(shí)間),攜帶本人身份證到漳浦縣行政服務(wù)中心二樓教育窗口領(lǐng)取教師資格證書和申請(qǐng)表。逾期不再受理。
詳情請(qǐng)參考:http://www.zpxjyj.gov.cn/newsInfo.aspx?pkId=25587
| 2014年下半年高級(jí)中學(xué)、中等職業(yè)學(xué)校教師資格認(rèn)定通過人員名單 | |||
| 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)資格種類 |
| 10423932 | 許清香 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10428394 | 陳珍珠 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10428655 | 黃婷婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 10428718 | 許偉建 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10428719 | 俞惠賢 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10429199 | 林綠鳳 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 10429222 | 江麗莉 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10429675 | 林福如 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10429715 | 楊雄 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10430584 | 蔡若琳 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10430728 | 李曉梁 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10431041 | 陳阿云 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10431043 | 楊法通 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10431059 | 陳麗娟 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 10431220 | 林格燕 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10432882 | 楊茂彬 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10432918 | 李惠娜 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10433799 | 黃芙蓉 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10433805 | 韓華玲 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10433925 | 林麗珠 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10433936 | 盧巧婷 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10433968 | 陳毓惠 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10434121 | 林燕珊 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10434151 | 陳少君 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10434185 | 洪麗琴 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10434281 | 楊巧賢 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10434530 | 蔡珠華 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10434668 | 許文華 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 10434682 | 陳美惠 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10434761 | 陳麗珍 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10434788 | 施雅娟 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10434936 | 鄭曉芳 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10435063 | 洪文玲 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10435068 | 盧曉敏 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10435070 | 林大珠 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 10435164 | 洪梅鳳 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10435357 | 蔡秋云 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10435412 | 林貴珍 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10435457 | 蔡思霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 10435485 | 林梅燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 10435523 | 鄭清眉 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10435549 | 張水萍 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 10435561 | 許燕娜 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 10435589 | 陳麗卿 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10435663 | 黃寬珍 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10435797 | 邱文玲 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10436034 | 戴藝敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 10438480 | 吳河秀 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10440017 | 陳桂英 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 10440437 | 呂婷婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 10440840 | 王珠花 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10442445 | 鄭曉燕 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10443157 | 商顯祥 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10444560 | 徐惠萍 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10444770 | 邱桂云 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 10444967 | 吳詩(shī)娟 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10445476 | 謝梅芬 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10446522 | 張曉瓊 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 10446661 | 黃藝琴 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10446995 | 楊麗津 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10447437 | 林祎穎 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10447467 | 陳智斌 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 10448267 | 陳雪敏 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10450230 | 楊秀蕓 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10453352 | 黃晨瑜 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10453549 | 莊春娟 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 10453931 | 傅舒怡 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10454608 | 陳清賜 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10454968 | 蔡美玲 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10455121 | 陳曉華 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10455291 | 陳惠玲 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10457560 | 吳愛如 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10457951 | 曾藝琴 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10458373 | 陳秀鳳 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10458769 | 許碧英 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10461872 | 林淑賢 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10462442 | 林潔儒 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10463557 | 徐阿麗 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10468839 | 蔡曉蓮 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10472074 | 徐麗貞 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10474617 | 陳小婷 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10474683 | 黃藝芬 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10474993 | 陳燕欽 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10476179 | 呂瑞云 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10476197 | 何曉倩 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10476423 | 鄭旺林 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10477822 | 王燕秀 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 10478338 | 鄭曉燕 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10479154 | 何蜜端 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10479808 | 郭惠燕 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10479960 | 蔡曉燕 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10485007 | 莊萍萍 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 10487936 | 林麗芬 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10492824 | 劉梅煌 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 10495019 | 陳惠慈 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 2014年下半年高級(jí)中學(xué)、中等職業(yè)學(xué)校教師資格認(rèn)定通過人員名單 | |||
| 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)資格種類 |
| 10427966 | 王上福 | 男 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10428707 | 陳小鳳 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 |
| 10429596 | 陳岑 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10430536 | 林淑娟 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10430617 | 邱藝華 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10430981 | 邱振呈 | 男 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10433625 | 劉施教 | 男 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10433641 | 林麗萍 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10434482 | 鄭月琴 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10435440 | 鄭娉婷 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10435687 | 盧雪娟 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 |
| 10436593 | 張碧香 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 |
| 10438737 | 李勁松 | 男 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 |
| 10440876 | 黃梅端 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10441412 | 陳偉壽 | 男 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 |
| 10441436 | 李雯珊 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10444473 | 陳翠琴 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10445108 | 陳蕓虹 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10447226 | 陳漢東 | 男 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10448453 | 陳卓健 | 男 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10448569 | 林曉玲 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10454546 | 陳春梅 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10456968 | 邱育虹 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10460371 | 蘇萍 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10460791 | 陳淑妹 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10462037 | 戴瑞賢 | 男 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10462634 | 鄭瀛軍 | 男 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10462875 | 蔡陽花 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10465462 | 吳明亮 | 男 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10474433 | 楊建良 | 男 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10474690 | 王雅琴 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10474981 | 楊月華 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10475392 | 陳明強(qiáng) | 男 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10476410 | 吳珊正 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 |
| 10480069 | 劉淑瓊 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10484626 | 蔡毅紅 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 |
| 10486770 | 陳小華 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10494697 | 黃素燕 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 |
更多信息請(qǐng)查看福建省教師資格考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)