| 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位數(shù) | 資 格 條 件 | 備 注 | 專業(yè)知識筆試內(nèi)容 | 考核方式 | 招錄單位 | |||||
| 最低學歷 | 最低學位 | 教師資格 | 普通話 | 教師職稱 | 其 他 | |||||||
| 1121 | 軟件開發(fā)及網(wǎng)絡維護 | 1 | 本科 | 二乙 | 計算機 | 技能測試 | 長沙教育學院 | |||||
| 1122 | 英語 | 1 | 本科 | 初級中學及以上 | 二甲 | 二級及以上 | 中學英語 | 試教 | 長沙教育學院 | |||
| 1220 | 計算機 | 1 | 本科 | 中職學校/高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 有5年及以上計算機專業(yè)工作經(jīng)歷,指導學生技能競賽獲省級及以上獎勵。 | 計算機 | 試教技能測試 | 長沙市信息職業(yè)技術學校 | ||
| 1221 | 英語 | 1 | 本科 | 中職學校/高級中學 | 二甲 | 一級及以上 | 有3年以上中職或高中英語教學工作經(jīng)歷并指導學生參加英語競賽獲地市級及以上獎勵 | 中學英語 | 試教 | 長沙市信息職業(yè)技術學校 | ||
| 1222 | 客戶信息管理 | 1 | 本科 | 中職學校/高級中學 | 二乙 | 一級及以上 | 畢業(yè)專業(yè)為公共事務管理、人力資源管理 | 直接考核崗位 | 試教 | 長沙市信息職業(yè)技術學校 | ||
| 1223 | 期刊英語編輯 | 1 | 本科 | 中職學校/高級中學 | 二甲 | 初級職稱及以上3年及以上期刊英語編輯工作經(jīng)歷英語專業(yè)八級 | 中學英語 | 技能測試 | 長沙市信息職業(yè)技術學校 | |||
| 1321 | 中學語文 | 1 | 研究生 | 碩士 | 中職學校/高級中學 | 二甲 | 二級及以上 | 中學語文 | 試教 | 長沙市電子工業(yè)學校 | ||
| 1421 | 中學語文 | 1 | 本科 | 中職學校/高級中學 | 二甲 | 二級及以上 | 中學語文 | 試教 | 長沙財經(jīng)學校 | |||
| 1422 | 財會教師 | 1 | 本科 | 中職學校/高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 會計資格證 | 財務會計 | 試教技能測試 | 長沙財經(jīng)學校 | ||
| 1423 | 旅游 | 1 | 本科 | 中職學校/高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 導游證 | 旅游 | 試教技能測試 | 長沙財經(jīng)學校 | ||
| 1424 | 中學數(shù)學 | 1 | 本科 | 中職學校/高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 中學數(shù)學 | 試教 | 長沙財經(jīng)學校 | |||
| 1425 | 計算機 | 1 | 本科 | 中職學校/高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 電子通信計算機類專業(yè) | 計算機 | 試教技能測試 | 長沙財經(jīng)學校 | ||
| 1521 | 汽車運用與維修 | 1 | 本科 | 學士 | 中職學校/高級中學 | 二乙 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷指導學生參加全國技能競賽并獲獎 | 直接考核崗位 | 試教技能測試 | 長沙航天學校 | ||
| 1721 | 中學化學(奧賽教練) | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學化學 | 試教 | 長沙市明德中學 | |
| 1722 | 校醫(yī) | 1 | 本科 | 學士 | 二乙 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷醫(yī)師資格證初級職稱 | 直接考核崗位 | 技能測試 | 長沙市明德中學 | |||
| 1723 | 教育學 | 1 | 博士生 | 博士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 直接考核崗位 | 試教 | 長沙市明德中學 | |
| 1821 | 體育(健美操) | 1 | 本科 | 高級中學 | 二甲 | 二級及以上 | 國家健美操二級運動員、國家健美操一級裁判員 | 體育 | 試教技能測試 | 長沙市實驗中學 | ||
| 1921 | 中學語文 | 1 | 本科 | 學士 | 初級中學及以上 | 二甲 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學語文 | 試教 | 長沙麓山國際實驗學校 | |
| 1922 | 中學數(shù)學 | 1 | 本科 | 學士 | 初級中學及以上 | 二甲 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學數(shù)學 | 試教 | 長沙麓山國際實驗學校 | |
| 1923 | 中學英語 | 1 | 本科 | 學士 | 初級中學及以上 | 二甲 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學英語 | 試教 | 長沙麓山國際實驗學校 | |
| 1924 | 中學化學 | 1 | 本科 | 學士 | 初級中學及以上 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學化學 | 試教 | 長沙麓山國際實驗學校 | |
| 1925 | 中學生物 | 1 | 本科 | 學士 | 初級中學及以上 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學生物 | 試教 | 長沙麓山國際實驗學校 | |
| 1926 | 體育 | 1 | 本科 | 學士 | 初級中學及以上 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 體育 | 試教技能測試 | 長沙麓山國際實驗學校 | |
| 2021 | 中學數(shù)學 | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學數(shù)學 | 試教 | 長沙市長郡梅溪湖中學 | |
| 2022 | 中學化學 | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學化學 | 試教 | 長沙市長郡梅溪湖中學 | |
| 2121 | 中學英語 | 1 | 本科 | 初級中學及以上 | 二甲 | 二級及以上 | 中學英語 | 試教 | 長沙市周南實驗中學 | |||
| 2122 | 中學物理 | 1 | 本科 | 初級中學及以上 | 二乙 | 二級及以上 | 中學物理 | 試教 | 長沙市周南實驗中學 | |||
| 2123 | 中學化學 | 1 | 本科 | 初級中學及以上 | 二乙 | 二級及以上 | 中學化學 | 試教 | 長沙市周南實驗中學 | |||
| 2124 | 體育(排球教練) | 1 | 本科 | 二乙 | 國家二級裁判員,有五年及以上擔任排球教練的工作經(jīng)歷,所帶隊伍獲省級運動會前三名。 | 不受報考資格條件第4條限制 | 體育 | 技能測試 | 長沙市周南實驗中學 | |||
| 2221 | 中學語文A | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二甲 | 一級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷8年及以上教學經(jīng)歷 | 中學語文 | 試教 | 長沙市周南梅溪湖中學 | |
| 2222 | 中學語文B | 1 | 本科 | 學士 | 初級中學及以上 | 二甲 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷4年及以上教學經(jīng)歷 | 中學語文 | 試教 | 長沙市周南梅溪湖中學 | |
| 2223 | 中學數(shù)學A | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 一級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷8年及以上教學經(jīng)歷 | 中學數(shù)學 | 試教 | 長沙市周南梅溪湖中學 | |
| 2224 | 中學數(shù)學B | 1 | 本科 | 學士 | 初級中學及以上 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷4年及以上教學經(jīng)歷 | 中學數(shù)學 | 試教 | 長沙市周南梅溪湖中學 | |
| 2225 | 中學英語A | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二甲 | 一級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷8年及以上教學經(jīng)歷 | 中學英語 | 試教 | 長沙市周南梅溪湖中學 | |
| 2226 | 中學英語B | 1 | 本科 | 學士 | 初級中學及以上 | 二甲 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷4年及以上教學經(jīng)歷 | 中學英語 | 試教 | 長沙市周南梅溪湖中學 | |
| 2227 | 中學政治A | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 一級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷8年及以上教學經(jīng)歷 | 中學政治 | 試教 | 長沙市周南梅溪湖中學 | |
| 2228 | 中學政治B | 1 | 本科 | 學士 | 初級中學及以上 | 二乙 | 一級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷4年及以上教學經(jīng)歷 | 中學政治 | 試教 | 長沙市周南梅溪湖中學 | |
| 2229 | 中學歷史A | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 一級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷8年及以上教學經(jīng)歷 | 中學歷史 | 試教 | 長沙市周南梅溪湖中學 | |
| 2230 | 中學生物A | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 一級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷8年及以上教學經(jīng)歷 | 中學生物 | 試教 | 長沙市周南梅溪湖中學 | |
| 2231 | 中學生物B | 1 | 本科 | 學士 | 初級中學及以上 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷4年及以上教學經(jīng)歷 | 中學生物 | 試教 | 長沙市周南梅溪湖中學 | |
| 2232 | 中學物理A | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 一級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷8年及以上教學經(jīng)歷 | 中學物理 | 試教 | 長沙市周南梅溪湖中學 | |
| 2233 | 中學物理B | 1 | 本科 | 學士 | 初級中學及以上 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷4年及以上教學經(jīng)歷 | 中學物理 | 試教 | 長沙市周南梅溪湖中學 | |
| 2234 | 中學化學A | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 一級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷8年及以上教學經(jīng)歷 | 中學化學 | 試教 | 長沙市周南梅溪湖中學 | |
| 2235 | 中學化學B | 1 | 本科 | 學士 | 初級中學及以上 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷4年及以上教學經(jīng)歷 | 中學化學 | 試教 | 長沙市周南梅溪湖中學 | |
| 2236 | 體育(排球) | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 一級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷8年及以上教學經(jīng)歷 | 體育 | 試教 技能測試 | 長沙市周南梅溪湖中學 | |
| 2321 | 中學語文 | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二甲 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學語文 | 試教 | 長沙市南雅中學 | |
| 2322 | 中學數(shù)學 | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學數(shù)學 | 試教 | 長沙市南雅中學 | |
| 2323 | 中學數(shù)學 | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 一級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學數(shù)學 | 試教 | 長沙市南雅中學 | |
| 2324 | 中學英語 | 2 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二甲 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學英語 | 試教 | 長沙市南雅中學 | |
| 2325 | 中學物理 | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學物理 | 試教 | 長沙市南雅中學 | |
| 2326 | 中學化學 | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學化學 | 試教 | 長沙市南雅中學 | |
| 2327 | 中學政治 | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學政治 | 試教 | 長沙市南雅中學 | |
| 2328 | 中學歷史 | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學歷史 | 試教 | 長沙市南雅中學 | |
| 2329 | 體育(跆拳道) | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 體育 | 試教技能測試 | 長沙市南雅中學 | |
| 2421 | 中學語文A | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二甲 | 一級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷8年及以上省級示范性公辦高中班主任工作經(jīng)歷市級及以上骨干教師 | 兼文學社指導教師 | 中學語文 | 試教 | 長沙市師大附中梅溪湖中學 |
| 2422 | 中學語文B | 1 | 本科 | 高級中學 | 二甲 | 一級及以上 | 8年及以上學校教育教學工作經(jīng)歷 | 中學語文 | 試教 | 長沙市師大附中梅溪湖中學 | ||
| 2423 | 中學數(shù)學 | 1 | 本科 | 初級中學及以上 | 二乙 | 二級及以上 | 8年及以上學校教育教學工作經(jīng)歷 | 中學數(shù)學 | 試教 | 長沙市師大附中梅溪湖中學 | ||
| 2424 | 中學英語 | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二甲 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學英語 | 試教 | 長沙市師大附中梅溪湖中學 | |
| 2425 | 中學化學 | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷,8年及以上學校教育教學工作經(jīng)歷 | 中學化學 | 試教 | 長沙市師大附中梅溪湖中學 | |
| 2426 | 中學生物 | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷,8年及以上學校教育教學工作經(jīng)歷,3年及以上班主任工作經(jīng)歷 | 中學生物 | 試教 | 長沙市師大附中梅溪湖中學 | |
| 2427 | 中學政治 | 1 | 本科 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 8年及以上學校教育教學工作經(jīng)歷 | 中學政治 | 試教 | 長沙市師大附中梅溪湖中學 | ||
| 2428 | 體育(籃球) | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷,3年及以上學校教育教學工作經(jīng)歷 | 兼學生工作干事 | 體育 | 試教技能測試 | 長沙市師大附中梅溪湖中學 |
| 2429 | 計算機 | 1 | 本科 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 8年及以上學校教育教學工作經(jīng)歷 | 兼電教維護與網(wǎng)絡管理 | 計算機 | 試教技能測試 | 長沙市師大附中梅溪湖中學 | |
| 2430 | 會計 | 1 | 本科 | 二乙 | 會計資格證、助理會計師及以上職稱、3年及以上主辦會計工作經(jīng)歷 | 兼一卡通管理員 | 財務會計 | 技能測試 | 長沙市師大附中梅溪湖中學 | |||
| 2621 | 中學英語 | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二甲 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學英語 | 試教 | 長沙市第十一中學 | |
| 2622 | 中學化學 | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學化學 | 試教 | 長沙市第十一中學 | |
| 2721 | 體育(籃球) | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 單位無中高級崗位 | 體育 | 試教技能測試 | 長沙市第十五中學 |
| 2722 | 校醫(yī) | 1 | 本科 | 二乙 | 初級職稱及以上醫(yī)師資格證 | 直接考核崗位 | 技能測試 | 長沙市第十五中學 | ||||
| 2821 | 中學語文 | 1 | 本科 | 高級中學 | 二甲 | 一級及以上 | 有8年及以上班主任工作經(jīng)歷 | 中學語文 | 試教 | 長沙市第二十一中學 | ||
| 2921 | 中學數(shù)學 | 1 | 本科 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 中學數(shù)學 | 試教 | 長沙外國語學校 | |||
| 2922 | 中學物理 | 1 | 本科 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 中學物理 | 試教 | 長沙外國語學校 | |||
| 2923 | 中學化學 | 1 | 本科 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 中學化學 | 試教 | 長沙外國語學校 | |||
| 3021 | 化學實驗員 | 1 | 本科 | 初級中學及以上 | 二乙 | 二級及以上 | 中學化學 | 技能測試 | 長沙市雷鋒中學 | |||
| 3221 | 中學物理 | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學物理 | 試教 | 長沙市麓山濱江實驗學校 | |
| 3321 | 中學英語 | 1 | 本科 | 高級中學 | 二甲 | 二級及以上 | 中學英語 | 試教 | 長沙市長郡湘府中學 | |||
| 3322 | 中學數(shù)學 | 1 | 本科 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 中學數(shù)學 | 試教 | 長沙市長郡湘府中學 | |||
| 3323 | 中學物理 | 1 | 本科 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 中學物理 | 試教 | 長沙市長郡湘府中學 | |||
| 3324 | 中學化學 | 1 | 本科 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 縣級及以上學科帶頭人 | 中學化學 | 試教 | 長沙市長郡湘府中學 | ||
| 3421 | 中學政治(法律) | 1 | 研究生 | 碩士 | 高級中學 | 二甲 | 一級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷法學類專業(yè) | 中學政治 | 試教 | 長沙市田家炳實驗中學 | |
| 3621 | 中學語文 | 1 | 本科 | 學士 | 初級中學及以上 | 二甲 | 一級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學語文 | 試教 | 長沙市明德華興中學 | |
| 3622 | 中學數(shù)學 | 1 | 本科 | 學士 | 初級中學及以上 | 二乙 | 一級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學數(shù)學 | 試教 | 長沙市明德華興中學 | |
| 3623 | 中學英語 | 1 | 本科 | 學士 | 初級中學及以上 | 二甲 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學英語 | 試教 | 長沙市明德華興中學 | |
| 3624 | 中學生物 | 1 | 本科 | 學士 | 初級中學及以上 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學生物 | 試教 | 長沙市明德華興中學 | |
| 3625 | 網(wǎng)絡管理 | 1 | 大專 | 二乙 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷計算機應用與維護專業(yè)、助理工程師及以上職稱 | 計算機 | 技能測試 | 長沙市明德華興中學 | ||||
| 3626 | 會計 | 1 | 本科 | 學士 | 二乙 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷會計資格證初級職稱及以上2年及以上財會工作經(jīng)歷 | 財務會計 | 技能測試 | 長沙市明德華興中學 | |||
| 3721 | 自閉癥康復 | 1 | 大專 | 小學及以上 | 二甲 | 二級及以上 | 有3年及以上自閉癥康復教育工作經(jīng)歷 | 不受報考資格條件第4條限制 | 自閉癥康復 | 試教 | 長沙市特殊教育學校 | |
| 3821 | 小學語文 | 2 | 本科 | 小學及以上 | 二甲 | 二級及以上 | 小學語文 | 試教 | 長沙麓山國際實驗小學 | |||
| 3822 | 小學數(shù)學 | 1 | 本科 | 小學及以上 | 二乙 | 二級及以上 | 小學數(shù)學 | 試教 | 長沙麓山國際實驗小學 | |||
| 3823 | 小學英語 | 1 | 本科 | 小學及以上 | 二甲 | 二級及以上 | 小學英語 | 試教 | 長沙麓山國際實驗小學 | |||
| 3824 | 小學科學 | 1 | 本科 | 小學及以上 | 二乙 | 二級及以上 | 小學科學 | 試教技能測試 | 長沙麓山國際實驗小學 | |||
| 3921 | 中學政治 | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學政治 | 試教 | 長沙藝術實驗學校 | |
| 3922 | 美術 | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 兼任對外(日、韓)文化交流翻譯技能測試含日語、韓語對話 | 美術 | 試教技能測試 | 長沙藝術實驗學校 |
| 3923 | 音樂(鋼琴伴奏) | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二甲 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷有專業(yè)藝術學校2年及以上教育教學工作經(jīng)歷 | 技能測試內(nèi)容含舞蹈鋼琴伴奏 | 音樂 | 試教技能測試 | 長沙藝術實驗學校 |
| 4221 | 會計 | 1 | 本科 | 二乙 | 會計資格證 助理會計師及以上 | 財務會計 | 技能測試 | 長沙市教育后勤產(chǎn)業(yè)管理處 | ||||
| 4421 | 中學語文 | 1 | 本科 | 學士 | 中職學校/高級中學 | 二甲 | 一級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷高中或職業(yè)高中3年及以上教學工作經(jīng)歷 | 中學語文 | 試教 | 長沙汽車工業(yè)學校 | |
| 4422 | 中學數(shù)學 | 1 | 本科 | 學士 | 中職學校/高級中學 | 二乙 | 一級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷高中或職業(yè)高中3年及以上教學工作經(jīng)歷 | 中學數(shù)學 | 試教 | 長沙汽車工業(yè)學校 | |
| 4423 | 體育(籃球) | 1 | 本科 | 學士 | 中職學校/高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 體育 | 試教技能測試 | 長沙汽車工業(yè)學校 | |
| 4424 | 會計 | 1 | 大專 | 二乙 | 會計資格證會計師及以上職稱5年及以上財會工作經(jīng)歷 | 男女年齡均為42周歲以下(1975年3月28日以后出生) | 財務會計 | 技能測試 | 長沙汽車工業(yè)學校 | |||
| 4425 | 音樂(聲樂) | 1 | 本科 | 學士 | 中職學校/高級中學 | 二甲 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 音樂 | 試教技能測試 | 長沙汽車工業(yè)學校 | |
| 4426 | 計算機 | 1 | 本科 | 學士 | 中職學校/高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 計算機 | 試教技能測試 | 長沙汽車工業(yè)學校 | |
| 4427 | 舞蹈 | 1 | 本科 | 中職學校/高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 舞蹈 | 試教技能測試 | 長沙汽車工業(yè)學校 | |||
| 4428 | 藝術設計 | 1 | 本科 | 學士 | 中職學校/高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 藝術設計 | 試教技能測試 | 長沙汽車工業(yè)學校 | |
| 4429 | 汽車運用技術 | 3 | 大專 | 二乙 | 二級及以上或具有同類學校專業(yè)教學3年及以上工作經(jīng)歷 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 男性年齡45周歲以下(1972年3月28日以后出生)女性年齡40周歲以下(1977年3月28日以后出生) | 汽車運用技術 | 試教技能測試 | 長沙汽車工業(yè)學校 | ||
| 4430 | 汽車營銷 | 2 | 大專 | 二乙 | 二級及以上或具有同類學校專業(yè)教學3年及以上工作經(jīng)歷 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 不受報考資格條件第4條限制 | 汽車營銷 | 試教技能測試 | 長沙汽車工業(yè)學校 | ||
| 4431 | 機械工程 | 2 | 本科 | 中職學校/高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 專業(yè)為機械電子工程、機械設計制造及自動化、機械工藝技術、機械工程、機電技術教育 | 機械工程 | 試教技能測試 | 長沙汽車工業(yè)學校 | ||
| 4432 | 電子技術 | 1 | 本科 | 中職學校/高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 電子技術 | 試教技能測試 | 長沙汽車工業(yè)學校 | |||
| 4433 | 軌道交通服務 | 1 | 大專 | 二乙 | 二級及以上或具有同類學校專業(yè)教學3年及以上工作經(jīng)歷 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 軌道交通服務 | 試教 | 長沙汽車工業(yè)學校 | |||
| 4521 | 中學語文 | 4 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二甲 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學語文 | 試教 | 長沙市長郡濱江中學 | |
| 4522 | 中學數(shù)學 | 5 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學數(shù)學 | 試教 | 長沙市長郡濱江中學 | |
| 4523 | 中學英語 | 6 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二甲 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學英語 | 試教 | 長沙市長郡濱江中學 | |
| 4524 | 中學政治 | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學政治 | 試教 | 長沙市長郡濱江中學 | |
| 4525 | 中學地理 | 3 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學地理 | 試教 | 長沙市長郡濱江中學 | |
| 4526 | 中學物理 | 2 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學物理 | 試教 | 長沙市長郡濱江中學 | |
| 4527 | 中學化學 | 2 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學化學 | 試教 | 長沙市長郡濱江中學 | |
| 4528 | 中學生物 | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學生物 | 試教 | 長沙市長郡濱江中學 | |
| 4529 | 體育(田徑) | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 體育 | 試教 技能測試 | 長沙市長郡濱江中學 | |
| 4621 | 中學語文 | 5 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二甲 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學語文 | 試教 | 長沙市雅禮洋湖實驗中學 | |
| 4622 | 中學數(shù)學 | 6 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學數(shù)學 | 試教 | 長沙市雅禮洋湖實驗中學 | |
| 4623 | 中學英語 | 3 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二甲 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學英語 | 試教 | 長沙市雅禮洋湖實驗中學 | |
| 4624 | 中學物理 | 2 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學物理 | 試教 | 長沙市雅禮洋湖實驗中學 | |
| 4625 | 中學生物 | 2 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學生物 | 試教 | 長沙市雅禮洋湖實驗中學 | |
| 4626 | 中學政治 | 1 | 本科 | 學士 | 高級中學 | 二乙 | 二級及以上 | 全國普通高等學校計劃內(nèi)統(tǒng)招全日制學歷 | 中學政治 | 試教 | 長沙市雅禮洋湖實驗中學 | |
